企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 对苯二甲酸二辛酯 | |||
| 国产 | 99.5% | 2025-11-10 | 9.5元/千克 |
| 碘化钾 | |||
| 国产 | 工业级 | 2025-11-10 | 310元/千克 |
| 1,3-丙二醇 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2025-11-11 | 26000元/吨 |
| 环戊甲酸 | |||
| 国产 | 优等品;99% | 2025-11-11 | 1180元/公斤 |
| 三氧化硫 | |||
| 国产 | 含量:99% | 2025-11-11 | 800元/吨 |
| 丁酸丁酯 | |||
| 国产 | 含量:99.5% | 2025-11-11 | 23550元/吨 |
| 氯磺酸 | |||
| 巨化 | 99% | 2025-11-11 | 750元/吨 |
| 三氯乙酰氯 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2025-11-11 | 9800元/吨 |
| 氯化锂 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 77000元/吨 |
| 四氢铝锂 | |||
| 国产 | 含量:97% | 2025-11-11 | 3800000元/吨 |
| 九水硝酸铁 | |||
| 国产 | 国标99% | 2025-11-11 | 2100元/吨 |
| 2-甲基萘 | |||
| 国产 | 含量>98% | 2025-11-11 | 20980元/吨 |
| 1-甲基萘 | |||
| 国产 | 含量>96% | 2025-11-11 | 7180元/吨 |
| N-甲基吗啉 | |||
| 国产 | 含量:99.50% 180kg/桶 | 2025-11-11 | 17300元/千克 |
| 邻苯二胺 | |||
| 国产 | 纯度99.9%以上 | 2025-11-11 | 10980元/吨 |
| 甲基磺酸 | |||
| 国产 | ≥99% | 2025-11-11 | 15480元/吨 |
| 正己烷 | |||
| 国产 | 优级品,含量99%,132kg/桶 | 2025-11-11 | 8480元/吨 |
| L+酒石酸 | |||
| 山东 | 工业级 含量99% | 2025-11-11 | 10200元/千克 |
| 三氟乙酸 | |||
| 国产 | 99.5% | 2025-11-11 | 23750元/吨 |
| 2-氯丙烯腈 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 21000元/吨 |
| 乙醇钠 | |||
| 国产 | 含量:99%。规格:25kg | 2025-11-11 | 9700元/吨 |
| 甲醇钠 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 9300元/吨 |
| 丁二酸酐 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 21000元/吨 |
| 水合三氯乙醛 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 8180元/千克 |
| 叔丁胺 | |||
| 齐鲁石化 | 国标优级品 | 2025-11-11 | 36800元/吨 |
| 醋酸 | |||
| 华鲁恒升 | 含量99.8% | 2025-11-11 | 2760元/吨 |
| 丙酸乙酯 | |||
| 国产 | 纯度99%以上 | 2025-11-11 | 28800元/吨 |
| 丁酸酐 | |||
| 进口 | 国标 | 2025-11-11 | 35800元/吨 |
| 正丁酸 | |||
| 国产 | ≥99.5% | 2025-11-11 | 6000元/吨 |
| 丁酸乙酯 | |||
| 国产 | 99.5% | 2025-11-11 | 23500元/吨 |
| 四氯化硅 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 4000元/吨 |
| 三氯乙烯 | |||
| 达康 滨化 伊东 | 国标99% | 2025-11-11 | 4700元/吨 |
| 亚硝酸钠 | |||
| 海化 | 含量99% 50KG/袋 | 2025-11-11 | 2000元/吨 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | |||
| 山东 | 国标含量99%以上 | 2025-11-11 | 4800元/吨 |
| 二氯乙烷 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2025-11-11 | 1650元/吨 |
| 碳酸氢钠(小苏打) | |||
| 山东海化集团 | 25kg/袋,食品添加剂,99%含量 | 2025-11-11 | 1100元/吨 |
| 叔丁醇钾 | |||
| 国产 | 含量99% | 2025-11-11 | 64900元/吨 |
| 硫代硫酸钠 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 850元/吨 |
| 对溴苯酚 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-11-11 | 55000元/吨 |
| 对羟基苯甲醚 | |||
| 国产 | ≥99% | 2025-11-11 | 54800元/吨 |
| 3,4-二氯苯酚 | |||
| 安徽立创 | ≥98.5% | 2025-11-11 | 8500元/吨 |
| 甲醛 | |||
| 国产 | 含量:37% | 2025-11-11 | 1051元/吨 |
| 国产 | 37% min | 2025-11-11 | 1020元/吨 |
| 草酸 | |||
| 国产 | 工业级 含量99% | 2025-11-11 | 3100元/吨 |
| 无水叔丁醇 | |||
| 城光 | 含量99.9 | 2025-11-11 | 6480元/吨 |
| 环氧氯丙烷 | |||
| 国产 | 250公斤/桶 含量99% | 2025-11-11 | 11150元/吨 |
| 氢氟酸 | |||
| 国产 | 含量55% | 2025-11-11 | 5400元/吨 |
| 二正丙胺 | |||
| 山东 | 含量:99.9% | 2025-11-11 | 14000元/吨 |
| 山东 | 99.9% | 2025-11-11 | 14800元/吨 |
| 环戊醇 | |||
| 山东 | 含量99.5 工业级 | 2025-11-11 | 42880元/吨 |
| 过硫酸铵 | |||
| 国产 | 98.5% | 2025-11-11 | 3500元/吨 |
| 聚乙烯醇 | |||
| 国产 | 工业级 | 2025-11-11 | 8900元/千克 |
| 氯乙酸 | |||
| 国产 | ≥99.8% | 2025-11-11 | 2790元/吨 |
| DMF 二甲基甲酰胺 | |||
| 山东 | 优等品 | 2025-11-11 | 3750元/吨 |
| 乙二醇 | |||
| 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-11-11 | 3750元/吨 |
| 三氯化铝 | |||
| 山东 | 99% | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 英轩 | 含量≥99%,粉末,25kg/包 | 2025-11-11 | 4500元/吨 |
| 甘油 | |||
| 国产 | 99.5% | 2025-11-11 | 4400元/吨 |
| 乙酸异丙烯酯 | |||
| 裕清 | 99% | 2025-11-11 | 6.45元/公斤 |
| 硫氢化钠 | |||
| 国产 | 70%含量 | 2025-11-11 | 2500元/吨 |
| 醋酸乙酯 | |||
| 金沂蒙 | 含量99.9%,国标优等品180公斤/桶 | 2025-11-11 | 4650元/吨 |
| 草酸二甲酯 | |||
| 国产 | 纯度99%以上 | 2025-11-11 | 3450元/吨 |
| 丁二酸二甲酯 | |||
| 国产 | 99.5% | 2025-11-11 | 13700元/吨 |
| 氢溴酸 | |||
| 国产 | 含量48% | 2025-11-11 | 11350元/吨 |
| 苯乙烯 | |||
| 利华益 | 优等品;99.8% min | 2025-11-11 | 9400元/吨 |
| 二甲基亚砜 | |||
| 国产 | 含量99.9%,国标优等品 | 2025-11-11 | 12000元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 山东金岭 | 优等品 | 2025-11-11 | 2350元/吨 |
| 1,4-二氧六环 | |||
| 国产 | 纯度99.9%以上 | 2025-11-11 | 12000元/吨 |
| 氰乙酸 | |||
| 国产 | 工业级 | 2025-11-11 | 110000元/吨 |
| 氯化亚铜 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 44980元/吨 |
| 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | |||
| 国产 | 含量:99% | 2025-11-11 | 29000元/吨 |
| 联苯 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 15500元/吨 |
| 异癸醇 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 18500元/吨 |
| 连二亚硫酸钠 | |||
| 国产 | 88% | 2025-11-11 | 2600元/吨 |
| 硫化钠 | |||
| 国产 | 含量(%):60%(固) | 2025-11-11 | 1500元/吨 |
| 氯乙酰氯 | |||
| 国产 | 纯度99%以上 | 2025-11-11 | 4900元/吨 |
| 二环己胺 | |||
| 国产 | 99.5%,180kg/桶 | 2025-11-11 | 13000元/吨 |
| 一甲胺盐酸盐 | |||
| 国产 | 含量:99.00% 25kg/袋 | 2025-11-11 | 9350元/千克 |
| 四氢呋喃 | |||
| 康辉 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-11-11 | 9200元/吨 |
| 乙腈 | |||
| 齐鲁石化 | 国标含量99.9% | 2025-11-11 | 6350元/吨 |
| 三氯化磷 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-11-11 | 5100元/吨 |
| 三氯氧磷 | |||
| 国产 | 99.5% 300kg/桶 | 2025-11-11 | 4900元/吨 |
| 异丙醇 | |||
| 国产 | 国标99.9 | 2025-11-11 | 5550元/吨 |
| 异丁醇 | |||
| 国产 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 2025-11-11 | 5450元/吨 |
| 正丁醇 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-11-11 | 5100元/吨 |
| 碳酸钾 | |||
| 山西 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 2025-11-11 | 6200元/吨 |
| 正庚酰氯 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 50000元/吨 |
| 氯乙酸乙酯 | |||
| 山东 | 规格:200kg/桶,含量:99% | 2025-11-11 | 9000元/吨 |
| 叔丁醇钠 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-11-11 | 15000元/吨 |
| 间二氟苯 | |||
| 国产 | 纯度99%以上 | 2025-11-11 | 17950元/吨 |
| 甲氧基乙酸 | |||
| 国产 | 纯度99%以上 | 2025-11-11 | 21000元/吨 |
| 氯化镍 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 34000元/吨 |
| 邻甲基苯乙腈 | |||
| 国产 | 纯度99%以上 | 2025-11-11 | 25900元/吨 |
| 磷酸氢二钾 | |||
| 国产 | 纯度99%以上 | 2025-11-11 | 7800元/吨 |
| 邻甲苯胺 | |||
| 国产 | 国标99.9,200KG/桶 | 2025-11-11 | 12900元/吨 |
| 磺酰氯 | |||
| 国产 | 含量99 | 2025-11-11 | 1390元/吨 |
| 异丙胺 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-11-11 | 10200元/吨 |
| 正丙胺 | |||
| 山东 | 含量99% | 2025-11-11 | 12850元/吨 |
| 二正丁胺 | |||
| 国产 | 纯度99.9% | 2025-11-11 | 15300元/吨 |
| 正丁胺 | |||
| 国产 | 国标;优等品 | 2025-11-11 | 13700元/吨 |
| 氯化苄 | |||
| 国产 | 99.9% | 2025-11-11 | 5100元/吨 |
| 苯甲醛 | |||
| 国产 | 优级品 含量≥99% | 2025-11-11 | 15300元/吨 |
| 苯甲醇 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2025-11-11 | 9400元/吨 |
| 2,4,6-三氯苯胺 | |||
| 国产 | 纯度99%以上 | 2025-11-11 | 87800元/吨 |
| 2,4-二氯苯胺 | |||
| 国产 | 含量:99.5% | 2025-11-11 | 65000元/吨 |
| 异辛醇 | |||
| 国产 | 99.9%,优等品 | 2025-11-11 | 6050元/吨 |
| 三乙醇胺 | |||
| 国产 | 含量85% | 2025-11-11 | 5450元/吨 |
| 二乙醇胺 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 6000元/吨度 |
| 一乙醇按 | |||
| 浙江 | 含量≥99% | 2025-11-11 | 7800元/吨 |
| 山梨酸钾 | |||
| 山东 | 99.8% | 2025-11-11 | 10200元/吨 |
| 山梨酸 | |||
| 国产 | 纯度99%以上 | 2025-11-11 | 34500元/吨 |
| 巴豆醛 | |||
| 森菲达 | 99% | 2025-11-11 | 8500元/吨 |
| 乙醛肟 | |||
| 国产 | 国标优等品 200KG/桶 | 2025-11-11 | 10000元/吨 |
| 乙酰乙酸甲酯 | |||
| 国产 | 含量99%以上,220 KG/桶 | 2025-11-11 | 8450元/吨 |
| 乙酰乙酸乙酯 | |||
| 国产 | 99.9%,优等品,200kg/桶 | 2025-11-11 | 8800元/吨 |
| 对氟苯乙酮 | |||
| 山东 | 含量99.5%以上 | 2025-11-11 | 90000元/吨 |
| 肼基甲酸甲酯 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 60000元/吨 |
| 2,6-二甲基吡啶 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 100000元/吨 |
| 4-甲基吡啶 | |||
| 国产 | 纯度99% | 2025-11-11 | 25000元/吨 |
| 3-甲基吡啶 | |||
| 国产 | 纯度99% | 2025-11-11 | 27800元/吨 |
| 2-甲基吡啶 | |||
| 国产 | 纯度99% | 2025-11-11 | 20000元/吨 |
| 壬基酚 | |||
| 国产 | 99.5% | 2025-11-11 | 12900元/吨 |
| 十二烷基酚 | |||
| 进口 | 98%,190kg/桶 | 2025-11-11 | 11000元/吨 |
| 间甲基苯甲酸 | |||
| 国产 | 99%以上优等品 | 2025-11-11 | 16300元/吨 |
| 正丁醛 | |||
| 鲁西化工 | 99.9% | 2025-11-11 | 5200元/吨 |
| D-肌肽 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-11-11 | 740000元/吨 |
| 双乙烯酮 | |||
| 山东 | 99% | 2025-11-11 | 11000元/吨 |
| 邻硝基甲苯 | |||
| 国产 | 99.9% | 2025-11-11 | 9700元/吨 |
| 对氨基苯甲酸 | |||
| 国产 | 纯度99.5%以上 | 2025-11-11 | 45000元/吨 |
| N-丁基吡咯烷酮 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 50000元/吨 |
| N-乙基吡咯烷酮 | |||
| 国产 | ≥99% | 2025-11-11 | 20000元/吨 |
| 硬脂酸丁酯 | |||
| 国产 | 规格:170kg/桶 级别:工业级 含量:99.5% | 2025-11-11 | 14500元/吨 |
| 癸二酸二丁酯 | |||
| 国产 | 优等品;190kg/桶 | 2025-11-11 | 43300元/吨 |
| 偏苯三酸三辛酯(TOTM) | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-11-11 | 14800元/吨 |
| 己二酸二辛酯 | |||
| 国产 | 含量:99.9% | 2025-11-11 | 8150元/吨 |
| 柠檬酸三丁酯(TBC) | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 7000元/吨 |
| 邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-11 | 6900元/吨 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 | |||
| 山东 | 99% | 2025-11-11 | 8200元/吨 |
| 邻苯二甲酸二甲酯 | |||
| 山东 | 99.9%含量 | 2025-11-11 | 5600元/吨 |
| 硫酸氢钠 | |||
| 国产 | 含量99% | 2025-11-11 | 1150元/吨 |
| 乙酰基六肽-8 | |||
| 上海蓝嫣 | 含量98%,5克/件 | 2025-11-11 | 449900元/克 |
| 三肽-1铜 | |||
| 上海蓝嫣 | 含量98%,5克/件 | 2025-11-11 | 55元/克 |

栏目建设中...
确定