商品与期货
期货通
期闻天下
期吧
当日主约表
生意社:10月11日商品主约表
http://www.100ppi.com 来源:生意社
单位:元/吨
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 77440 | 77280 |
|
|
螺纹钢 | 3616.86 | 3455 |
|
|
锌 | 25470 | 25330 |
|
|
铝 | 20720 | 20760 |
|
|
黄金 | 595.46 | 595.12 |
|
|
线材 | 3784.5 | 3751 |
|
|
燃料油 | 5470 | 3074 |
|
|
天然橡胶 | 17002 | 17950 |
|
|
铅 | 16431.2 | 16645 |
|
|
白银 | 7663 | 7655 |
|
|
石油沥青 | 3426.57 | 3290 |
|
|
热轧卷板 | 3558 | 3585 |
|
|
镍 | 134767 | 133950 |
|
|
锡 | 268012 | 267510 |
|
|
纸浆 | 6206 | 5876 |
|
|
不锈钢 | 14037.5 | 14000 |
|
|
丁二烯橡胶 | 16620 | 15470 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5208.5 | 5252 |
|
|
白糖 | 6524 | 5888 |
|
|
棉花 | 15529 | 14130 |
|
|
菜籽油OI | 9633.33 | 9628 |
|
|
玻璃 | 14.85 | 1164 |
|
|
菜籽粕 | 2431.67 | 2463 |
|
|
硅铁 | 6428.57 | 6660 |
|
|
锰硅 | 6180 | 6392 |
|
|
甲醇MA | 2524.17 | 2501 |
|
|
棉纱 | 24300 | 19860 |
|
|
尿素 | 2187 | 1816 |
|
|
纯碱 | 1790 | 1495 |
|
|
涤纶短纤 | 7576.67 | 7134 |
|
|
PX | 7200 | 7420 |
|
|
烧碱 | 871 | 2577 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9020 | 8824 |
|
|
聚氯乙烯 | 5426 | 5574 |
|
|
聚乙烯 | 8446.67 | 8290 |
|
|
豆一 | 4630 | 3984 |
|
|
豆粕 | 3082 | 3000 |
|
|
豆油 | 8420 | 8274 |
|
|
玉米 | 2151.43 | 2212 |
|
|
铁矿石 | 798.67 | 785 |
|
|
鸡蛋 | 9.18 | 3458 |
|
|
聚丙烯 | 7757.14 | 7655 |
|
|
乙二醇 | 4741.67 | 4760 |
|
|
苯乙烯 | 9110 | 8704 |
|
|
液化石油气 | 4992.5 | 4950 |
|
|
生猪 | 17.93 | 15485 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 12020 | 9610 |
|
|
碳酸锂 | 81400 | 73950 |
|
备注:
主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品为元/吨。
燃料油现货规格是:型号:180CST,燃料油期货规格:RMG 380船用燃料油(硫含量为I级、II级),燃料油现期差仅供参考。
【免责声明】
上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
期货商品导航
铜
螺纹钢
锌
铝
黄金
线材
燃料油
天然橡胶
铅
白银
石油沥青
热轧卷板
镍
锡
纸浆
不锈钢
丁二烯橡胶
PTA
白糖
棉花
菜籽油OI
玻璃
菜籽粕
硅铁
锰硅
甲醇MA
棉纱
尿素
纯碱
涤纶短纤
PX
烧碱
棕榈油
聚氯乙烯
聚乙烯
豆一
豆粕
豆油
玉米
铁矿石
鸡蛋
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯
液化石油气
生猪
工业硅
碳酸锂
展开更多商品
收缩更多商品
栏目建设中...
确定