能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek提醒:11月17日国内醋酐行情弱势运行
PriceSeek提醒:11月17日山东华鲁恒升醋酐报价下调
PriceSeek提醒:11月17日上期所锌库存下降利好锌价
大宗涨跌榜前十 更多
商品
日涨幅
同比涨跌
液氨
2666.67
3.90%
7.82%
碳酸锂-电池级
92000.00
3.37%
3.06%
盐酸
181.67
2.83%
69.00%
4
四氯乙烯
3461.11
2.64%
9.56%
5
氯苯
7233.33
2.36%
43.23%
6
生猪
9.15
1.67%
-22.78%
7
异丙醇
9216.67
1.28%
67.83%
8
正庚烷
17100.00
1.18%
25.00%
9
锗
29500.00
1.14%
-
10
小苏打
1207.50
1.05%
-0.31%
动态
分析
情报
现期表
生意社:11月17日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 108065.00 | 103510 |
|
|
| 螺纹钢 | 3074.00 | 2980 |
|
|
| 锌 | 24915.00 | 24935 |
|
|
| 铝 | 22893.33 | 22475 |
|
|
| 黄金 | 830.70 | 832.28 |
|
|
| 线材 | 3282.50 | 3351 |
|
|
| 燃料油 | 7700.00 | 4097 |
|
|
| 天然橡胶 | 19016.67 | 19345 |
|
|
| 铅 | 16043.75 | 15930 |
|
|
| 白银 | 11235.67 | 11329 |
|
|
| 石油沥青 | 4800.00 | 4308 |
|
|
| 热轧卷板 | 3122.00 | 3051 |
|
|
| 镍 | 121266.67 | 119900 |
|
|
| 锡 | 352962.50 | 349020 |
|
|
| 纸浆 | 4820.00 | 4536 |
|
|
| 不锈钢 | 14200.00 | 13855 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 16780.00 | 15900 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 6604.00 | 6288 |
|
|
| 白糖 | 5166.67 | 5100 |
|
|
| 棉花 | 17028.33 | 15565 |
|
|
| 菜籽油OI | 10564.00 | 9968 |
|
|
| 玻璃 | 12.25 | 899 |
|
|
| 菜籽粕 | 2406.00 | 2254 |
|
|
| 硅铁 | 5525.71 | 5800 |
|
|
| 锰硅 | 5636.00 | 5782 |
|
|
| 甲醇MA | 3725.00 | 3311 |
|
|
| 棉纱 | 24000.00 | 21200 |
|
|
| 尿素 | 1750.00 | 1700 |
|
|
| 纯碱 | 1048.33 | 953 |
|
|
| 涤纶短纤 | 8470.79 | 7892 |
|
|
| PX | 9500.00 | 8458 |
|
|
| 烧碱 | 568.00 | 1539 |
|
|
| 瓶片 | 8307.50 | 7810 |
|
|
| 丙烯 | 10211.00 | 9258 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8786.00 | 8693 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4890.00 | 4851 |
|
|
| 聚乙烯 | 9466.67 | 8620 |
|
|
| 豆一 | 5090.00 | 5023 |
|
|
| 豆粕 | 3152.00 | 3070 |
|
|
| 豆油 | 8710.00 | 8579 |
|
|
| 玉米 | 2192.86 | 2177 |
|
|
| 焦炭 | 2070.00 | 1968 |
|
|
| 焦煤 | 2136.25 | 1400.5 |
|
|
| 铁矿石 | 641.56 | 646.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 8.55 | 3900 |
|
|
| 聚丙烯 | 10450.00 | 9521 |
|
|
| 乙二醇 | 5938.33 | 5598 |
|
|
| 苯乙烯 | 9810.00 | 9729 |
|
|
| 液化石油气 | 6812.50 | 7200 |
|
|
| 生猪 | 9.15 | 7900 |
|
|
| 纯苯 | 7986.67 | 7631 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9560.00 | 8685 |
|
|
| 碳酸锂 | 92000.00 | 93720 |
|
|
| 多晶硅 | 43000.00 | 33835 |
|
|
生意社:11月17日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 108065.00 | 100830 |
|
|
| 螺纹钢 | 3074.00 | 2965 |
|
|
| 锌 | 24915.00 | 24880 |
|
|
| 铝 | 22893.33 | 22080 |
|
|
| 黄金 | 830.70 | 834.66 |
|
|
| 线材 | 3282.50 | 3257 |
|
|
| 燃料油 | 7700.00 | 3894 |
|
|
| 天然橡胶 | 19016.67 | 19345 |
|
|
| 铅 | 16043.75 | 15800 |
|
|
| 白银 | 11235.67 | 11360 |
|
|
| 石油沥青 | 4800.00 | 4155 |
|
|
| 热轧卷板 | 3122.00 | 3109 |
|
|
| 镍 | 121266.67 | 120110 |
|
|
| 锡 | 352962.50 | 349020 |
|
|
| 纸浆 | 4820.00 | 4628 |
|
|
| 不锈钢 | 14200.00 | 13930 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 16780.00 | 15605 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 6604.00 | 5946 |
|
|
| 白糖 | 5166.67 | 5100 |
|
|
| 棉花 | 17028.33 | 15565 |
|
|
| 菜籽油OI | 10564.00 | 9968 |
|
|
| 玻璃 | 12.25 | 883 |
|
|
| 菜籽粕 | 2406.00 | 2254 |
|
|
| 硅铁 | 5525.71 | 5808 |
|
|
| 锰硅 | 5636.00 | 5776 |
|
|
| 甲醇MA | 3725.00 | 3129 |
|
|
| 棉纱 | 24000.00 | 21100 |
|
|
| 尿素 | 1750.00 | 1709 |
|
|
| 纯碱 | 1048.33 | 959 |
|
|
| 涤纶短纤 | 8470.79 | 7668 |
|
|
| PX | 9500.00 | 8314 |
|
|
| 烧碱 | 568.00 | 1516 |
|
|
| 瓶片 | 8307.50 | 7528 |
|
|
| 丙烯 | 10211.00 | 8748 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 8786.00 | 8794 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4890.00 | 4887 |
|
|
| 聚乙烯 | 9466.67 | 8125 |
|
|
| 豆一 | 5090.00 | 5023 |
|
|
| 豆粕 | 3152.00 | 3081 |
|
|
| 豆油 | 8710.00 | 8591 |
|
|
| 玉米 | 2192.86 | 2177 |
|
|
| 焦炭 | 2070.00 | 1928 |
|
|
| 焦煤 | 2136.25 | 1416.5 |
|
|
| 铁矿石 | 641.56 | 640.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 8.55 | 3263 |
|
|
| 聚丙烯 | 10450.00 | 8964 |
|
|
| 乙二醇 | 5938.33 | 5052 |
|
|
| 苯乙烯 | 9810.00 | 8538 |
|
|
| 液化石油气 | 6812.50 | 5837 |
|
|
| 生猪 | 9.15 | 9280 |
|
|
| 纯苯 | 7986.67 | 7307 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9560.00 | 8605 |
|
|
| 碳酸锂 | 92000.00 | 93180 |
|
|
| 多晶硅 | 43000.00 | 33350 |
|
|
指数中心
11月16日生意社大宗商品价格指数BPI为1053
11月16日生意社大宗商品价格指数BPI为1053点,较昨日下降了8点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了21.59%,较2016年02月03日最低点660点上涨了59.55%。(注:周期指2011-12-01至今)

2026年10月大宗商品供需指数BCI为-0.01
2026年10月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.01,均涨幅为0%。

栏目建设中...
确定