10月11日MTBE外盘市场收盘价波动:亚洲MTBE市场收盘价较上一交易日上调14.5美元/吨,FOB新加坡收于780.49-782.49美元/吨。欧洲MTBE市场收盘价较上一交易日上调29.5美元/吨,FOB ARA收于899.74-900.24美元/吨。美国MTBE市场收盘价较上一交易日下调42.96美元/吨,FOB海湾离岸价收于838.87-839.22美元/吨(236.86-236.96美分/加仑)。 [点击详情]
周五(10月11日)亚洲二甲苯市场收盘上调:10月下FOB韩国收盘价 756-758美元/吨,上调11美元/吨;10月下CFR中国价格收盘价 762美元/吨,上调9美元/吨。 [点击详情]
周五(10月11日)亚洲甲苯市场收盘下调:10月下FOB韩国收盘价 762-764美元/吨,下调11美元/吨;10月下CFR中国价格收盘价 746-748美元/吨,下调2美元/吨。 [点击详情]
商品
10月11日
日涨幅
同比涨跌
电石
2866.67
6.17%
-3.37%
Brent原油
79.40
3.68%
-9.41%
WTI原油
75.85
3.56%
-11.77%
4
硫酸
347.50
2.96%
13.56%
5
MIBK
10600.00
2.58%
-39.89%
6
白银
7663.00
2.29%
36.13%
7
环氧树脂
13133.33
2.07%
-11.06%
8
锌
25470.00
2.02%
17.58%
9
LDPE
11100.00
1.68%
17.62%
10
苯胺
10700.00
1.66%
-16.41%
生意社:10月11日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 77440.00 | 77360 |
|
|
螺纹钢 | 3616.86 | 3385 |
|
|
锌 | 25470.00 | 25415 |
|
|
铝 | 20720.00 | 20715 |
|
|
黄金 | 595.46 | 589 |
|
|
线材 | 3784.50 | 3896 |
|
|
燃料油 | 5470.00 | 3243 |
|
|
天然橡胶 | 17002.00 | 17020 |
|
|
铅 | 16431.25 | 16565 |
|
|
白银 | 7663.00 | 7630 |
|
|
石油沥青 | 3426.57 | 3379 |
|
|
热轧卷板 | 3558.00 | 3528 |
|
|
镍 | 134766.67 | 133460 |
|
|
锡 | 268012.50 | 265610 |
|
|
纸浆 | 6206.00 | 5744 |
|
|
不锈钢 | 14037.50 | 13885 |
|
|
丁二烯橡胶 | 16620.00 | 15950 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5208.50 | 5230 |
|
|
白糖 | 6524.00 | 5951 |
|
|
棉花 | 15529.00 | 13915 |
|
|
菜籽油OI | 9633.33 | 9602 |
|
|
玻璃 | 14.85 | 1072 |
|
|
菜籽粕 | 2431.67 | 2299 |
|
|
硅铁 | 6428.57 | 6400 |
|
|
锰硅 | 6180.00 | 6158 |
|
|
甲醇MA | 2524.17 | 2490 |
|
|
棉纱 | 24300.00 | 18420 |
|
|
尿素 | 2187.00 | 1804 |
|
|
纯碱 | 1790.00 | 1444 |
|
|
涤纶短纤 | 7576.67 | 7242 |
|
|
PX | 7200.00 | 7168 |
|
|
烧碱 | 871.00 | 2491 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9020.00 | 8898 |
|
|
聚氯乙烯 | 5426.00 | 5447 |
|
|
聚乙烯 | 8446.67 | 8316 |
|
|
豆一 | 4630.00 | 3961 |
|
|
豆粕 | 3082.00 | 2995 |
|
|
豆油 | 8420.00 | 8086 |
|
|
玉米 | 2151.43 | 2188 |
|
|
铁矿石 | 798.67 | 769 |
|
|
鸡蛋 | 9.18 | 3927 |
|
|
聚丙烯 | 7757.14 | 7613 |
|
|
乙二醇 | 4741.67 | 4785 |
|
|
苯乙烯 | 9110.00 | 8789 |
|
|
液化石油气 | 4992.50 | 4970 |
|
|
生猪 | 17.93 | 17335 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 12020.00 | 9670 |
|
|
碳酸锂 | 81400.00 | 74800 |
|
生意社:10月11日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 77440.00 | 77280 |
|
|
螺纹钢 | 3616.86 | 3455 |
|
|
锌 | 25470.00 | 25330 |
|
|
铝 | 20720.00 | 20760 |
|
|
黄金 | 595.46 | 595.12 |
|
|
线材 | 3784.50 | 3751 |
|
|
燃料油 | 5470.00 | 3074 |
|
|
天然橡胶 | 17002.00 | 17950 |
|
|
铅 | 16431.25 | 16645 |
|
|
白银 | 7663.00 | 7655 |
|
|
石油沥青 | 3426.57 | 3290 |
|
|
热轧卷板 | 3558.00 | 3585 |
|
|
镍 | 134766.67 | 133950 |
|
|
锡 | 268012.50 | 267510 |
|
|
纸浆 | 6206.00 | 5876 |
|
|
不锈钢 | 14037.50 | 14000 |
|
|
丁二烯橡胶 | 16620.00 | 15470 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5208.50 | 5252 |
|
|
白糖 | 6524.00 | 5888 |
|
|
棉花 | 15529.00 | 14130 |
|
|
菜籽油OI | 9633.33 | 9628 |
|
|
玻璃 | 14.85 | 1164 |
|
|
菜籽粕 | 2431.67 | 2463 |
|
|
硅铁 | 6428.57 | 6660 |
|
|
锰硅 | 6180.00 | 6392 |
|
|
甲醇MA | 2524.17 | 2501 |
|
|
棉纱 | 24300.00 | 19860 |
|
|
尿素 | 2187.00 | 1816 |
|
|
纯碱 | 1790.00 | 1495 |
|
|
涤纶短纤 | 7576.67 | 7134 |
|
|
PX | 7200.00 | 7420 |
|
|
烧碱 | 871.00 | 2577 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9020.00 | 8824 |
|
|
聚氯乙烯 | 5426.00 | 5574 |
|
|
聚乙烯 | 8446.67 | 8290 |
|
|
豆一 | 4630.00 | 3984 |
|
|
豆粕 | 3082.00 | 3000 |
|
|
豆油 | 8420.00 | 8274 |
|
|
玉米 | 2151.43 | 2212 |
|
|
铁矿石 | 798.67 | 785 |
|
|
鸡蛋 | 9.18 | 3458 |
|
|
聚丙烯 | 7757.14 | 7655 |
|
|
乙二醇 | 4741.67 | 4760 |
|
|
苯乙烯 | 9110.00 | 8704 |
|
|
液化石油气 | 4992.50 | 4950 |
|
|
生猪 | 17.93 | 15485 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 12020.00 | 9610 |
|
|
碳酸锂 | 81400.00 | 73950 |
|
10月11日大宗商品价格指数BPI为902
10月11日大宗商品价格指数BPI为902点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了32.84%,较2016年02月03日最低点660点上涨了36.67%。(注:周期指2011-12-01至今)
2024年9月大宗商品供需指数BCI为-0.19
2024年9月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.19,均涨幅为-0.67%。