能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多
钢铁交易群
撮合交易
视频中心
大宗号
PriceSeek提醒:6月10日华北地区醋酸行情偏强上行
PriceSeek提醒:6月10日山东醋酸价格上调行情偏强
PriceSeek提醒:6月10日国内冰晶石出厂报价上调
新
6月10日华北地区醋酸价格上涨,周边送到价在2800元/吨左右,价格上调20元/吨,醋酸下游入市按需采买,原料价格偏高,业者心态挺涨,醋酸行情偏强上行。 [点击详情]
6月10日,山东地区醋酸市场价在2800元/吨左右,价格上调20元/吨,醋酸下游按需跟进,市场交投氛围尚可,主力工厂装置短停,业者心态挺涨,醋酸行情延续偏强运行。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
06月10日
日涨幅
同比涨跌
硫酸
1927.50
5.91%
202.35%
二乙二醇二甲醚
14300.00
2.63%
-6.23%
盐酸
207.50
2.47%
245.83%
4
DBP
8701.67
2.35%
10.83%
5
双酚A
8740.00
2.34%
3.59%
6
甲醇
3356.67
2.13%
41.16%
7
磷酸
10925.00
1.86%
61.61%
8
甲基丙二醇
12800.00
1.86%
-10.28%
9
氢氧化锂(工业级)
142000.00
1.43%
153.57%
10
OP-10
10040.00
1.41%
-0.59%
动态
分析
情报
现期表
生意社:06月10日
商品近约基差表
| 商品 | 现货 | 最近合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差1 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 104126.67 | 104050 |
|
|
| 螺纹钢 | 3180.00 | 3075 |
|
|
| 锌 | 24650.00 | 24605 |
|
|
| 铝 | 23793.33 | 23840 |
|
|
| 黄金 | 914.05 | 916 |
|
|
| 线材 | 3357.50 | 3475 |
|
|
| 燃料油 | 5987.50 | 3728 |
|
|
| 天然橡胶 | 17358.33 | 17485 |
|
|
| 铅 | 16056.25 | 16075 |
|
|
| 白银 | 15500.67 | 15579 |
|
|
| 石油沥青 | 4495.00 | 4560 |
|
|
| 热轧卷板 | 3390.00 | 3324 |
|
|
| 镍 | 135666.67 | 134350 |
|
|
| 锡 | 396762.50 | 397710 |
|
|
| 纸浆 | 4983.33 | 4788 |
|
|
| 不锈钢 | 14833.33 | 14280 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 14020.00 | 12960 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 6603.16 | 6482 |
|
|
| 白糖 | 5335.00 | 5281 |
|
|
| 棉花 | 17385.50 | 15445 |
|
|
| 菜籽油OI | 10170.00 | 9922 |
|
|
| 玻璃 | 12.85 | 920 |
|
|
| 菜籽粕 | 2342.00 | 2128 |
|
|
| 硅铁 | 5575.71 | 5766 |
|
|
| 锰硅 | 5768.00 | 5972 |
|
|
| 甲醇MA | 3356.67 | 3223 |
|
|
| 棉纱 | 24700.00 | 22050 |
|
|
| 尿素 | 1822.50 | 1728 |
|
|
| 纯碱 | 1214.29 | 1108 |
|
|
| 涤纶短纤 | 7857.73 | 7714 |
|
|
| PX | 9000.00 | 8832 |
|
|
| 烧碱 | 622.00 | 1842 |
|
|
| 瓶片 | 8240.00 | 8320 |
|
|
| 丙烯 | 8857.67 | 8693 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 9120.00 | 9044 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4545.00 | 4581 |
|
|
| 聚乙烯 | 8296.67 | 8044 |
|
|
| 豆一 | 4505.00 | 4739 |
|
|
| 豆粕 | 2854.00 | 2747 |
|
|
| 豆油 | 8428.00 | 8291 |
|
|
| 玉米 | 2301.43 | 2335 |
|
|
| 焦炭 | 1788.75 | 1864 |
|
|
| 焦煤 | 1851.25 | 1332 |
|
|
| 铁矿石 | 745.44 | 775 |
|
|
| 鸡蛋 | 10.53 | 4353 |
|
|
| 聚丙烯 | 9656.67 | 9828 |
|
|
| 乙二醇 | 4683.33 | 4555 |
|
|
| 苯乙烯 | 8760.00 | 8484 |
|
|
| 液化石油气 | 5925.00 | 5834 |
|
|
| 生猪 | 9.52 | 10255 |
|
|
| 纯苯 | 7596.67 | 7753 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9440.00 | 8590 |
|
|
| 碳酸锂 | 164000.00 | 162860 |
|
|
| 多晶硅 | 35133.33 | 34465 |
|
|
生意社:06月10日
商品主约基差表
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
| 价格 | 价格 | 现期差2 | ||
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 104126.67 | 104110 |
|
|
| 螺纹钢 | 3180.00 | 3180 |
|
|
| 锌 | 24650.00 | 24620 |
|
|
| 铝 | 23793.33 | 23905 |
|
|
| 黄金 | 914.05 | 919.32 |
|
|
| 线材 | 3357.50 | 3370 |
|
|
| 燃料油 | 5987.50 | 3677 |
|
|
| 天然橡胶 | 17358.33 | 17330 |
|
|
| 铅 | 16056.25 | 16130 |
|
|
| 白银 | 15500.67 | 15622 |
|
|
| 石油沥青 | 4495.00 | 4417 |
|
|
| 热轧卷板 | 3390.00 | 3380 |
|
|
| 镍 | 135666.67 | 135100 |
|
|
| 锡 | 396762.50 | 397880 |
|
|
| 纸浆 | 4983.33 | 4868 |
|
|
| 不锈钢 | 14833.33 | 14385 |
|
|
| 丁二烯橡胶 | 14020.00 | 13140 |
|
|
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 6603.16 | 6302 |
|
|
| 白糖 | 5335.00 | 5314 |
|
|
| 棉花 | 17385.50 | 15675 |
|
|
| 菜籽油OI | 10170.00 | 9883 |
|
|
| 玻璃 | 12.85 | 989 |
|
|
| 菜籽粕 | 2342.00 | 2239 |
|
|
| 硅铁 | 5575.71 | 5880 |
|
|
| 锰硅 | 5768.00 | 6016 |
|
|
| 甲醇MA | 3356.67 | 2972 |
|
|
| 棉纱 | 24700.00 | 22060 |
|
|
| 尿素 | 1822.50 | 1793 |
|
|
| 纯碱 | 1214.29 | 1152 |
|
|
| 涤纶短纤 | 7857.73 | 7740 |
|
|
| PX | 9000.00 | 8786 |
|
|
| 烧碱 | 622.00 | 1889 |
|
|
| 瓶片 | 8240.00 | 7542 |
|
|
| 丙烯 | 8857.67 | 8171 |
|
|
| 大连商品交易所 | ||||
| 棕榈油 | 9120.00 | 9316 |
|
|
| 聚氯乙烯 | 4545.00 | 4706 |
|
|
| 聚乙烯 | 8296.67 | 7875 |
|
|
| 豆一 | 4505.00 | 4739 |
|
|
| 豆粕 | 2854.00 | 2918 |
|
|
| 豆油 | 8428.00 | 8320 |
|
|
| 玉米 | 2301.43 | 2335 |
|
|
| 焦炭 | 1788.75 | 1983 |
|
|
| 焦煤 | 1851.25 | 1363.5 |
|
|
| 铁矿石 | 745.44 | 771.5 |
|
|
| 鸡蛋 | 10.53 | 4748 |
|
|
| 聚丙烯 | 9656.67 | 8649 |
|
|
| 乙二醇 | 4683.33 | 4544 |
|
|
| 苯乙烯 | 8760.00 | 8476 |
|
|
| 液化石油气 | 5925.00 | 5548 |
|
|
| 生猪 | 9.52 | 11950 |
|
|
| 纯苯 | 7596.67 | 7519 |
|
|
| 广州期货交易所 | ||||
| 工业硅 | 9440.00 | 8785 |
|
|
| 碳酸锂 | 164000.00 | 167400 |
|
|
| 多晶硅 | 35133.33 | 36100 |
|
|
指数中心
6月10日生意社大宗商品价格指数BPI为1068
6月10日生意社大宗商品价格指数BPI为1068点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了20.48%,较2016年02月03日最低点660点上涨了61.82%。(注:周期指2011-12-01至今)

2026年5月大宗商品供需指数BCI为-0.37
2026年5月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.37,均涨幅为-2.17%。

栏目建设中...
确定