企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 乙二醇 | |||
| 山西阳煤 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-12-05 | 4400元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山石化 | 99.9%含量 | 2025-12-05 | 6500元/吨 |
| 利华益 | 99.9% min;优等品 | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 进口 | 99.9% min;优等品 | 2025-12-05 | 7500元/吨 |
| 发泡剂141b | |||
| 君烽 | 优级品 | 2025-12-05 | 24000元/吨 |
| 3-氯丙烯 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 国产 | 国标99.5以上 | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 滨化 | 99% | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 岳化 | 99% | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 国产 | 优级品;含量≥98.5(%) | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 君烽 | 优级品 | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 正庚烷 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 山东 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 国产 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 国产 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 宁夏百川通 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 山东 | 含量:97% | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 山东 | 国标优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 润泽 | 优级品,含量99% | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 国产 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 2025-12-05 | 15000元/吨 |
| 山东 | 含量99% | 2025-12-05 | 15000元/吨 |
| 山东 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 2025-12-05 | 13200元/吨 |
| SK | 98% | 2025-12-05 | 13300元/吨 |
| 国产 | 含量:97% | 2025-12-05 | 13300元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2025-12-05 | 13300元/吨 |
| 正丁醇 | |||
| 鲁西化工 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 大庆石化 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 吉林石化 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 齐鲁石化 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 万华化学 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 利华益 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 华昌化工 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 山东 | 优等品 | 2025-12-05 | 15300元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2025-12-05 | 15500元/吨 |
| L.二苯甲酰酒石酸 | |||
| 君烽新材料 | 优级品 | 2025-12-05 | 49000元/吨 |
| 巯基乙酸 | |||
| 君烽新材料 | 优级品 | 2025-12-05 | 50000元/吨 |
| 醋酸乙酯 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-12-05 | 5600元/吨 |
| 山东金沂蒙 | 国标优等品 | 2025-12-05 | 5500元/吨 |
| 三乙胺 | |||
| 国产 | 99.5%min;优等品 | 2025-12-05 | 14300元/吨 |
| 国产 | 99.7% | 2025-12-05 | 14000元/吨 |
| 山东昆达 | 99.9% | 2025-12-05 | 14000元/吨 |
| 浙江建业 | 99.9% | 2025-12-05 | 14000元/吨 |
| 山东德化 | 99.9% | 2025-12-05 | 14000元/吨 |
| 异辛醇 | |||
| 鲁西化工 | 优等品 | 2025-12-05 | 6500元/吨 |
| DOTP | |||
| 山东蓝帆 | 优级品酯含量99.0 | 2025-12-05 | 8500元/吨 |
| DOP | |||
| 镇江联成 | 一级品 | 2025-12-05 | 8600元/吨 |
| 爱敬宁波 | 一级品 | 2025-12-05 | 8500元/吨 |
| 齐鲁增塑剂 | 一级品 | 2025-12-05 | 8500元/吨 |
| 二甲基亚砜 | |||
| 湖北 | 99.5含量以上 | 2025-12-05 | 16000元/吨 |
| 山东 | 含量:99.5% | 2025-12-05 | 16500元/吨 |
| 丙烯酸乙酯 | |||
| 万华 | 含量:99.5 | 2025-12-05 | 8800元/吨 |
| 国产 | 国标99.9% | 2025-12-05 | 9000元/吨 |
| 台塑宁波 | 含量99.7%; | 2025-12-05 | 8900元/吨 |
| 甲基丙烯酸乙酯 | |||
| 国产 | 含量:99.5% . | 2025-12-05 | 30000元/吨 |
| 氯化苯 | |||
| 欧洲进口 | 原装捅220L,纯度≥99.9%,水份≤0.02%,含苯≤0.01%,独家进口 | 2025-12-05 | 5500元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2025-12-05 | 5350元/吨 |
| 国产 | 国标99.9 | 2025-12-05 | 5400元/吨 |
| 甲基丙烯酸羟乙酯 | |||
| 日本三菱瓦斯 | 含量:98% | 2025-12-05 | 12200元/吨 |
| 日本三菱 | 含量99.9% | 2025-12-05 | 14000元/吨 |
| 丙烯酸羟乙酯 | |||
| 国产 | 含量≥93% 色度≤20 水分≤0.2% 酸值≤0.1% MEHQ:200±20ppm | 2025-12-05 | 6000元/吨 |
| 山东 | 国标99% | 2025-12-05 | 6500元/吨 |
| 甲基丙烯酸羟乙酯 (2HEMA) | |||
| 安徽仁信 | ≥98% | 2025-12-05 | 13200元/吨 |
| 异壬酸 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-05 | 24000元/吨 |
| 德国OQ | 含量:99.9% | 2025-12-05 | 25500元/吨 |
| 德国OXEA | 含量:99.9% | 2025-12-05 | 27000元/吨 |
| 异壬酸异壬酯 | |||
| 新加坡 | 含量99%,180公斤/桶 | 2025-12-05 | 50000元/吨 |
| 丙烯酸羟丙酯 | |||
| 日本触媒 | 含量98% | 2025-12-05 | 9900元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2025-12-05 | 9800元/吨 |
| 进口 | 优等品 | 2025-12-05 | 9980元/吨 |
| 山东 | 国标99% | 2025-12-05 | 9900元/吨 |
| 环氧氯丙烷 | |||
| 国产 | 国标99.9 | 2025-12-05 | 6500元/吨 |
| 国产 | 优等品;99.9% min | 2025-12-05 | 6550元/吨 |
| 扬农化工 | 优等品;99.9% min | 2025-12-05 | 6050元/吨 |
| 二乙二醇丁醚 | |||
| 陶氏 | 含量99% | 2025-12-05 | 9000元/吨 |
| 昆山德源 | 99.6% | 2025-12-05 | 9300元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2025-12-05 | 9000元/吨 |
| 乙二醇丁醚 | |||
| 国产 | 99.5%min;186公斤/桶 | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 东联化学 | 含量:99.5% | 2025-12-05 | 9000元/吨 |
| 四氢呋喃 | |||
| 台湾南亚 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 2025-12-05 | 10000元/吨 |
| 康辉 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-12-05 | 9500元/吨 |
| 2-甲基四氢呋喃 | |||
| 山东 | 含量99.9% | 2025-12-05 | 15000元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2025-12-05 | 13200元/吨 |
| 山东 | 国标99.9% 170公斤/桶 | 2025-12-05 | 13000元/吨 |
| 醋酸乙烯 | |||
| 国产 | 工业级,含量99.9以上,国标优等品 | 2025-12-05 | 6000元/吨 |
| 醋酸乙烯(VAM) | |||
| 国产 | 工业级;含量≥99.9%;优等品 | 2025-12-05 | 6000元/吨 |
| 苯胺 | |||
| 东营华泰 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 2025-12-05 | 7500元/吨 |
| 山东金岭 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 2025-12-05 | 7500元/吨 |
| 章丘日月 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 2025-12-05 | 6600元/吨 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | |||
| 山东 | 含量:99.5% 国标货 | 2025-12-05 | 10500元/吨 |
| 璐彩特 | 含量:99.9%,包装:190公斤原装桶 | 2025-12-05 | 10000元/吨 |
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 2025-12-05 | 10300元/吨 |
| 邻二甲苯 | |||
| 山东 | 99.0% min | 2025-12-05 | 7850元/吨 |
| 吉林石化 | 99.0% | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| OX | |||
| 扬子石化 | 99.0% min | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 苯乙烯 | |||
| 利华益 | 优等品;99.8% min | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 吉林石化 | 优等品;99.8% min | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 燕山石化 | 优等品;99.8% min | 2025-12-05 | 8200元/吨 |
| 茂名石化 | 优等品;99.8% min | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 异丙醚 | |||
| 英力士 | 143KG/桶 含量99.9% | 2025-12-05 | 12500元/吨 |
| 锦州开元石化 | 99.5% | 2025-12-05 | 10300元/吨 |
| 海科 | 国标,含量>99%,145kg/桶 | 2025-12-05 | 10350元/吨 |
| 丙烯酸丁酯 | |||
| 浙江卫星 | 含量≥99% | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 丙烯酸正丁酯 | |||
| 烟台万华 | 含量99.7%; | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 台塑宁波 | 含量99.7%; | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 甲基丙烯酸丁酯(BMA) | |||
| 江苏裕廊 | BMA | 2025-12-05 | 12500元/吨 |
| 乙腈 | |||
| 齐鲁石化 | 国标含量99.9% | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| 吉林石化 | 国标含量99.9% | 2025-12-05 | 8050元/吨 |
| 江苏 斯尔邦 | 工业级 国标优等品 | 2025-12-05 | 8000元/吨 |
| DMAC | |||
| 骏化 | 99.9 | 2025-12-05 | 5000元/吨 |
| DMAC二甲基乙酰胺 | |||
| 山东 | 国标;优等品 | 2025-12-05 | 5000元/吨 |
| 安阳九天 | 190公斤/桶 国标99.9% 塑料桶/镀锌桶 | 2025-12-05 | 5000元/吨 |
| 碳酸二乙酯 | |||
| 国产 | 99.8% | 2025-12-05 | 9000元/吨 |
| 华鲁 | 99.9含量190kg/桶 | 2025-12-05 | 9000元/吨 |
| 纯苯 | |||
| 东明石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-12-05 | 13300元/吨 |
| 上海石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-12-05 | 6000元/吨 |
| 兰州石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-12-05 | 6000元/吨 |
| 天津石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-12-05 | 6000元/吨 |
| 环己胺 | |||
| 滨州裕能 | 含量99.9% 170公斤原装桶 | 2025-12-05 | 10500元/吨 |
| 国产 | 99.5% | 2025-12-05 | 10000元/吨 |
| 三乙二醇 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-05 | 9000元/吨 |
| 台湾中纤 | 含量99.7% | 2025-12-05 | 8500元/吨 |
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 2025-12-05 | 9500元/吨 |
| 三乙二醇丁醚 | |||
| 韩国乐天 | 韩国乐天原装 | 2025-12-05 | 12500元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2025-12-05 | 12000元/吨 |
| 怡达 | 优级品 | 2025-12-05 | 12000元/吨 |
| 聚乙二醇(PEG) | |||
| 国产 | 2000-10000 | 2025-12-05 | 11000元/吨 |
| 扬子巴斯夫 | 分子量:400 | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 沙特 | 分子量:200 | 2025-12-05 | 6500元/吨 |
| 沙特 | 分子量:400 | 2025-12-05 | 7200元/吨 |
| 聚乙二醇PEG6000 | |||
| 国产 | 分子量6100 片状 | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 钛白粉 | |||
| 中核钛白 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 2025-12-05 | 14500元/吨 |
| 安纳达 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 2025-12-05 | 15000元/吨 |
| 济南裕兴 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 2025-12-05 | 14400元/吨 |
| 四川龙蟒 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 2025-12-05 | 14500元/吨 |
| 抗氧剂1010 | |||
| 巴斯夫 | 99% | 2025-12-05 | 28000元/吨 |
| 极易 | >99% | 2025-12-05 | 20000元/吨 |
| 抗氧剂1098 | |||
| 极易 | >99% | 2025-12-05 | 23000元/吨 |
| 抗氧剂1076 | |||
| 极易 | >99% | 2025-12-05 | 19000元/吨 |
| DMF | |||
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2025-12-05 | 4000元/吨 |
| 扬巴 | 优等品 | 2025-12-05 | 4000元/吨 |
| 安阳九天 | 优等品 | 2025-12-05 | 4000元/吨 |
| 鲁西 | 99.90%min;优等品 | 2025-12-05 | 3900元/吨 |
| 醋酸异丙酯 | |||
| 国产 | 99%,国标 | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 山东 | 99.9%国产 | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 丙烯腈 | |||
| 斯尔邦石化 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 国产 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 山东齐鲁石化 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-12-05 | 7200元/吨 |
| 吉林石化 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-12-05 | 7400元/吨 |
| 科鲁尔 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-12-05 | 7400元/吨 |
| 环氧丙烷 | |||
| 山东 | 质量等级:优等品 | 2025-12-05 | 8500元/吨 |
| 山东金岭 | 质量等级:优等品 | 2025-12-05 | 7300元/吨 |
| 烟台万华 | 质量等级:优等品 | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 滨化股份 | 质量等级:优等品 | 2025-12-05 | 6300元/吨 |
| 乙二醇苯醚/苯氧乙醇 | |||
| 国产 | 工业级94%~98% | 2025-12-05 | 19000元/吨 |
| 醋酸丁酯 | |||
| 国产 | 99.5% | 2025-12-05 | 5000元/吨 |
| 金沂蒙 | 国标99.9% | 2025-12-05 | 5000元/吨 |
| 山东兖矿 | 散水国标 | 2025-12-05 | 5000元/吨 |
| 三乙二醇甲醚 | |||
| 陶氏 | 含量:99%以上 | 2025-12-05 | 12800元/吨 |
| 乙撑双硬脂酰胺(分散剂EBS) | |||
| 印尼 | 印尼(CMS)P130/P50 | 2025-12-05 | 15000元/吨 |
| 花王KAO | EB-FF | 2025-12-05 | 19000元/吨 |
| 白炭黑 | |||
| 黑猫 | 沉淀白炭黑细粉HM-1170 | 2025-12-05 | 3500元/吨 |
| 黑猫 | 沉淀白炭黑微珠HM-6175 | 2025-12-05 | 2600元/吨 |
| 炭黑 | |||
| 卡博特 | 优级品 | 2025-12-05 | 8600元/吨 |
| 河北 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 2025-12-05 | 7000元/吨 |
| 醇酯十二(成膜助剂) | |||
| 天音 | 99% | 2025-12-05 | 11500元/吨 |
| Eastman伊士曼 | 200kg/桶 优级品 | 2025-12-05 | 10500元/吨 |
| 醇酯十二 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-05 | 10000元/吨 |
| 胡椒乙腈 | |||
| 国产 | 优级品 | 2025-12-05 | 110000元/吨 |
| 环氧大豆油 | |||
| 国产 | 环氧值6 | 2025-12-05 | 8500元/吨 |
| 乙基磺酰氯 | |||
| 君烽 | 优级品 | 2025-12-05 | 59500元/吨 |
| 氟乙酸乙酯 | |||
| 君烽 | 优级品 | 2025-12-05 | 67000元/吨 |
| 2-氟-3-硝基苯甲酸 | |||
| 君烽 | 优级品 | 2025-12-05 | 620000元/吨 |
| 2-溴七氟丙烷 | |||
| 君烽 | 优级品 | 2025-12-05 | 615000元/吨 |
| 三氟乙酸 | |||
| 君烽 | 优级品 | 2025-12-05 | 330000元/吨 |
| 国产 | 优级品 | 2025-12-05 | 330000元/吨 |
| 碳酸亚乙烯酯 | |||
| 君烽 | 优级品 | 2025-12-05 | 200000元/吨 |
| 国产 | 优级品 | 2025-12-05 | 200000元/吨 |

栏目建设中...
确定