企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 草酸 | |||
| 内蒙通辽金煤 | 99.6% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 国产 | 含量:99.6% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 通辽 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 内蒙通辽 | 99.6% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 国产 | 99.6% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 内蒙通辽金煤 | 含量≥99.6% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 通辽 | 99.5% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 宇硕化工 | 99.5% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 通辽金煤化工 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 通辽金煤 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 内蒙通辽 | 含量:99.6% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 华鲁 | 99.6% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 磷酸 | |||
| 国产 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-09 | 6900元/吨 |
| 瓮福集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-09 | 6900元/吨 |
| 瓮福集团 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 2026-01-09 | 6900元/吨 |
| 国产 | 热法85% | 2026-01-09 | 7200元/吨 |
| 碳酸丙烯酯 | |||
| 山东 | 电子级99.99%含量 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 山东 | 含量:99.9% | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 国产 | 99.9 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 山东 | 99.8含量 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 国产 | ≥99.9% | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 碳酸二甲酯 | |||
| 国产 | 含量:99.9% | 2026-01-09 | 3700元/吨 |
| 硫脲 | |||
| 山东 | 含量99% | 2026-01-09 | 9300元/袋 |
| 山东 | 99.4% | 2026-01-09 | 9300元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2026-01-09 | 9300元/袋 |
| 乙二醇 | |||
| 进口 | 涤纶级 | 2026-01-09 | 4800元/吨 |
| 港口 | 涤纶级 | 2026-01-09 | 4800元/吨 |
| 吉林石化 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2026-01-09 | 4800元/吨 |
| 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2026-01-09 | 4800元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 山东金岭 | 99.9%含量以上 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 山东金岭 | 250kg/ 桶 国标 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 山东金岭 | 99.9% min | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 山东 | 99.9% min | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 国产 | 99.9% min | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 山东金岭 | 优等品 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 理文化工 | 优等品 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 国产 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 甲酸 | |||
| 山东鲁西 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 鲁西化工 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-09 | 3600元/吨 |
| 国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-09 | 3500元/吨 |
| 异丁醛 | |||
| 鲁西集团 | 含量99% | 2026-01-09 | 5800元/吨 |
| 国产 | ≥99% | 2026-01-09 | 5800元/吨 |
| 山东 | ≥99% | 2026-01-09 | 5800元/吨 |
| 鲁西集团 | 等级:优等品 含量≥99% | 2026-01-09 | 5800元/吨 |
| 国产 | 等级:优等品 含量≥99% | 2026-01-09 | 5800元/吨 |
| 山东 | 等级:优等品 含量≥99% | 2026-01-09 | 5800元/吨 |
| 二乙二醇(二甘醇) | |||
| 国产 | 99.98% | 2026-01-09 | 3200元/吨 |
| 山东 | 含量:99.9% | 2026-01-09 | 3200元/吨 |
| 二甘醇 | |||
| 国产 | 纯度99.9% | 2026-01-09 | 3200元/吨 |
| 进口沙特 | 纯度99.9% | 2026-01-09 | 3200元/吨 |
| 二甲基甲酰胺(DMF) | |||
| 鲁西化工 | 国标 99.9% | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 山东 | 国标 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 二丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
| 国产 | 含量99% | 2026-01-09 | 10200元/吨 |
| 怡达 | 含量99% | 2026-01-09 | 10200元/吨 |
| 国产 | 含量99%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2026-01-09 | 10200元/吨 |
| 怡达 | 含量99%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2026-01-09 | 14400元/吨 |
| 二丙二醇甲醚 | |||
| 天音 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 10000元/吨 |
| 陶氏 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 10000元/吨 |
| 国产 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2026-01-09 | 10000元/吨 |
| 过硫酸铵 | |||
| 河北 | 98.5% | 2026-01-09 | 3700元/吨 |
| 亚泰 | 国标 | 2026-01-09 | 3700元/吨 |
| 国产 | 98.5% | 2026-01-09 | 3400元/吨 |
| 福建 | 优等品 | 2026-01-09 | 3400元/吨 |
| 二乙二醇丁醚 | |||
| 天音 | 99.5%200kg/桶 | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 国产 | 99.5%200kg/桶 | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 德纳化学 | 99.6% | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 国产 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-09 | 8800元/吨度 |
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8700元/吨 |
| 山东 | 国标优级品 | 2026-01-09 | 8900元/吨 |
| 正丙醇 | |||
| LUXI | 含量≥99.5%;优级品 | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 国产 | 99.9% | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| DOP | |||
| 国产 | 一级品 | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 蓝帆 | 一级品 | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 国产 | 一级,200KG/桶 | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 山东齐鲁 | 200kg/桶 含量99以上 | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | |||
| 齐鲁 | 99.5 min | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 山东 | 99.5 min | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 环氧氯丙烷 | |||
| 国产 | 优等品;99.9% min | 2026-01-09 | 11600元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-09 | 11600元/吨 |
| 山东 | 国标优等品 | 2026-01-09 | 11600元/吨 |
| 山东 | 优等品;99.9% min | 2026-01-09 | 11100元/吨 |
| 三氯乙烯 | |||
| 山东滨化 | 99.9%以上 | 2026-01-09 | 4200元/吨 |
| 内蒙古达康 | 含量99% | 2026-01-09 | 4200元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2026-01-09 | 4200元/吨 |
| 山东 | 含量99% | 2026-01-09 | 4200元/吨 |
| 顺酐 | |||
| 汇丰 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-09 | 5150元/吨 |
| 齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-09 | 5150元/吨 |
| 科德 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-09 | 5150元/吨 |
| 山东 | 含量≥99.5% | 2026-01-09 | 5150元/吨 |
| 国产 | 含量≥99.5% | 2026-01-09 | 5150元/吨 |
| 环己酮 | |||
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-09 | 6350元/吨 |
| 国产 | 国标含量 | 2026-01-09 | 6350元/吨 |
| 山东 | 国标 | 2026-01-09 | 6350元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-09 | 6350元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-09 | 6350元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 6350元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 6350元/吨 |
| 鲁西 | 优等品 | 2026-01-09 | 6400元/吨 |
| 山东 | 优等品 | 2026-01-09 | 6400元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-09 | 6400元/吨 |
| 鲁西化工 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 6400元/公斤 |
| 山东 | 99.9% | 2026-01-09 | 6400元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-09 | 6350元/吨 |
| 碳酸乙烯酯 | |||
| 石大胜华 | 电池级 | 2026-01-09 | 4500元/吨 |
| 山东 | 99.9% | 2026-01-09 | 4500元/吨 |
| 国产 | 99.9% | 2026-01-09 | 4500元/吨 |
| 国产 | 工业级 | 2026-01-09 | 4500元/吨 |
| 国产 | 电子级99.9 | 2026-01-09 | 4500元/吨 |
| 国产 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 2026-01-09 | 4500元/吨 |
| 硫化钠 | |||
| 国产 | 60% 黄片 红片 | 2026-01-09 | 1750元/吨 |
| 国产 | 含量60% | 2026-01-09 | 1750元/吨 |
| 神虹 | 工业60%红片 | 2026-01-09 | 1750元/吨 |
| 神虹 | 工业60%黄片 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 国产 | 含量(%):60%(固) | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 国产 | 含量60%低铁红色片状 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 国产 | 工业60%红片 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 山东 | 工业60%红片 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 山东 | 工业60%黄片 | 2026-01-09 | 1800元/吨 |
| 四川 | 工业52%红片 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 国产 | 工业60%黄片 | 2026-01-09 | 1700元/吨 |
| 乙二醇二醋酸酯 | |||
| 宇硕化工 | 99.9含量 | 2026-01-09 | 6000元/吨 |
| 国产 | 99.9含量 | 2026-01-09 | 6000元/吨 |
| 山东 | 99.9含量 | 2026-01-09 | 6000元/吨 |
| 山东 | 国标优级品 | 2026-01-09 | 6000元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-09 | 6000元/吨 |
| 宇硕 | 99.5含量 混酯 | 2026-01-09 | 5800元/吨 |
| 乙二醇二醋酸酯EGDA | |||
| 山东 | 含量:99.9% | 2026-01-09 | 6000元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 6000元/吨 |
| 三氯化铁 | |||
| 山东 | 无水98% | 2026-01-09 | 2500元/吨 |
| 国产 | 96% | 2026-01-09 | 2500元/吨 |
| 山东 | 无水96%以上 | 2026-01-09 | 2500元/吨 |
| 国产 | 无水98% | 2026-01-09 | 2500元/吨 |
| 山东 | 98含量固体 | 2026-01-09 | 2500元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-09 | 2500元/吨 |
| 山东 | 含量98%以上 | 2026-01-09 | 2500元/吨 |
| 三氯化铁无水 | |||
| 山东 | 块状或粉末,98%含量 | 2026-01-09 | 2500元/吨 |
| 三聚氰胺 | |||
| 中原大化 | 含量99.8% | 2026-01-09 | 5300元/吨 |
| 中原大化 | 等级:优级品 99.8% | 2026-01-09 | 5300元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优级99.5% | 2026-01-09 | 5300元/吨 |
| 新疆玉象 | 优级99.5% | 2026-01-09 | 5300元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 英轩 | 99% | 2026-01-09 | 4800元/吨 |
| 山东 潍坊 | 含量99% 25kg/袋 | 2026-01-09 | 4800元/吨 |
| 潍坊英轩 | 99.5-100.5% | 2026-01-09 | 4800元/吨 |
| 硼酸 | |||
| 俄罗斯进口 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 国产 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 土耳其土硼 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 智利 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 智利进口 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-09 | 7700元/吨 |
| 土耳其进口 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 俄罗斯 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 环己烷 | |||
| 国产 | 99.9% | 2026-01-09 | 4650元/吨 |
| 鲁西化工 | 99.9% | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 山东鲁西 | 国标 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山石化 | 99.9% min | 2026-01-09 | 6000元/吨 |
| 醋酸 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 兖矿国泰 | 优等品 | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 华鲁恒升 | 含量99.8% | 2026-01-09 | 2750元/吨 |
| 兖矿 | 优等品 | 2026-01-09 | 2750元/吨 |
| 兖矿国泰 | 优等品 | 2026-01-09 | 2750元/吨 |
| 冰醋酸 | |||
| 国产 | 含量99.8% | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 国产 | 含量99.8% | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 华鲁和兖矿 | 含量99.8% | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 山东 | 国标 | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 国产 | 99.9% | 2026-01-09 | 2750元/吨 |
| 食用葡萄糖 | |||
| 玉星 | 食品级,一水,含量≥99% | 2026-01-09 | 3400元/吨 |
| 葡萄糖 | |||
| 阜丰 | 食品级一水葡萄糖 含量99.5 25kg袋装 | 2026-01-09 | 3400元/吨 |
| 无水葡萄糖 | |||
| 盛泰 | 盛泰无水葡萄糖:药品级、食品级 | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 西王 | 西王无水葡萄糖:药品级、食品级 | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 氨基磺酸 | |||
| 山东济南 | 99.5%,主要用于制药、清洗 | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 国产 | 99.5%,主要用于制药、清洗 | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 山东 | 99.5%,主要用于制药、清洗 | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 国产 | 99.5%含量 | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 山东 | 99.5含量 工业级 | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 山东 | 纯度99.5% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 济南 | 纯度99.5% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 山东 | 含量99.5% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 山东 | 100% | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 焦亚硫酸钠 | |||
| 国产 | 含量96.5 | 2026-01-09 | 2150元/吨 |
| 国产 | 食品添加剂焦亚硫酸钠 97% | 2026-01-09 | 2150元/吨 |
| 国产 | 食品级 96.5% min | 2026-01-09 | 2150元/吨 |
| 醋酸乙酯 | |||
| 国产 | 99.9% | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 山东 | 优级品 | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 兖矿国泰 | 国标优等品 | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 山东金沂蒙 | 国标优等品 | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 山东 | 国标优等品 | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 二乙二醇甲醚 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9%、原装优等品 | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 国产 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 江苏天音 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 陶氏 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 四氢呋喃 | |||
| 宁夏 | 含量99.9% 180KG/桶 50pp以下 | 2026-01-09 | 10200元/吨 |
| 山东 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 2026-01-09 | 10200元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% 国标优等品 | 2026-01-09 | 10200元/吨 |
| 康辉 | 含量99.9% 国标优等品 | 2026-01-09 | 10200元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% 国标优等品 | 2026-01-09 | 10200元/吨 |
| 宁夏 美邦 | 含量99.9% 国标优等品 | 2026-01-09 | 10200元/吨 |
| 乙二醇丁醚 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-09 | 7800元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-09 | 7800元/吨 |
| 国产 | 99.90%min;优等品 | 2026-01-09 | 7800元/吨 |
| 进口 | 99.90%min;优等品 | 2026-01-09 | 7800元/吨 |
| 天音 | 含量:99.5% | 2026-01-09 | 7800元/吨 |
| 国产 | 含量:99.5% | 2026-01-09 | 7800元/吨 |
| 江苏德纳 | 含量:99.5% | 2026-01-09 | 7800元/吨 |
| 二乙醇胺 | |||
| 斯尔邦 | 225kg/桶 含量99% | 2026-01-09 | 8000元/吨 |
| 江苏斯尔邦 | 99% | 2026-01-09 | 8000元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-09 | 8000元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8000元/吨 |
| 进口 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8000元/吨 |
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 丙酸 | |||
| 国产 | 99.5含量 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 国产 | 99.5含量 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 聊城 | 99.5含量 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 鲁西化工 | ≥99.5% | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 国产 | 99.9%,优等品 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 己二酸 | |||
| 辽化 | 99.7% min;优等品 | 2026-01-09 | 7300元/吨 |
| 新疆天利 | 99.7% min;优等品 | 2026-01-09 | 7300元/吨 |
| 辽化 | 含量:99.8%以上 | 2026-01-09 | 7300元/吨 |
| 新疆天利 | 含量:99.8%以上 | 2026-01-09 | 7300元/吨 |
| 华鲁恒升 | 含量:99.8%以上 | 2026-01-09 | 7300元/吨 |
| 华鲁恒升 | 99.7% min;优等品 | 2026-01-09 | 7300元/吨 |
| 丙二醇甲醚 | |||
| 江苏怡达 | 190kg/桶99.5含量 | 2026-01-09 | 8200元/吨 |
| 国产 | 优品级,工业级 | 2026-01-09 | 8200元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-09 | 8200元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-09 | 8200元/吨 |
| 国产 | 190kg/桶99.5含量 | 2026-01-09 | 8200元/吨 |
| 天音 | 190kg/桶99.5含量 | 2026-01-09 | 8200元/吨 |
| 乙二醇乙醚 | |||
| 国产 | 99.50% | 2026-01-09 | 8700元/吨 |
| 天音 | 99% | 2026-01-09 | 8700元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8700元/吨 |
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 8700元/吨 |
| 过碳酸钠 | |||
| 山东 | 活性氧14% | 2026-01-09 | 3600元/吨 |
| 河南 | 活性氧大于等于13.5% | 2026-01-09 | 3600元/吨 |
| 国产 | 活性氧大于等于13.5% | 2026-01-09 | 3600元/吨 |
| 山东 | 活性氧大于13% | 2026-01-09 | 3550元/吨 |
| 国产 | 活氧性13% | 2026-01-09 | 3550元/吨 |
| 醋酸异丙酯 | |||
| 山东 | 99.5% | 2026-01-09 | 6300元/吨 |
| 国产 | 99.5% | 2026-01-09 | 6300元/吨 |
| 国产 | 99%,国标 | 2026-01-09 | 6300元/吨 |
| 山东 | 99.9%国产 | 2026-01-09 | 6300元/吨 |
| N-甲基吡咯烷酮 | |||
| 山东 | 电子级99.9% | 2026-01-09 | 9500元/吨 |
| 醋酸正丙酯 | |||
| 国产 | 优等品 | 2026-01-09 | 5900元/吨 |
| 山东 | 99%,国标 | 2026-01-09 | 5900元/吨 |
| 国产 | 99%,国标 | 2026-01-09 | 5900元/吨 |
| 山东 | 99.9%国产 | 2026-01-09 | 5900元/吨 |
| 国产 | 99.9%国产 | 2026-01-09 | 5900元/吨 |
| 异辛酸 | |||
| 国产 | 含量99.8以上 | 2026-01-09 | 9800元/吨 |
| 国产 | 含量99.5% | 2026-01-09 | 9800元/吨 |
| 山东 | 含量99.5% | 2026-01-09 | 9800元/吨 |
| 德国进口 | 含量99.5% | 2026-01-09 | 9800元/吨 |
| 柠檬酸钠 | |||
| 山东 | 食品级 | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 英轩 | 食品级 | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 山东英轩 | 99% | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 无水亚硫酸钠 | |||
| 山东 | 工业级,主含量97%以上 | 2026-01-09 | 2000元/吨 |
| 国产 | 工业97% | 2026-01-09 | 2000元/吨 |
| 山东凯龙 | 用途级别:工业级;主含量(Na2SO3计),ω/% ≥:96.0 | 2026-01-09 | 2100元/吨 |
| 过硫酸钠 | |||
| 山东 | 优级品 | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 国产 | 含量99.5% | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 福建 | 主含量:≥99%;外观:白色结晶; | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 河北 | 主含量:≥99%;外观:白色结晶; | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 优耐德 | 主含量:≥99%;外观:白色结晶; | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 乙二醇甲醚 | |||
| 怡达 | 200kg/桶99.8含量 | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 二价酸酯 DBE | |||
| 山东 | 99.9含量 | 2026-01-09 | 6400元/吨 |
| 二价酸酯MDBE | |||
| 山东元利 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2026-01-09 | 6400元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2026-01-09 | 6400元/吨 |
| 元利 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2026-01-09 | 6400元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2026-01-09 | 6500元/吨 |
| 国产 | 99.9含量1100kg/吨桶 | 2026-01-09 | 6500元/吨 |
| 柠檬酸 | |||
| 国产 | 99 | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 无水柠檬酸 | |||
| 国产 | 99.5-100.5% | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 潍坊英轩 | 99.5-100.5% | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 七星牌 | 食品级,含量99% | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 七星 | 食品级,含量99% | 2026-01-09 | 5200元/吨 |
| 二乙二醇乙醚 | |||
| 怡达 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2026-01-09 | 12400元/吨 |
| 天音 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2026-01-09 | 12400元/吨 |
| 国产 | 180公斤/桶,国标99%以上 | 2026-01-09 | 12400元/吨 |
| 江苏 | 180公斤/桶,国标99%以上 | 2026-01-09 | 12400元/吨 |
| 怡达 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2026-01-09 | 12400元/吨 |
| 江苏 | 99% | 2026-01-09 | 12400元/吨 |
| 山东 | 含量:99% | 2026-01-09 | 12400元/吨 |
| 无水氯化钙 | |||
| 国产 | 刺球状,吨包/25kg | 2026-01-09 | 950元/吨 |
| 鲁西化工 | 94% | 2026-01-09 | 950元/吨 |
| 苯乙烯 | |||
| 利华益 | 优等品;99.8% min | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 齐鲁石化 | 优等品;99.8% min | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 燕山石化 | 优等品;99.8% min | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 山东 | 国标 | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 山东 | 99.9% | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 国产 | 99.9% | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 二乙二醇二甲醚 | |||
| 国产 | 工业级 含量:99.5% | 2026-01-09 | 13900元/吨 |
| 济南 | 99% | 2026-01-09 | 13900元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-09 | 13900元/吨 |
| 五水硫酸铜 | |||
| 国产 | 含量99%,电镀优等品 | 2026-01-09 | 24000元/吨 |
| 国产 | 含量99%,电镀一等品 | 2026-01-09 | 24000元/吨 |
| 金川 | 含量98% | 2026-01-09 | 24000元/吨 |
| 国产 | 含量98% | 2026-01-09 | 24000元/吨 |
| 国产 | 含量96% | 2026-01-09 | 24000元/吨 |
| DMF | |||
| 章丘日月 | 优等品 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 鲁西 | 99.90%min;优等品 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 鲁西化工 | 99.90%min;优等品 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 国产 | 99.90%min;优等品 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 山东LUXI | 190kg/桶或槽罐车99.9含量 | 2026-01-09 | 3900元/吨 |
| 异辛醇 | |||
| 利华益 | 优等品 | 2026-01-09 | 6900元/吨 |
| 齐鲁石化 | 优等品 | 2026-01-09 | 6900元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-09 | 6900元/吨 |
| 鲁西化工 | 99.9%,优等品 | 2026-01-09 | 7050元/吨 |
| 山东 | 99.9%,优等品 | 2026-01-09 | 7050元/吨 |
| 山东 | 99.5% | 2026-01-09 | 7050元/吨 |
| 齐鲁石化 | 99.5% | 2026-01-09 | 7050元/吨 |
| 四氯乙烯 | |||
| 国产 | 含量≥99.6% | 2026-01-09 | 2700元/吨 |
| 山东 | 含量≥99.6% | 2026-01-09 | 2700元/吨 |
| 山东滨化 | 纯度99.98% | 2026-01-09 | 2700元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 2700元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 2700元/吨 |
| 鲁西化工 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 2700元/吨 |
| 二价酸酯 DBE | |||
| 山东 | 含量99.9% | 2026-01-09 | 6400元/吨 |
| 异丙醇 | |||
| 国产 | 国标99.9 | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 锦州石化 | 99.9% | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 山东 | 99.9% | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 国产 | 国标99.9 | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 德化 | 国标 | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 山东 | 优等品 | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 锦州石化 | 优等品 | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-09 | 5100元/吨 |
