企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 硫酸二甲酯 | |||
| 山东 | 国标,含量≥99% | 2025-12-10 | 2250元/吨 |
| 正庚烷 | |||
| 山东 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 2025-12-10 | 15100元/吨 |
| 甲基环己烷 | |||
| 山东 | 99.9% | 2025-12-10 | 6800元/吨 |
| 碳酸二甲酯 | |||
| 山东 | 国标 | 2025-12-10 | 3600元/吨 |
| 乙酸乙酯(醋酸乙酯) | |||
| 山东 | 国标优级品 | 2025-12-10 | 4800元/吨 |
| 乙酸丁酯(醋酸丁酯) | |||
| 山东 | 国标优级品 | 2025-12-10 | 5400元/吨 |
| 异构二甲苯 | |||
| 山东 | 国标 | 2025-12-10 | 5600元/吨 |
| 氯苯 | |||
| 山东 | 含量:99.9% | 2025-12-10 | 5100元/吨 |
| 纯苯 | |||
| 山东 | 石油苯;99.9% min | 2025-12-10 | 5700元/吨 |
| 三乙胺 | |||
| 山东德化 | 含量:99.9% | 2025-12-10 | 12500元/吨 |
| 苯胺 | |||
| 山东 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4 | 2025-12-10 | 7100元/吨 |
| 乙腈 | |||
| 山东 | 国标含量99.9% | 2025-12-10 | 7200元/吨 |
| 二甲基甲酰胺(DMF) | |||
| 山东 | 99.9% | 2025-12-10 | 4000元/吨 |
| 丙烯腈 | |||
| 国产 | 国标;含量≥99.5% | 2025-12-10 | 7900元/吨 |
| 异丙醇 | |||
| 山东 | 优等品 | 2025-12-10 | 5400元/吨 |
| 正己烷 | |||
| 山东 | 含量99% | 2025-12-10 | 7750元/吨 |
| 异辛醇 | |||
| 利华益 | 优等品 | 2025-12-10 | 7200元/吨 |
| 利华益 | 优等品 | 2025-12-10 | 7200元/吨 |
| 乙二醇 | |||
| 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-12-10 | 3200元/吨 |
| 山东 | 聚酯级;含量≥99.9 | 2025-12-10 | 3380元/吨 |
| 港口 | 国标 | 2025-12-10 | 3380元/吨 |
| 丙二醇 | |||
| 山东 | 国标 | 2025-12-10 | 5550元/吨 |
| 正丁醇 | |||
| 利华益 | 优等品 | 2025-12-10 | 5700元/吨 |
| 二氯乙烷 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2025-12-10 | 1650元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 山东利华益维远 | 99.9% min;优等品 | 2025-12-10 | 6700元/吨 |
| 环氧氯丙烷 | |||
| 国产 | 优等品;99.9% min | 2025-12-10 | 7650元/吨 |
| 山东 | 国标标准桶,240kg/桶 | 2025-12-10 | 7650元/吨 |
| 二乙二醇 | |||
| 山东 | 含量99.9%,230公斤/桶 | 2025-12-10 | 3200元/吨 |
| 港口 | 国标 | 2025-12-10 | 3200元/吨 |

栏目建设中...
确定