企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
丙烯酸羟乙酯 | |||
国产 | 含量99.9% | 2024-11-21 | 9200元/吨 |
甲基丙烯酸甲酯 | |||
吉化 | 含量:99.5% 国标货 | 2024-11-21 | 12500元/吨 |
丙烯腈 | |||
科鲁尔 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2024-11-21 | 10100元/吨 |
四氢呋喃 | |||
山东 | 含量99.9% 国标优等品 | 2024-11-21 | 11400元/吨 |
N-甲基吡咯烷酮 | |||
滨州裕能 | 电子级99.9% | 2024-11-21 | 10300元/吨 |
苯酚 | |||
燕山石化 | 99.9% min | 2024-11-21 | 8500元/吨 |
醋酸乙烯(VAM) | |||
蒙维 | 99.9%优等品 | 2024-11-21 | 6600元/吨 |
丙烯酸 | |||
国产 | 行标:普酸;等级:优等品 | 2024-11-21 | 6800元/吨 |
二异丙胺 | |||
国产 | 99.5% | 2024-11-21 | 22300元/吨 |
辛醇 | |||
鲁西化工 | 99.6% | 2024-11-21 | 9700元/吨 |
四氯乙烯 | |||
鲁西化工 | 含量99.9% | 2024-11-21 | 5300元/吨 |
甲基丙烯酸异冰片酯 | |||
国产 | 200公斤/桶,国标99以上 | 2024-11-21 | 31500元/吨 |
二丙二醇甲醚 | |||
陶氏 | 含量99.9% | 2024-11-21 | 12500元/吨 |
丙二醇甲醚 | |||
国产 | 国标 | 2024-11-21 | 8500元/吨 |
正丁醇 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2024-11-21 | 7700元/吨 |
二甲基乙酰胺 | |||
河南 安阳九天 | 工业级 国标优等品 | 2024-11-21 | 6400元/吨 |
异丙醇 | |||
锦州石化 | 优等品 | 2024-11-21 | 7600元/吨 |
氯化苄 | |||
国产 | 含量99.5% | 2024-11-21 | 6400元/吨 |
甲基丙烯酸 | |||
国产 | 国标99.9 | 2024-11-21 | 15500元/吨 |
乙二醇乙醚 | |||
江苏天音 | 含量99.9% | 2024-11-21 | 9700元/吨 |
乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
江苏天音 | 含量99.9% | 2024-11-21 | 9500元/吨 |
二乙醇胺 | |||
扬子巴斯夫 | 含量99.9% | 2024-11-21 | 7900元/吨 |
纯苯 | |||
齐鲁石化 | 石油苯;99.9% min | 2024-11-21 | 8100元/吨 |
二乙二醇丁醚 | |||
天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2024-11-21 | 10500元/吨 |
二乙二醇甲醚 | |||
江苏天音 | 含量99.9% | 2024-11-21 | 9300元/吨 |
聚乙二醇(PEG) | |||
沙特 | 分子量:200 | 2024-11-21 | 8500元/吨 |
沙特 | 分子量:400 | 2024-11-21 | 7800元/吨 |
乙腈 | |||
江苏 斯尔邦 | 工业级 国标优等品 | 2024-11-21 | 10200元/吨 |
正丙醇 | |||
鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2024-11-21 | 11600元/吨 |
甲基丙烯酸丁酯(BMA) | |||
创赢 | 工业级99.5以上含量 | 2024-11-21 | 16000元/吨 |
邻甲苯胺 | |||
国产 | 优级品 | 2024-11-21 | 18400元/吨 |
对二甲苯 | |||
山东 | 国标 | 2024-11-21 | 9000元/吨 |
正辛醇 | |||
进口,泰国TFA | 含量99%,170公斤/桶 | 2024-11-21 | 19500元/吨 |
环氧氯丙烷 | |||
国产 | 国标99.9 | 2024-11-21 | 9900元/吨 |
乙二醇 | |||
寿阳化工 | 聚酯级 | 2024-11-21 | 5100元/吨 |
丙二醇 | |||
石大胜华 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2024-11-21 | 7400元/吨 |
苯胺 | |||
山东金岭 | 含量99.99 | 2024-11-21 | 9600元/吨 |
三乙胺 | |||
山东昆达 | 99.9% | 2024-11-21 | 12900元/吨 |
正己烷 | |||
国产 | 优等品 | 2024-11-21 | 7800元/吨 |
环氧丙烷 | |||
山东金岭 | 质量等级:优等品 | 2024-11-21 | 9400元/吨 |
苯乙烯 | |||
利华益 | 优等品;99.8% min | 2024-11-21 | 9600元/吨 |
OX | |||
扬子石化 | 99.0% min | 2024-11-21 | 9000元/吨 |
三氯乙烯 | |||
内蒙古达康 | 99.99% | 2024-11-21 | 4300元/吨 |
二甲基亚砜 | |||
国产 | 含量99.9%,国标优等品 | 2024-11-21 | 19000元/吨 |
栏目建设中...
确定