企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
醋酸仲丁酯 | |||
延长石油延安炼油厂 | 国标 | 2025-08-20 | 4380元/吨 |
石家庄 | 含量99 | 2025-08-20 | 4500元/吨 |
甲酸 | |||
国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-08-20 | 3300元/吨 |
氯化苯 | |||
国产 | 含量99.9%,200公斤/桶,蓝色铁桶 | 2025-08-20 | 5380元/吨 |
国产 | 国标优等品 | 2025-08-20 | 4800元/吨 |
醋酸甲酯 | |||
国产 | 工业级 国标优等品 | 2025-08-20 | 2950元/吨 |
国产 | 200KG/桶 99% | 2025-08-20 | 3700元/吨 |
无水叔丁醇 | |||
国产 | 99% | 2025-08-20 | 6300元/吨 |
氯乙酰氯 | |||
山东 | 99% | 2025-08-20 | 5900元/吨 |
三氯氧磷 | |||
国产 | 优等品 | 2025-08-20 | 5200元/吨 |
三氯化磷 | |||
山东 | 国标 | 2025-08-20 | 5500元/吨 |
甲基丙烯酸甲酯 | |||
山东 | 国标 | 2025-08-20 | 10750元/吨 |
氯乙酸 | |||
国产 | ≥99.8% | 2025-08-20 | 2900元/吨 |
三氯乙烯 | |||
国产 | 优级品 | 2025-08-20 | 4300元/吨 |
四氯乙烯 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-08-20 | 3800元/吨 |
异丁烯 | |||
山东 | 99% | 2025-08-20 | 77元/千克 |
甲缩醛 | |||
国产 | 99.9% | 2025-08-20 | 2950元/吨 |
氯化苄 | |||
国产 | 纯度99.5%以上 | 2025-08-20 | 6400元/吨 |
苯甲醚 | |||
国产 | 含量:99.5% | 2025-08-20 | 15400元/吨 |
2-甲基四氢呋喃 | |||
国产 | 含量99% | 2025-08-20 | 10300元/吨 |
正丁醚 | |||
国产 | ≥99.5 | 2025-08-20 | 26500元/吨 |
对二甲苯 | |||
国产 | 国标,含量:99% | 2025-08-20 | 8000元/吨 |
邻二甲苯 | |||
国产 | 99.0% min | 2025-08-20 | 8200元/吨 |
异丁醇 | |||
山东 | 含量99.9% | 2025-08-20 | 6400元/吨 |
一氯甲烷 | |||
国产 | 99.9% | 2025-08-20 | 1900元/吨 |
氯化亚砜 | |||
山东 | 99% | 2025-08-20 | 1900元/吨 |
邻二氯苯 | |||
国产 | 含量:99.5% | 2025-08-20 | 7100元/吨 |
N-甲基吡咯烷酮 | |||
山东 | 99.9% | 2025-08-20 | 9400元/吨 |
甲基丙烯酸正丁酯 | |||
国产 | 含量:99.5% | 2025-08-20 | 14000元/吨 |
丙烯酸羟丙酯 | |||
山东 | 国标99% | 2025-08-20 | 9700元/吨 |
醋酸乙烯 | |||
国产 | 国标 含量 99% | 2025-08-20 | 5500元/吨 |
二氯丙烷 | |||
国产 | 含量99% | 2025-08-20 | 1700元/吨 |
DMAC二甲基乙酰胺 | |||
山东 | 国标;优等品 | 2025-08-20 | 6000元/吨 |
丙烯酸 | |||
国产 | 行标:普酸;优等品 | 2025-08-20 | 7350元/吨 |
异丙醚 | |||
国产 | 99% 国产 | 2025-08-20 | 13600元/吨 |
硫酸二甲酯 | |||
山东 | 优级品;含量≥99%,200kg/桶 | 2025-08-20 | 3200元/吨 |
环己醇 | |||
国产 | 99% | 2025-08-20 | 7500元/吨 |
二甲苯 | |||
国产 | 异构级含量99%,180公斤/桶 | 2025-08-20 | 6200元/吨 |
纯苯 | |||
山东 | 优级品,180kg/桶 | 2025-08-20 | 6100元/吨 |
甲基异丁基酮 | |||
山东 | 国标优等品 | 2025-08-20 | 7350元/吨 |
甲基环己烷 | |||
山东 | 99.9% | 2025-08-20 | 7150元/吨 |
一乙醇胺 | |||
国产 | 优等品 | 2025-08-20 | 6200元/吨 |
二乙醇胺 | |||
江苏斯尔邦 | 225kg/桶 含量99% | 2025-08-20 | 7050元/吨 |
二乙二醇 | |||
国产 | 含量99%,230公斤/桶 | 2025-08-20 | 5000元/吨 |
二甲基亚砜 | |||
山东 | 规格:225kg,含量:99.9% | 2025-08-20 | 14500元/吨 |
丙二醇甲醚 | |||
国产 | 优级品190kg/桶99.5%含量 | 2025-08-20 | 7000元/吨 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
国产 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 | 2025-08-20 | 6600元/吨 |
吡啶 | |||
国产 | 99.5% | 2025-08-20 | 22000元/吨 |
丙二醇 | |||
国产 | 含量99.9% 215公斤/桶 | 2025-08-20 | 4700元/吨 |
丙烯腈 | |||
利华益 | 99.9% | 2025-08-20 | 8000元/吨 |
国产 | 含量99.9%,160公斤/桶,塑料桶 | 2025-08-20 | 8450元/吨 |
乙腈 | |||
山东 | 工业级 国标优等品 | 2025-08-20 | 7300元/吨 |
山东 | 优级品,含量>99.9%;160kg/桶 | 2025-08-20 | 7800元/吨 |
苯乙烯 | |||
国产 | 国标 | 2025-08-20 | 7160元/吨 |
MTBE | |||
山东 | 99% | 2025-08-20 | 5050元/吨 |
二氯甲烷 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-08-20 | 2050元/吨 |
国产 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2025-08-20 | 2500元/吨 |
醋酸 | |||
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-08-20 | 2200元/吨 |
混二甲苯 | |||
国产 | 一级品 | 2025-08-20 | 5700元/吨 |
三乙胺 | |||
山东昆达 | 99.9% | 2025-08-20 | 12800元/吨 |
甲醇 | |||
山东兖矿 | 优等品; | 2025-08-20 | 2070元/吨 |
荣信化工 | 优等品; | 2025-08-20 | 2060元/吨 |
兖矿 | 165公斤/桶 国标99% 塑料桶 | 2025-08-20 | 2950元/吨 |
异丙醇 | |||
山东 | 优等品 | 2025-08-20 | 5450元/吨 |
环己烷 | |||
国产 | 优品级 | 2025-08-20 | 5550元/吨 |
正庚烷 | |||
国产 | 含量99%,137公斤/桶,蓝色铁桶 | 2025-08-20 | 16200元/吨 |
正己烷 | |||
国产 | 优等品 | 2025-08-20 | 7800元/吨 |
乙二醇 | |||
山东利华益 | 聚酯级 | 2025-08-20 | 3850元/吨 |
DMF | |||
国产 | 99.9% | 2025-08-20 | 3700元/吨 |
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-08-20 | 3800元/吨 |
环氧氯丙烷 | |||
鑫岳 | 99.9%240公斤 | 2025-08-20 | 10300元/吨 |
苯胺 | |||
山东金岭 | 含量99.99 | 2025-08-20 | 7000元/吨 |
国产 | 99.5% 200KG/桶 | 2025-08-20 | 7800元/吨 |
正丙醇 | |||
山东 | 99.9% | 2025-08-20 | 7500元/吨 |
正丁醇 | |||
山东 | 优等品 | 2025-08-20 | 5600元/吨 |
乙酸乙酯 | |||
国产 | 含量:99.9% 优等品,180KG/桶 | 2025-08-20 | 5400元/吨 |
苯酚 | |||
山东 | 99.9% min;优等品 | 2025-08-20 | 6700元/吨 |
辛醇 | |||
国产 | 优品级 | 2025-08-20 | 7350元/吨 |
碳酸二甲酯 | |||
国产 | 含量:99.9% | 2025-08-20 | 3400元/吨 |
国产 | 含量99.99% | 2025-08-20 | 3700元/吨 |
国产 | 200kg/桶 含量99.96% | 2025-08-20 | 4300元/吨 |
二甲基甲酰胺(DMF) | |||
国产 | 99.9%,190kg/桶 | 2025-08-20 | 4200元/吨 |
醋酸丁酯 | |||
国产 | 优等品 180公斤/桶 | 2025-08-20 | 5700元/吨 |
冰醋酸 | |||
兖矿德化 | 99.8%含量,塑料桶200公斤包装 | 2025-08-20 | 2700元/吨 |
醋酸乙酯 | |||
山东金沂蒙 | 国标优等品 | 2025-08-20 | 5300元/吨 |
石油醚 | |||
国产 | 60-90 | 2025-08-20 | 6500元/吨 |
亚硝酸钠 | |||
山东 | 98.5% | 2025-08-20 | 2200元/吨 |
四氢呋喃 | |||
国产 | 含量99以上 | 2025-08-20 | 9900元/吨 |
环氧丙烷 | |||
国产 | 质量等级:优等品 | 2025-08-20 | 7400元/吨 |

栏目建设中...
确定