企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 异己二醇 | |||
| 法国阿科玛 | 195公斤,含量99.9% | 2026-01-08 | 16800元/吨 |
| 印度帕素 | 含量99% | 2026-01-08 | 16800元/吨 |
| 帕素 | 99.8% | 2026-01-08 | 16800元/吨 |
| 法国阿科玛 | 含量99% | 2026-01-08 | 16800元/吨 |
| 六偏磷酸钠 | |||
| 重庆川东 | 工业级68% | 2026-01-08 | 7500元/吨 |
| 焦磷酸铜 | |||
| 天富 | Cu:≥34% 20kg/袋 | 2026-01-08 | 32元/公斤 |
| 丰化 | 纯度99%以上 | 2026-01-08 | 35500元/吨 |
| 氟化钾 | |||
| 浙江衢州 | 含量:98% | 2026-01-08 | 10000元/吨 |
| 通试 | 分析纯≥99.0、化学纯≥98.0 | 2026-01-08 | 10000元/吨 |
| 苯并三氮唑 | |||
| 南京 | 99.8%,25Kg/桶 | 2026-01-08 | 30元/千克 |
| 甲基苯并三氮唑 | |||
| 江苏顺恒信 | 99.5% | 2026-01-08 | 29000元/吨 |
| 乙二醇 | |||
| 进口 | 涤纶级 | 2026-01-08 | 4700元/吨 |
| 中海壳牌 | 涤纶级 | 2026-01-08 | 4600元/吨 |
| 丙二醇 | |||
| 山东 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2026-01-08 | 6800元/吨 |
| 陶氏 | 优级 含量:99% | 2026-01-08 | 6800元/吨 |
| 钼酸钠 | |||
| 江苏 | 99% | 2026-01-08 | 14000元/吨 |
| 安徽 | 含量98.5% | 2026-01-08 | 165元/公斤 |
| 四水八硼酸钠 | |||
| 土耳其 | 99% | 2026-01-08 | 11800元/吨 |
| 秘鲁英卡博 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:B≥21.17% B2O3:57.15% | 2026-01-08 | 11800元/吨 |
| 磷酸氢二钠 | |||
| 康龙 | 99% | 2026-01-08 | 3300元/吨 |
| 四川康龙 | 99% | 2026-01-08 | 3300元/吨 |
| 三乙二醇丁醚 | |||
| 陶氏 | 现货供应美国陶氏三乙二醇丁醚高沸点溶剂电子元件清洗剂添加剂。 208KG/桶 | 2026-01-08 | 10600元/吨 |
| 陶氏 | 含量99.9% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 异构十六醇 | |||
| 沙索 | 包装170kg 含量99% 无色 优级 | 2026-01-08 | 13800元/吨 |
| 异构十二烷 | |||
| 山东 | 99% | 2026-01-08 | 14000元/吨 |
| 日本出光 | 100% | 2026-01-08 | 14000元/吨 |
| 三元酸 | |||
| 诺泰 | 99% | 2026-01-08 | 10500元/吨 |
| 羟基乙叉二膦酸四钠 | |||
| 山东 | 固体,80% | 2026-01-08 | 11.8元/公斤 |
| EDTA四钠 | |||
| 杰克 | 含量≥99.0% | 2026-01-08 | 10000元/吨 |
| 杰克 | 99%含量螯合剂 | 2026-01-08 | 10000元/吨 |
| 葡萄糖酸钠 | |||
| 山东 | 含量98% | 2026-01-08 | 3300元/吨 |
| 硼酸 | |||
| 俄罗斯进口 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-08 | 7700元/吨 |
| 智利 | H3BO3≥ 99.5% | 2026-01-08 | 7200元/吨 |
| 智利 | 99%工业级原装进口 | 2026-01-08 | 7200元/吨 |
| 国产 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 2026-01-08 | 7100元/吨 |
| 土耳其土硼 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-08 | 7350元/吨 |
| 智利 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 2026-01-08 | 7200元/吨 |
| 美国进口 车马 | 99% | 2026-01-08 | 8000元/吨 |
| TX-10 | |||
| 三江 | 99% 200KG | 2026-01-08 | 8800元/吨 |
| NP-10 | |||
| 巴斯夫 | 99% | 2026-01-08 | 8800元/吨 |
| 氯化钾 | |||
| 以色列 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 2026-01-08 | 2950元/吨 |
| 五水偏硅酸钠 | |||
| 山东东岳 | 99含量颗粒 | 2026-01-08 | 1300元/吨 |
| 山东东岳 | 99含量粉末 | 2026-01-08 | 1300元/吨 |
| 跃达 | 99%工业级 | 2026-01-08 | 1300元/吨 |
| 三聚磷酸钠 | |||
| 湖北兴发 | 食品级95% | 2026-01-08 | 7200元/吨 |
| 重庆川东 | 工业级95% | 2026-01-08 | 7800元/吨 |
| 丙二醇甲醚 | |||
| 天音 | ≥99.5% | 2026-01-08 | 8200元/吨 |
| 天音 | 190kg/桶99.5含量 | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 二乙二醇乙醚 | |||
| 天音 | 180公斤/桶,国标99%以上 | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 江苏 | 180公斤/桶,国标99%以上 | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 乙二醇丁醚 | |||
| 陶氏 | 99.9% | 2026-01-08 | 7000元/吨 |
| 陶氏 | 99.5%min;186公斤/桶 | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 马来酸酐 | |||
| 齐翔 | 99.8% | 2026-01-08 | 7600元/吨 |
| 丙烯酰胺 | |||
| 国产 | 98%,25kg/袋 | 2026-01-08 | 9500元/吨 |
| 富马酸 | |||
| 山西 | 含量≥99.95% | 2026-01-08 | 7200元/吨 |
| 绍兴诺必达 | 食品级 | 2026-01-08 | 7200元/吨 |
| 己二酸 | |||
| 辽化 | 99.7% min;优等品 | 2026-01-08 | 8700元/吨 |
| 山东海力 | 99.7% min;优等品 | 2026-01-08 | 8600元/吨 |
| 氢氧化钾 | |||
| 江苏优利德 | 90%工业级 | 2026-01-08 | 7200元/吨 |
| 江苏优利德 | 含量90% | 2026-01-08 | 7100元/吨 |
| 韩国优利德 | 含量90% | 2026-01-08 | 7100元/吨 |
| 江苏优利德 | 工业95% | 2026-01-08 | 8500元/吨 |
| 次氯酸钠 | |||
| 华汇 | 出厂固体60含量 | 2026-01-08 | 6800元/吨 |
| 国产 | 固体,含量70% | 2026-01-08 | 7000元/吨 |
| 偏铝酸钠 | |||
| 印尼 | 99.9% | 2026-01-08 | 7000元/吨 |
| 硼砂 | |||
| 美国 | 五水硼砂 | 2026-01-08 | 6000元/吨 |
| 土耳其 | 五水硼砂 | 2026-01-08 | 5500元/吨 |
| 土耳其 | 五水99% | 2026-01-08 | 5250元/吨 |
| 磷酸 | |||
| 瓮福集团 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 2026-01-08 | 7500元/吨 |
| 瓮福集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-08 | 7500元/吨 |
| 瓮福集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级; | 2026-01-08 | 7000元/吨 |
| 纯碱 | |||
| 双环科技 | 99.20% min;优等品 | 2026-01-08 | 1650元/吨 |
| 二甘醇 | |||
| 进口沙特 | 纯度99.9% | 2026-01-08 | 6100元/吨 |
| 壳牌 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 2026-01-08 | 6000元/吨 |
| 巴斯夫 | 99.00% | 2026-01-08 | 7500元/吨 |
| 巴斯夫 | 99.00% | 2026-01-08 | 6200元/吨 |
| 二乙二醇丁醚 | |||
| 陶氏 | 含量99% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 沙陶 | 含量99% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 陶氏 | 含量99% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 陶氏 | 含量99% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 国产 | 陶氏原装 | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 陶氏 | 含量99% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 磷酸三钠 | |||
| 四川 | 工业级98% | 2026-01-08 | 1600元/吨 |
| 国产 | 工业级 | 2026-01-08 | 1600元/吨 |
| 三氯乙烯 | |||
| 内蒙古达康 | 99.99% | 2026-01-08 | 5000元/吨 |
| 重庆映天辉 | 含量99.9%min | 2026-01-08 | 4000元/吨 |
| 贵州蓝天 | 99.99% | 2026-01-08 | 4000元/吨 |
| 内蒙古达康 | 99.9%以上 | 2026-01-08 | 4000元/吨 |
| 氟化氢铵 | |||
| 浙江 | 97% | 2026-01-08 | 8000元/吨 |
| 贵州瓮福 | 工业级,含量98% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 贵州瓮福蓝天 | 含量98% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 福建 | 99% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 珠碱 | |||
| 滨化 | 99%含量工业级25KG | 2026-01-08 | 3800元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山石化 | 99.9% min;优等品 | 2026-01-08 | 8500元/吨 |
| 三乙醇胺 | |||
| 国产 | 含量85% | 2026-01-08 | 5600元/吨 |
| 葵二酸 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-08 | 32000元/吨 |
| 丰益 | 99.9% | 2026-01-08 | 32000元/吨 |
| 癸二酸 | |||
| 益海嘉里 | 99.9% | 2026-01-08 | 32000元/吨 |
| 山东 | 十碳二元酸99.9%颗粒 | 2026-01-08 | 32000元/吨 |
| 山东 | 十碳二元酸99%粉末 | 2026-01-08 | 32000元/吨 |
| 国产 | 十碳二元酸99.9%颗粒 | 2026-01-08 | 31800元/吨 |
| 内蒙 | 含量99% 优级 25kg/包 | 2026-01-08 | 32000元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 广西锦亿 | 优等品 | 2026-01-08 | 3500元/吨 |
| 山东金岭 | 优等品 | 2026-01-08 | 3600元/吨 |
| 宁波巨化 | 国标优级 | 2026-01-08 | 3600元/吨 |
| 吗啉 | |||
| 德胜达 | 含量99.5%,200公斤/桶,蓝色烤漆 | 2026-01-08 | 17000元/吨 |
| 进口 | 优等品 | 2026-01-08 | 17000元/吨 |
| 焦亚硫酸钠 | |||
| 湖南 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2026-01-08 | 1600元/吨 |
| 湖南银桥 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2026-01-07 | 1700元/吨 |
| 三乙醇胺硼酸脂 | |||
| 宇星精细 | 99% | 2026-01-08 | 11500元/吨 |
| 苯甲酸钠 | |||
| 同泰 | 食品级,含量99% | 2026-01-08 | 8500元/吨 |
| 武汉有机 | 100% 食品级 | 2026-01-08 | 8500元/吨 |
| 甲酸 | |||
| 鲁西 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-08 | 3700元/吨 |
| 山东鲁西 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-08 | 3700元/吨 |
| 二乙烯三胺 | |||
| 东曹 | 优等品 | 2026-01-08 | 32000元/吨 |
| 氟化铵 | |||
| 贵州瓮福蓝天 | 含量97% | 2026-01-08 | 8000元/吨 |
| 浙江 | 97% | 2026-01-08 | 8000元/吨 |
| 氢氧化铝 | |||
| 河南中铝 | 干粉 | 2026-01-08 | 4200元/吨 |
| 四硼酸钾 | |||
| 内蒙古丰镇 | 一等品 | 2026-01-08 | 18000元/吨 |
| 环己胺 | |||
| 国产 | 含量99.9% 170公斤原装桶 | 2026-01-08 | 14700元/吨 |
| 裕能 | 含量99.9% 170公斤原装桶 | 2026-01-08 | 14700元/吨 |
| 二乙醇胺 | |||
| 巴斯夫 | 99% | 2026-01-08 | 6900元/吨度 |
| 浙江 | 含量≥99% | 2026-01-08 | 5600元/吨 |
| 高效复合碱 | |||
| 国产 | 200-300目 | 2026-01-08 | 800元/吨 |
| 草酸 | |||
| 福建 | 优等品 | 2026-01-08 | 7000元/吨 |
| 通辽金煤化工 | 含量99.9% | 2026-01-08 | 3250元/吨 |
| 土耳其进口硼酸 | |||
| 土耳其进口 | H3BO3≥ 99.9% | 2026-01-08 | 7350元/吨 |
| 四氯乙烯 | |||
| 浙江巨化 | 含量99.9% | 2026-01-08 | 4400元/吨 |
| 五水硼砂 | |||
| 土耳其 | 99.9%工业级 | 2026-01-08 | 5250元/吨 |
| 甲酸钾 | |||
| 山东景阳 | 含量≥99% | 2026-01-08 | 9800元/吨 |
| EDTA 2钠 | |||
| 国产 | 含量99.5% | 2026-01-08 | 10200元/吨 |
| 阿克苏 | 食品级 | 2026-01-08 | 14500元/吨 |
| EDTA二钠 | |||
| 阿克苏 | 99%工业级 | 2026-01-08 | 14500元/吨 |
| 杰克 | 含量99% | 2026-01-08 | 10200元/吨 |
| 工业氯化铵 | |||
| 双环科环牌 | 99% | 2026-01-08 | 1100元/吨 |
| 氯化铵 | |||
| 湖北双环 | 氮:25.4% min | 2026-01-08 | 950元/吨 |
| 硫酸铵 | |||
| 巴陵恒逸 | 已内酰胺级 优等品 | 2026-01-08 | 1000元/吨 |
| 柠檬酸钾 | |||
| 日照金禾 | 食品级 | 2026-01-08 | 9800元/吨 |
| 二水氯化铜 | |||
| 山东 | 99% | 2026-01-08 | 28000元/吨 |
| 焦磷酸钠 | |||
| 重庆川东 | 工业级96% | 2026-01-08 | 8000元/吨 |
| 湖北兴发 | 食品级96% | 2026-01-08 | 8000元/吨 |
| 焦磷酸钾 | |||
| 美国 | 99%工业级 | 2026-01-08 | 11500元/吨 |
| 氯化铜 | |||
| 嘉兴徳达 | 96% | 2026-01-08 | 27800元/吨 |
| 苯丙三氮唑 | |||
| 国产 | 含量99% | 2026-01-08 | 29000元/吨 |
| 一水硫酸锌 | |||
| 长山金鑫 | 工业级一水硫酸锌 98% | 2026-01-08 | 6500元/吨 |
| 湖北荆州 | 锌含量:35.5% | 2026-01-08 | 6500元/千克 |
| AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | |||
| 浙江赞宇 | 70%工业级 | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| AOS粉 | |||
| 国产 | 含量≥98% | 2026-01-08 | 11000元/吨 |
| 洁浪 | 含量:92%。优等 | 2026-01-08 | 11200元/吨度 |
| 十水硼砂 | |||
| 土耳其 | 99% | 2026-01-08 | 4800元/吨 |
| 零水硼砂 | |||
| 土耳其 | 99% | 2026-01-08 | 14000元/吨 |
| 硫化钠 | |||
| 神虹 | 工业60%红片 | 2026-01-08 | 1600元/吨 |
| 神虹 | 工业60%黄片 | 2026-01-08 | 1500元/吨 |
| 防染盐S | |||
| 上海锦华 | 含量90% | 2026-01-08 | 9000元/吨 |
| 二甲基亚砜 | |||
| 湖北 | 优级品 | 2026-01-08 | 19800元/吨 |
| 湖北 | 含量:99.9% | 2026-01-08 | 19800元/吨 |
| 一乙醇胺 | |||
| 陶氏 | 含量99.9% | 2026-01-08 | 6800元/吨 |
| 巴斯夫 | 优等品99%含量 | 2026-01-08 | 6800元/吨 |
| 甘油 | |||
| 印尼春金 | 99.7%含量,进口原装 | 2026-01-08 | 5400元/吨 |
| 尿素 | |||
| 陕西华山 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2026-01-08 | 1750元/吨 |
| 十二烷基苯磺酸钠 | |||
| 南京利美(宁佳) | 含量70 | 2026-01-08 | 10000元/吨 |
| 十二烷基苯磺酸 | |||
| 南京 | 南京 工业级 | 2026-01-08 | 10000元/吨 |
| 氧化铈 | |||
| 包头 | 99.95% | 2026-01-08 | 10000元/吨 |
| 纳米氧化铈 | |||
| 威海海东 | 70-100纳米 比表 100 高度蓬松 | 2026-01-08 | 10元/公斤 |
| 磺酸 | |||
| 赞宇 | 210公斤/桶 | 2026-01-08 | 12000元/吨 |
| 南京 | 99%工业级 | 2026-01-08 | 12000元/吨 |

栏目建设中...
确定