企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 磷酸 | |||
| 湖北强兴 | 35%浓度 | 2025-11-21 | 1500元/吨 |
| 四川什邡 | 国标热法磷酸85% | 2025-11-21 | 6550元/吨 |
| 湖北强兴化工 | 85%湿法磷酸 | 2025-11-21 | 6600元/吨 |
| 湖北强兴化工 | 国标热法磷酸85% | 2025-11-21 | 6600元/吨 |
| 四川德阳 | 国标热法磷酸85% | 2025-11-21 | 6600元/吨 |
| 兴发集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2025-11-21 | 6900元/吨 |
| 云天化 | 85%湿法磷酸 | 2025-11-21 | 6600元/吨 |
| 强兴 | 65%浓度 | 2025-11-21 | 3800元/吨 |
| 磷酸一铵 | |||
| 四川什邡 | 主含量99%,工业级; | 2025-11-21 | 6500元/吨 |
| 国产 | 总养分≥:58% | 2025-11-21 | 3800元/吨 |
| 国产 | 养分60 | 2025-11-21 | 4100元/吨 |
| 湖北宜昌 | 粉末,养分55 | 2025-11-21 | 3450元/吨 |
| 磷酸二氢铵 | |||
| 三宁化工 | 养分73%,纯度99% | 2025-11-21 | 6450元/吨 |
| 四川 | 工业级,含量99% | 2025-11-21 | 6000元/吨 |
| 三宁化工 | 工业级,含量99% | 2025-11-21 | 5900元/吨 |
| 磷酸二氢锂 | |||
| 国产 | 国标99.9%,25KG/包 | 2025-11-21 | 45000元/吨 |
| 氟硅酸 | |||
| 湖北强兴 | 18%国标 | 2025-11-21 | 150元/吨 |
| 三聚磷酸钠 | |||
| 四川什邡 | 食品级95% | 2025-11-21 | 8200元/吨 |
| 强兴化工 | 主含量:≥94% | 2025-11-21 | 6300元/吨 |
| 磷酸氢二铵 | |||
| 四川什邡 | 食品级 99%含量 | 2025-11-21 | 7800元/吨 |
| 国产 | 工业级,含量99% | 2025-11-21 | 7000元/吨 |
| 磷酸二铵 | |||
| 湖北强兴化工 | 工业级99%国标 | 2025-11-21 | 6800元/吨 |
| 湖北宜昌 | 农业级 总养分64% 传统法 | 2025-11-21 | 4100元/吨 |
| 三聚磷酸钾 | |||
| 四川什邡 | 工业级,主含量≥90% | 2025-11-21 | 12500元/吨 |
| 焦磷酸钾 | |||
| 四川什邡 | 工业级,含量≥95% | 2025-11-21 | 12500元/吨 |
| 磷酸二氢钾 | |||
| 强兴化工 | 主含量≥99.0% | 2025-11-21 | 8500元/吨 |
| 六偏磷酸钠 | |||
| 强兴化工 | 磷≥68.0% 非活性磷≤7.5% 铁≤0.03% | 2025-11-21 | 7500元/吨 |
| 重庆川东 | 食品级 含量99% | 2025-11-21 | 8900元/吨 |
| 磷酸三钠 | |||
| 国产 | 工业级98% | 2025-11-21 | 2900元/吨 |
| 国产 | 98%工业烘干级 | 2025-11-21 | 2700元/吨 |
| 氟硅酸钠 | |||
| 云天化 | 含量:99% | 2025-11-21 | 3000元/吨 |
| 国产 | 含量99.20% | 2025-11-21 | 2400元/吨 |
| 次磷酸钠 | |||
| 国产 | 99%含量 | 2025-11-21 | 17000元/吨 |
| 酸式磷酸钾 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-11-21 | 18700元/吨 |
| 聚偏磷酸钾 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-11-21 | 19500元/吨 |
| 聚合磷钾 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-11-21 | 15800元/吨 |
| 磷酸氢二钾 | |||
| 国产 | 99%优等品 | 2025-11-21 | 12000元/吨 |
| 国产 | 无水,食品级 | 2025-11-21 | 11800元/吨 |
| 磷酸氢二钠 | |||
| 国产 | 97%食品级 | 2025-11-21 | 5100元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2025-11-21 | 2800元/吨 |
| 磷酸二氢钠 | |||
| 国产 | 国标98 | 2025-11-21 | 5200元/吨 |
| 聚磷酸铵 | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-21 | 8300元/吨 |
| 磷酸脲 | |||
| 湖北强兴 | 含量:98% | 2025-11-21 | 6300元/吨 |
| 磷酸盐 | |||
| 湖北强兴 | 食品级99% | 2025-11-21 | 8500元/吨 |
| 食品磷酸 | |||
| 湖北强兴 | 食品级85% | 2025-11-21 | 6350元/吨 |
| 工业磷酸 | |||
| 国产 | 工业级85% | 2025-11-21 | 6150元/吨 |
| 三偏磷酸钠 | |||
| 国产 | 工业级,含量≥99% | 2025-11-21 | 7800元/吨 |
| 无水磷酸氢二钾 | |||
| 国产 | 含量:99% | 2025-11-21 | 10800元/吨 |
| 焦磷酸钠 | |||
| 国产 | 食品级96% | 2025-11-21 | 8400元/吨 |
| 国产 | 工业级96% | 2025-11-21 | 7900元/吨 |
| 磷酸三钾 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-11-21 | 12000元/吨 |
| 焦磷酸四钾 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-11-21 | 15000元/吨 |
| 硝酸铵钙 | |||
| 湖北强兴 | 98%国标 | 2025-11-21 | 1100元/吨 |

栏目建设中...
确定