企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
MMB 3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇 | |||
可乐丽 | 99% | 2025-04-17 | 40000元/吨 |
MMB-AC 3-甲氧基-3-甲基醋酸丁酯 | |||
可乐丽 | 99% | 2025-04-17 | 40000元/吨 |
二乙二醇丁醚醋酸酯 | |||
陶氏 | 含量99% | 2025-04-17 | 15500元/吨 |
乙二醇丁醚醋酸酯 | |||
怡达 | 99.5%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2025-04-17 | 12000元/吨 |
二乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 16000元/吨 |
乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 10500元/吨 |
二丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
怡达 | 含量99%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2025-04-17 | 14000元/吨 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
怡达 | 含量:99%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2025-04-17 | 8500元/吨 |
丙二醇苯醚 | |||
国产 | 日化级,工业级 | 2025-04-17 | 20000元/吨 |
乙二醇苯醚 | |||
国产 | 日化级,工业级 | 2025-04-17 | 13000元/吨 |
二乙二醇己醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 50元/千克 |
三丙二醇丁醚 | |||
怡达 | 98%以上,190公斤/桶 | 2025-04-17 | 18000元/吨 |
乙酰丙酮 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 16200元/吨 |
苯乙烯 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-17 | 8450元/吨 |
乙二醇丁醚 | |||
陶氏 | 99.9% | 2025-04-17 | 10800元/吨 |
怡达 | 99% | 2025-04-17 | 10800元/吨 |
二丙二醇二甲醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 22元/千克 |
乙二醇二甲醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 14000元/吨 |
丙二醇乙醚醋酸酯 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 15000元/吨 |
乙二醇异辛醚 | |||
日本乳化剂 | 含量:99.9% | 2025-04-17 | 33000元/吨 |
油酸 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-17 | 10300元/吨 |
DIBK | |||
国产 | 国标 | 2025-04-17 | 38000元/吨 |
二异丁基甲酮 | |||
陶氏 | 含量98% | 2025-04-17 | 38000元/吨 |
异丁醇 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-17 | 9000元/吨 |
叔丁醇 | |||
国产 | 优级品99.9% | 2025-04-17 | 7500元/吨 |
1,2-丙二醇 | |||
陶氏 | 含量 99% | 2025-04-17 | 7500元/吨 |
丙二醇 | |||
国产 | 含量:99.9 | 2025-04-17 | 6000元/吨 |
韩国SK | 215kg/桶 食品医药级 | 2025-04-17 | 7500元/吨 |
陶氏 | 99% | 2025-04-17 | 8000元/吨 |
甘油 | |||
印尼春金 | 工业99.7% | 2025-04-17 | 5000元/吨 |
国产 | 工业级95% | 2025-04-17 | 4200元/吨 |
丙三醇 | |||
进口散水 | 含量≥99.5% | 2025-04-17 | 5000元/吨 |
植物油酸 | |||
国产 | 1811 | 2025-04-17 | 10300元/吨 |
丙二醇二醋酸酯 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-17 | 21000元/吨 |
丙二醇甲醚丙酸酯 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-17 | 11000元/吨 |
三丙二醇甲醚 | |||
怡达 | 优级品 | 2025-04-17 | 16000元/吨 |
三乙二醇丁醚 | |||
怡达 | 优级品 | 2025-04-17 | 10800元/吨 |
三乙二醇乙醚 | |||
怡达 | 优级品 | 2025-04-17 | 18000元/吨 |
乙二醇乙醚 | |||
怡达 | 优品级 | 2025-04-17 | 10500元/吨 |
三乙二醇甲醚 | |||
怡达 | 优级品 | 2025-04-17 | 18000元/吨 |
二甘醇 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 5000元/吨 |
三乙二醇 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 10200元/吨 |
二价酸酯DBE | |||
国产 | 99%以上 | 2025-04-17 | 6900元/吨 |
正己烷 | |||
国产 | 含量99% | 2025-04-17 | 9900元/吨 |
环己烷 | |||
鲁西化工 | 99.95% | 2025-04-17 | 7500元/吨 |
甲基环己烷 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-17 | 8000元/吨 |
乙腈 | |||
上海赛科 | 国标含量99.9% | 2025-04-17 | 10600元/吨 |
四氢呋喃 | |||
国产 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-17 | 12000元/吨 |
三氯乙烯 | |||
国产 | 99.99% | 2025-04-17 | 5500元/吨 |
四氯乙烯 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 3800元/吨 |
一乙醇胺 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 9300元/吨 |
二乙醇胺 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 7500元/吨度 |
三乙醇胺 | |||
巴斯夫 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 7500元/吨 |
国产 | 85%-97% | 2025-04-17 | 6500元/吨 |
二甲基亚砜 | |||
中国石化 | 国标优等品含量99%以上 | 2025-04-17 | 23000元/吨 |
甲基叔丁基醚 | |||
国产 | 优品级 | 2025-04-17 | 6800元/吨 |
二氯乙烷 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 2600元/吨 |
异构十二烷 | |||
日本出光 | 100% | 2025-04-17 | 19000元/吨 |
丙二醇丁醚 | |||
国产 | 99.5% | 2025-04-17 | 13元/千克 |
正丁醇 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-17 | 8000元/吨 |
乙二醇甲醚 | |||
怡达 | 200kg/桶99.8含量 | 2025-04-17 | 7900元/吨 |
丙二醇甲醚 | |||
怡达 | 190kg/桶99.5含量 | 2025-04-17 | 9000元/吨 |
二乙二醇甲醚 | |||
怡达 | 含量99.9%,195公斤/桶 | 2025-04-17 | 11300元/吨 |
二乙二醇乙醚 | |||
怡达 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2025-04-17 | 12000元/吨 |
二乙二醇丁醚 | |||
怡达 | 99.9% | 2025-04-17 | 10200元/吨 |
二丙二醇甲醚 | |||
怡达 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2025-04-17 | 10500元/吨 |
二丙二醇丁醚 | |||
怡达 | 99% | 2025-04-17 | 19000元/吨 |
MIBK | |||
国产 | 99.5 | 2025-04-17 | 11000元/吨 |
碳酸二甲酯 | |||
国产 | 含量:99.9% | 2025-04-17 | 4000元/吨 |
MTBE | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-17 | 7000元/吨 |
吡啶 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 21000元/吨 |
苯酚 | |||
国产 | 99.9%含量 | 2025-04-17 | 8500元/吨 |
邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 10000元/吨 |
邻苯二甲酸二丁酯 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 9200元/吨 |
醋酸异丁酯 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 9800元/吨 |
异氟尔酮 | |||
印度 | 含量99%以上 | 2025-04-17 | 12000元/吨 |
乙二醇丙醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 21000元/吨 |
乙二醇己醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 70元/千克 |
异丙醚 | |||
国产 | 99.00% | 2025-04-17 | 17200元/吨 |
丙二醇乙醚 | |||
怡达 | 优级品 | 2025-04-17 | 26000元/吨 |
AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | |||
国产 | 70%工业级 | 2025-04-17 | 7000元/吨 |
二乙二醇二甲醚 | |||
国产 | 工业级 含量:99.5% | 2025-04-17 | 13800元/吨 |
甲基异丁基甲酮 | |||
国产 | 99% | 2025-04-17 | 12000元/吨 |
二丙二醇丙醚 | |||
怡达 | 优级品 | 2025-04-17 | 24000元/吨 |
正庚烷 | |||
国产 | 含量99% | 2025-04-17 | 13000元/吨 |
乙二醇 | |||
进口 | 涤纶级 | 2025-04-17 | 4100元/吨 |
醋酸丁酯 | |||
国产 | 国标99.9% | 2025-04-17 | 7000元/吨 |
异构二甲苯 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 7600元/吨 |
二甲苯 | |||
国产 | 优等品含量99%以上 | 2025-04-17 | 7600元/吨 |
溶剂油 | |||
国产 | 6# | 2025-04-17 | 8000元/吨 |
国产 | 120号 优品级,工业级 | 2025-04-17 | 8000元/吨 |
山东 | 200# | 2025-04-17 | 8000元/吨 |
芳烃溶剂油 | |||
国产 | D40、D60、D80、D100、D120、D150、D200 | 2025-04-17 | 8000元/吨 |
醋酸乙酯 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-17 | 5600元/吨 |
二氯甲烷 | |||
江苏梅兰 | 优等品 | 2025-04-17 | 2300元/吨 |
理文 | 99.9% min | 2025-04-17 | 2300元/吨 |
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-17 | 2300元/吨 |
异丙醇 | |||
国产 | 国标99.9 | 2025-04-17 | 8000元/吨 |
醋酸正丙酯 | |||
国产 | 99.9%国产 | 2025-04-17 | 7200元/吨 |
DMF | |||
鲁西 | 99.90%min;优等品 | 2025-04-17 | 3900元/吨 |
合成甲缩醛 | |||
上海 | 含量88%以上 | 2025-04-17 | 2900元/吨 |
醋酸甲酯 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-17 | 4000元/吨 |
环己酮 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 9600元/吨 |
醋酸仲丁酯 | |||
国产 | 含量99 | 2025-04-17 | 6000元/吨 |
二甲基甲酰胺(DMF) | |||
鲁西化工 | 99.9% | 2025-04-17 | 3900元/吨 |
二丙酮醇 | |||
国产 | 含量99% | 2025-04-17 | 11500元/吨 |
甲缩醛 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-17 | 4000元/吨 |
丙二醇丙醚 | |||
怡达 | 优级品 | 2025-04-17 | 15000元/吨 |
正丙醇 | |||
国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2025-04-17 | 9100元/吨 |

栏目建设中...
确定