企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 粉末活性炭 | |||
| 国产 | 工业木质粉炭,1000碘值,底灰 | 2025-11-01 | 8000元/吨 |
| 国产 | 工业木质粉炭,900碘值,高灰 | 2025-11-01 | 6000元/吨 |
| 蜂窝活性炭 | |||
| 国产 | 碘值300-500,防水型 | 2025-11-01 | 2800元/立方米 |
| 国产 | 碘值600-800,防水型 | 2025-11-01 | 4500元/立方米 |
| 椰壳活性炭 | |||
| 国产 | 原生椰壳,800碘值 | 2025-11-01 | 10000元/吨 |
| 果壳活性炭 | |||
| 国产 | 枣壳型,碘值300 | 2025-11-01 | 4200元/吨 |
| 国产 | 山桃壳型,300碘值 | 2025-11-01 | 4500元/吨 |
| 聚合氯化铝 | |||
| 国产 | 含量22% 普货 | 2025-11-01 | 780元/吨 |
| 河南巩义 | 工业级;26%;固体 | 2025-11-01 | 1250元/吨 |
| 河南巩义 | 工业级24%;固体 | 2025-11-01 | 1150元/吨 |
| 河南巩义 | 工业级22%;固体 | 2025-11-01 | 800元/吨 |
| 国产 | 液体 含量10% | 2025-11-01 | 200元/吨 |
| 国产 | 液体,含量≥12% | 2025-11-01 | 350元/吨 |
| 国产 | 固体,含量≥16% | 2025-11-01 | 780元/吨 |
| 国产 | 固体,含量18-20% | 2025-11-01 | 850元/吨 |
| 国产 | 固体,含量20-22% | 2025-11-01 | 900元/吨 |
| 国产 | 固体,含量≥22%板框 | 2025-11-01 | 950元/吨 |
| 国产 | 固体,含量22-24% | 2025-11-01 | 1050元/吨 |
| 国产 | 固体,氧化铝含量24% | 2025-11-01 | 1150元/吨 |
| 国产 | 氧化铝含量:≥24% | 2025-11-01 | 1150元/吨 |
| 国产 | 含量26% | 2025-11-01 | 1200元/吨 |
| 国产 | 氧化铝含量:≥26% | 2025-11-01 | 1200元/吨 |
| 国产 | 氧化铝含量:≥28% | 2025-11-01 | 1350元/吨 |
| 国产 | 饮水级,固体,氧化铝含量≥30% | 2025-11-01 | 1650元/吨 |
| 河南巩义 | 工业级28%;固体 | 2025-11-01 | 1350元/吨 |
| 河南巩义 | 饮水级29%;固体 | 2025-11-01 | 1500元/吨 |
| 河南巩义 | 饮水级30%;固体 | 2025-11-01 | 1650元/吨 |
| 乙酸钠 | |||
| 国产 | 乙酸钠固体;COD≥40万;微黄 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 三水合醋酸钠 | |||
| 国产 | 国标58%-60% | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 国产 | 42万COD当量 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 国产 | 43万COD当量 | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 国产 | 45万COD当量 | 2025-11-01 | 1850元/吨 |
| 国产 | 58%含量 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 国产 | 60%含量 | 2025-11-01 | 1850元/吨 |
| 三水乙酸钠 | |||
| 国产 | 含量58%-60% | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 国产 | 43万COD当量 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 国产 | 42万COD当量 | 2025-11-01 | 1700元/吨 |
| 三水醋酸钠 | |||
| 国产 | 45万COD当量 | 2025-11-01 | 1850元/吨 |
| 副产乙酸钠 | |||
| 恒毅水处理 | 45万COD当量 | 2025-11-01 | 1850元/吨 |
| 恒毅水处理 | 43万COD当量 | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 恒毅水处理 | 42万COD当量 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 恒毅水处理 | 含量58%-60% | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 恒毅水处理 | 58%含量 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 恒毅水处理 | 60%含量 | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 恒毅环保 | 42万COD当量 | 2025-11-01 | 1700元/吨 |
| 恒毅环保 | 43万COD当量 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 恒毅环保 | 45万COD当量 | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 恒毅环保 | 含量58%-60% | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 恒毅环保 | 58%含量 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 恒毅环保 | 60%含量 | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 无水乙酸钠 | |||
| 恒毅环保 | 99% | 2025-11-01 | 5400元/吨 |
| 恒毅环保 | 医用级 | 2025-11-01 | 5400元/吨 |
| 国产 | 医用级 | 2025-11-01 | 5400元/吨 |
| 恒毅水处理 | 99% | 2025-11-01 | 5400元/吨 |
| 恒毅水处理 | 医用级 | 2025-11-01 | 5400元/吨 |
| 液体乙酸钠 | |||
| 国产 | 含量20%-30% | 2025-11-01 | 650元/吨 |
| 国产 | 含量25% | 2025-11-01 | 650元/吨 |
| 乙酸钠/醋酸钠 | |||
| 国产 | 含量58-60%,COD50万 | 2025-11-01 | 1800元/吨 |
| 乙酸钠碳源 | |||
| 国产 | 碳源,43万COD当量 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 国产 | 水处理碳源,43万COD当量 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 国产 | 水处理专用碳源;固体乙酸钠;国标 | 2025-11-01 | 1750元/吨 |
| 无水柠檬酸 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2025-11-01 | 5200元/吨 |
| 国产 | 食品级,含量99.9% | 2025-11-01 | 5400元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 国产 | 含量99% | 2025-11-01 | 5100元/吨 |
| 国产 | 工业级,含量99% | 2025-11-01 | 4700元/吨 |
| 工业级柠檬酸 | |||
| 国产 | 工业级,含量50%-70% | 2025-11-01 | 4500元/吨 |
| 国产 | 工业级,含量70%-90% | 2025-11-01 | 4700元/吨 |
| 柠檬酸 | |||
| 国产 | 一水90%含量 | 2025-11-01 | 4700元/吨 |
| 国产 | 一水95%含量 | 2025-11-01 | 5000元/吨 |
| 国产 | 一水99%含量 | 2025-11-01 | 5400元/吨 |
| 一水葡萄糖 | |||
| 国产 | 食品级,含量:99.5% | 2025-11-01 | 3250元/吨 |
| 国产 | 食品级;含量≥99% | 2025-11-01 | 3250元/吨 |
| 无水葡萄糖 | |||
| 国产 | 医药级99% | 2025-11-01 | 5000元/吨 |
| 国产 | 食品级99% | 2025-11-01 | 5100元/吨 |
| 葡萄糖 | |||
| 国产 | 糖含量:99% | 2025-11-01 | 3250元/吨 |
| 国产 | 食品级 含量99% | 2025-11-01 | 3400元/吨 |
| 除磷剂 | |||
| 国产 | 固体,20%含量 | 2025-11-01 | 850元/吨 |
| 国产 | 液体,含量11% | 2025-11-01 | 210元/吨 |
| 聚合硫酸铁 | |||
| 国产 | 固体,20%含量 | 2025-11-01 | 850元/吨 |
| 国产 | 液体11% | 2025-11-01 | 210元/吨 |
| 聚合硫酸铝 | |||
| 国产 | 固体,16%含量 | 2025-11-01 | 950元/吨 |
| 国产 | 10%含量液体 | 2025-11-01 | 210元/吨 |
| 聚醚消泡剂 | |||
| 国产 | 含量99% | 2025-11-01 | 15000元/吨 |
| 国产 | 70% | 2025-11-01 | 9500元/吨 |
| 有机硅消泡剂 | |||
| 国产 | 含量60% | 2025-11-01 | 4500元/吨 |
| 国产 | 乳白色粘稠液体,90%含量 | 2025-11-01 | 7500元/吨 |
| 水处理消泡剂 | |||
| 国产 | 含量99% | 2025-11-01 | 13000元/吨 |
| 国产 | 乳白色粘稠液体,70%含量 | 2025-11-01 | 8000元/吨 |
| 聚丙烯酰胺 | |||
| 国产 | 阳离子,1200万分子量,离子度80,阳80 | 2025-11-01 | 16800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1200万分子量,离子度60,阳60 | 2025-11-01 | 14800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1200万分子量,离子度50,阳50 | 2025-11-01 | 12800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1200万分子量,离子度40,阳40 | 2025-11-01 | 11000元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1200万分子量,离子度30,阳30 | 2025-11-01 | 9800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1200万分子量,离子度20,阳20 | 2025-11-01 | 8000元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1200万分子量,离子度10,阳10 | 2025-11-01 | 7200元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1000万分子量,离子度80,阳80 | 2025-11-01 | 15800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1000万分子量,离子度60,阳60 | 2025-11-01 | 13800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1000万分子量,离子度50,阳50 | 2025-11-01 | 12000元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1000万分子量,离子度40,阳40 | 2025-11-01 | 10500元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1000万分子量,离子度30,阳30 | 2025-11-01 | 9500元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1000万分子量,离子度20,阳20 | 2025-11-01 | 7800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,1000万分子量,离子度10,阳10 | 2025-11-01 | 7000元/吨 |
| 国产 | 阳离子,800万分子量,离子度80,阳80 | 2025-11-01 | 14800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,800万分子量,离子度60,阳60 | 2025-11-01 | 12800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,800万分子量,离子度50,阳50 | 2025-11-01 | 11500元/吨 |
| 国产 | 阳离子,800万分子量,离子度40,阳40 | 2025-11-01 | 10000元/吨 |
| 国产 | 阳离子,800万分子量,离子度30,阳30 | 2025-11-01 | 9000元/吨 |
| 国产 | 阳离子,800万分子量,离子度20,阳20 | 2025-11-01 | 7500元/吨 |
| 国产 | 阳离子,800万分子量,离子度10,阳10 | 2025-11-01 | 6800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,600万分子量,离子度80,阳80 | 2025-11-01 | 13800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,600万分子量,离子度60,阳60 | 2025-11-01 | 11800元/吨 |
| 国产 | 阳离子,600万分子量,离子度50,阳50 | 2025-11-01 | 10000元/吨 |
| 国产 | 阳离子,600万分子量,离子度40,阳40 | 2025-11-01 | 8500元/吨 |
| 国产 | 阳离子,600万分子量,离子度30,阳30 | 2025-11-01 | 7500元/吨 |
| 国产 | 阳离子,600万分子量,离子度20,阳20 | 2025-11-01 | 7000元/吨 |
| 国产 | 阳离子,600万分子量,离子度10,阳10 | 2025-11-01 | 6500元/吨 |
| 国产 | 阴离子,3000万分子量,白色粉末 | 2025-11-01 | 12000元/吨 |
| 国产 | 阴离子400万分子量 | 2025-11-01 | 4000元/吨 |
| 国产 | 阴离子,2800万分子量,白色粉末 | 2025-11-01 | 11000元/吨 |
| 国产 | 阴离子,2600万分子量,白色粉末 | 2025-11-01 | 10000元/吨 |
| 国产 | 阴离子,2400万分子量 | 2025-11-01 | 9800元/吨 |
| 国产 | 阴离子,分子量2200万 | 2025-11-01 | 8800元/吨 |
| 国产 | 阴离子,分子量2000万 | 2025-11-01 | 7800元/吨 |
| 国产 | 阴离子1800万分子量 | 2025-11-01 | 7500元/吨 |
| 国产 | 阴离子1600万分子量 | 2025-11-01 | 7300元/吨 |
| 国产 | 阴离子1400万分子量 | 2025-11-01 | 7000元/吨 |
| 国产 | 阴离子1200万分子量 | 2025-11-01 | 6800元/吨 |
| 国产 | 阴离子1000万分子量 | 2025-11-01 | 6500元/吨 |
| 国产 | 阴离子800万分子量 | 2025-11-01 | 6000元/吨 |
| 国产 | 阴离子600万分子量 | 2025-11-01 | 5500元/吨 |
| 河南巩义 | 阴离子400万分子量 | 2025-11-01 | 4000元/吨 |
| 河南巩义 | 阴离子1200万分子量 | 2025-11-01 | 6800元/吨 |
| 河南巩义 | 阳离子,分子量1200万,离子度40 | 2025-11-01 | 11000元/吨 |
| 氨氮去除剂 | |||
| 国产 | 含量50% | 2025-11-01 | 5000元/吨 |
| 国产 | 含量40% | 2025-11-01 | 4500元/吨 |
| 国产 | 含量30% | 2025-11-01 | 4000元/吨 |
| 国产 | 含量60% | 2025-11-01 | 6500元/吨 |
| 国产 | 含量70% | 2025-11-01 | 7800元/吨 |
| 国产 | 含量80% | 2025-11-01 | 8500元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2025-11-01 | 9800元/吨 |
| 恒毅 | 含量99% | 2025-11-01 | 9800元/吨 |
| 生物型除臭剂 | |||
| 恒毅 | 灰棕色微生物除臭剂 | 2025-11-01 | 5500元/吨 |
| 污泥脱水剂 | |||
| 恒毅 | 压泥成型,污泥脱水 | 2025-11-01 | 6600元/吨 |
| 植物型除臭剂 | |||
| 恒毅 | 植物萃取99含量 | 2025-11-01 | 4000元/吨 |
| 氨氮去除剂(氨氮处理剂) | |||
| 恒毅 | 固体70%含量 | 2025-11-01 | 7800元/吨 |
| 聚丙烯酰胺阴离子 | |||
| 河南巩义 | 分子量1800万,阴离子 | 2025-11-01 | 7500元/吨 |
| 河南巩义 | 分子量1600万,阴离子 | 2025-11-01 | 7300元/吨 |
| 聚丙烯酰胺阳离子 | |||
| 河南巩义 | 1200万分子量;12离子度 | 2025-11-01 | 7500元/吨 |
| 河南巩义 | 1200万分子量;20离子度 | 2025-11-01 | 8000元/吨 |
| 河南巩义 | 1200万分子量-30离子度 | 2025-11-01 | 9800元/吨 |
| 河南巩义 | 1200万分子量;50离子度 | 2025-11-01 | 12800元/吨 |
| 离子交换树脂再生剂(软水盐) | |||
| 国产 | 99% | 2025-11-01 | 1100元/吨 |

栏目建设中...
确定