企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| C12-14酸甲酯 | |||
| 马来西亚 | 规格70:30,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 23000元/吨 |
| 月桂酸甲酯 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 23000元/吨 |
| 正辛醇 | |||
| 进口,泰国TFA | 含量99%,170公斤/桶 | 2025-11-17 | 24500元/吨 |
| 十二醇 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99.5%,170公斤/桶 | 2025-11-17 | 24500元/吨 |
| 正辛酸 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99.5%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 29500元/吨 |
| 12醇(月桂醇) | |||
| 印尼春金 | 含量99%,170公斤/桶 | 2025-11-17 | 24500元/吨 |
| 二丙二醇 | |||
| 韩国SK | 进口,有公斤和桶装 | 2025-11-17 | 13800元/桶 |
| 正辛醇(C8醇) | |||
| 泰国科宁 | 含量99%,170公斤/桶 | 2025-11-17 | 24500元/吨 |
| 1,3-丁二醇 | |||
| 进口,日本协和 | 含量99.5%,200公斤/桶 | 2025-11-17 | 21500元/吨 |
| 科宁18醇 | |||
| TFA | 含量99.5%,20公斤/件 | 2025-11-17 | 15500元/吨 |
| 十六醇(棕榈醇) | |||
| 进口,印尼春光 | 含量99.5%,20公斤/件 | 2025-11-17 | 19500元/吨 |
| 二十二酸(山嵛酸) | |||
| 进口,印度 | 含量85%,25公斤/件 | 2025-11-17 | 48000元/吨 |
| 马来西亚KLK | 含量99.5% | 2025-11-17 | 49000元/吨 |
| 硬脂酸异辛酯 | |||
| KLK | 含量99.5%,18公斤/桶 | 2025-11-17 | 19000元/吨 |
| 十六酸异辛酯(2-EHP) | |||
| 印尼春金,马来西亚 | 含量99%,175公斤/桶 | 2025-11-17 | 19000元/吨 |
| 异壬酸异壬酯 | |||
| 新加坡 | 含量99%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 55000元/吨 |
| 十六酸异丙酯(IPP) | |||
| 印尼春金 | 含量99%,175公斤/桶 | 2025-11-17 | 19000元/吨 |
| 月桂酸异丙酯(IPL) | |||
| 印尼春金 | 含量99%,175公斤/桶 | 2025-11-17 | 19000元/吨 |
| 异十六醇 | |||
| 沙索 | 含量99.5%,170公斤/桶 | 2025-11-17 | 19000元/吨 |
| 异十三醇 | |||
| 美孚,日本协和 | 含量99.5%,170公斤/桶 | 2025-11-17 | 23500元/吨 |
| 正癸醇(C10醇) | |||
| 泰国科宁 | 含量99.5%,170公斤/桶 | 2025-11-17 | 24500元/吨 |
| 三丙二醇 | |||
| 韩国SK | 99.5%以上;215kg/桶 | 2025-11-17 | 13500元/吨 |
| 陶氏 | 99.5%以上;215kg/桶 | 2025-11-17 | 13500元/吨 |
| 异辛酸 | |||
| 德国进口 | 含量99.5% | 2025-11-17 | 10500元/吨 |
| 辛癸醇 | |||
| KLK | 810混合醇 | 2025-11-17 | 23000元/吨 |
| 异壬醇 | |||
| 日本协和 | 99.5%,170公斤/桶 | 2025-11-17 | 20500元/吨 |
| 1,2-丙二醇 | |||
| 陶氏 | 含量99.5%,215公斤/桶 | 2025-11-17 | 9500元/吨 |
| 正癸酸 | |||
| 马来 | 高纯99%含量 | 2025-11-17 | 24000元/吨 |
| 1,2-已二醇 | |||
| 进口,印度 | 含量99.5%,40公斤/桶 | 2025-11-17 | 85000元/吨 |
| 十八醇 | |||
| 进口 | 泰国科宁 | 2025-11-17 | 15500元/吨 |
| 乙二醇苯醚 | |||
| 印度 | 含量99.5%,200公斤/桶 | 2025-11-17 | 17000元/吨 |
| C14酸异丙酯(IMP) | |||
| 马来西亚KLK | 含量99% | 2025-11-17 | 33000元/吨 |
| 异十八醇 | |||
| 沙索 | 含量99.5%,170公斤/桶 | 2025-11-17 | 65000元/吨 |
| 十四酸异丙酯(IPM) | |||
| 马来西亚KLK | 含量:99% | 2025-11-17 | 33000元/吨 |
| 14醇(肉豆蔻醇) | |||
| 马来西亚KLK | 含量99.5% | 2025-11-17 | 29000元/吨 |
| 十二十四酸甲酯 | |||
| 马来西亚KLK | 70%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 21000元/吨 |
| 十四酸甲酯 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99% | 2025-11-17 | 25000元/吨 |
| 十二酸异丙酯(IPL) | |||
| 印尼春金 | 含量99% | 2025-11-17 | 19000元/吨 |
| C22酸(山嵛酸) | |||
| OLEON | 含量85% | 2025-11-17 | 49000元/吨 |
| C8酸 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99.5% | 2025-11-17 | 29500元/吨 |
| 正癸醇 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99% | 2025-11-17 | 24500元/吨 |
| 十二十四醇 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99.5% | 2025-11-17 | 23500元/吨 |
| C22醇(山嵛醇) | |||
| 巴斯夫 | 含量80% | 2025-11-17 | 46500元/吨 |
| 异壬酸 | |||
| 德国OXEA | ≥99.5% | 2025-11-17 | 21500元/吨 |
| 1,3-丙二醇 | |||
| 杜邦 | 含量99 | 2025-11-17 | 31500元/吨 |
| 12-14醇 | |||
| 科宁 | 含量99% 包装170kg/桶 无色液体 优级 | 2025-11-17 | 24500元/吨 |
| 苯氧乙醇 | |||
| 进口 | 含量99.5%,250公斤/桶 | 2025-11-17 | 17000元/吨 |
| C16酸甲酯 | |||
| 进口 | 含量99%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 14500元/吨 |
| C14酸甲酯 | |||
| 进口,印尼丰益 | 含量99%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 25000元/吨 |
| 二十二醇(山嵛醇) | |||
| 进口,印度VVF | 含量80%,20公斤/件 | 2025-11-17 | 49000元/吨 |
| 1,2-辛二醇 | |||
| 印度 | 含量99.5%,40公斤/桶 | 2025-11-17 | 75000元/吨 |
| 辛癸酸甘油酯 | |||
| OLEON | 辛癸酸甘油酯 MCT 190kg/桶 油状液体 含量99% 优级 | 2025-11-17 | 38000元/吨 |
| 十六醇 | |||
| 科宁 | 含量99% 白色颗粒 包装20kg 优级 | 2025-11-17 | 19500元/吨 |
| 十六酸甲酯 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99% | 2025-11-17 | 14500元/吨 |
| c8-10醇 | |||
| 泰国科宁 | 含量99.5% | 2025-11-17 | 23500元/吨 |
| 乙基己基甘油 | |||
| 进口,印度 | 含量99.5%,40公斤/桶 | 2025-11-17 | 135000元/吨 |
| 10酸 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 24500元/吨 |
| 十二酸(月桂酸) | |||
| 进口 | 含量99.5%,25公斤/件 | 2025-11-17 | 18000元/吨 |
| 十四酸异丙酯(IMP) | |||
| 马来天然 | 含量99%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 33000元/吨 |
| 16醇(棕榈醇) | |||
| 泰国科宁 | 含量99.5% | 2025-11-17 | 19500元/吨 |
| 十六酸(棕榈酸) | |||
| 进口 | 含量99.5%,25公斤/件 | 2025-11-17 | 13000元/吨 |
| C12酸甲酯 | |||
| 进口 | 含量99%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 23000元/吨 |
| 16/18醇 | |||
| 泰国科宁 | 含量99% | 2025-11-17 | 15800元/吨 |
| 十二醇(月桂醇) | |||
| 马来西亚KLK | 含量99% | 2025-11-17 | 24500元/吨 |
| C14酸(肉豆蔻酸) | |||
| 马来西亚KLK | 含量99.5% | 2025-11-17 | 29000元/吨 |
| 科宁1618醇 | |||
| TFA | 含量99.5% | 2025-11-17 | 16500元/吨 |
| C18酸甲酯(硬脂酸甲酯) | |||
| 马来西亚 | 含量98%,180公斤/桶 | 2025-11-17 | 16500元/吨 |
| 十四醇 | |||
| 科宁 | 含量99% 包装170kg/桶 无色液体 优级 | 2025-11-17 | 29000元/吨 |
| 十八酸甲酯 | |||
| 马来西亚KLK | 含量98% | 2025-11-17 | 16500元/吨 |
| 16酸(棕榈酸) | |||
| 印尼绿宝 | 含量99.5% | 2025-11-17 | 13000元/吨 |
| 硬脂酸 | |||
| 印度尼西亚 | 1801 | 2025-11-17 | 9800元/吨 |
| 十二酸甲酯 | |||
| 马来西亚KLK | 含量99% | 2025-11-17 | 23000元/吨 |
| 十六十八醇 | |||
| 进口 | 泰国科宁 | 2025-11-17 | 15800元/吨 |
| 十四酸(肉豆蔻酸) | |||
| 绿宝 | 白色颗粒 含量99% 包装25kg/袋 | 2025-11-17 | 29000元/吨 |

栏目建设中...
确定