企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 氢氧化钾 | |||
| 内蒙瑞达 | 含量90% | 2025-12-09 | 7300元/吨 |
| 内蒙瑞达泰丰 | 含量90% | 2025-12-09 | 7300元/吨 |
| 国产 | 化学试剂分析纯91% | 2025-12-09 | 7700元/吨 |
| 盐湖镁业 | 含量90% | 2025-12-09 | 7100元/吨 |
| 青海盐湖 | 工业级,含量90% | 2025-12-09 | 7100元/吨 |
| 青海优质 | 90%工业级 | 2025-12-09 | 7100元/吨 |
| 三孚 | 含量90% | 2025-12-09 | 7400元/吨 |
| 四川 华融 | 四川华融高品质片状 含量95 | 2025-12-09 | 8900元/吨 |
| 内蒙 | 含量90% | 2025-12-09 | 7300元/吨 |
| 唐山三孚 | 含量90% | 2025-12-09 | 7400元/吨 |
| 四川华融 | 95%氢氧化钾 | 2025-12-09 | 8900元/吨 |
| 华融 | 含量90% | 2025-12-09 | 8200元/吨 |
| 四川华融 | 25kg/袋 90%含量 | 2025-12-09 | 7800元/吨 |
| 成都华融 | 食品级氢氧化钾 | 2025-12-09 | 8200元/吨 |
| 国产 | 含量90% | 2025-12-09 | 7100元/吨 |
| 四川华融 | 含量90% | 2025-12-09 | 7800元/吨 |
| 青海 盐花 | 含量90% | 2025-12-09 | 7100元/吨 |
| 青海盐湖化工 | 工业级90% 25kg/袋 | 2025-12-09 | 7100元/吨 |
| 国产 | 48%液体 | 2025-12-09 | 3300元/吨 |
| 氢氧化钾(食品级) | |||
| 四川华融 | 食品级90% | 2025-12-09 | 8100元/吨 |
| 轻质碳酸钾 | |||
| 浙江大洋 | 含量≥99%,目数200 | 2025-12-09 | 7900元/吨 |
| 山西文通 | ≥99%,50kg/袋 | 2025-12-09 | 7650元/吨 |
| 文通 | ≥99%,50kg/袋 | 2025-12-09 | 8200元/吨 |
| 碳酸氢钾 | |||
| 山西文通 | 工业级 含量:99% | 2025-12-09 | 6000元/吨 |
| 山西 | 99% 含量 | 2025-12-09 | 5800元/吨 |
| 浙江大洋 | 食品级 99%含量 | 2025-12-09 | 8300元/吨 |
| 工业级碳酸钡 | |||
| 陕西安康 | 纯度:99.2 | 2025-12-09 | 3500元/吨 |
| 高纯碳酸钡 | |||
| 陕西安康 | 工业级≥99% | 2025-12-09 | 3500元/吨 |
| 轻质碳酸钡 | |||
| 陕西安康 | 粉状工业级≥99% | 2025-12-09 | 3400元/吨 |
| 重质碳酸钡 | |||
| 陕西安康 | 粉状工业级≥99% | 2025-12-09 | 4000元/吨 |
| 碳酸钡 | |||
| 陕西安康 | 工业级优等品≥99% | 2025-12-09 | 3500元/吨 |
| 碳酸钾 | |||
| 浙江大洋生物 | 食品级≥99% | 2025-12-09 | 8800元/吨 |
| 浙江大洋 | 轻质碳酸钾,80目、颗粒状。 | 2025-12-09 | 8200元/吨 |
| 浙江大洋 | 200目细粉 | 2025-12-09 | 7900元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2025-12-09 | 7200元/吨 |
| 山西 | 工业级≥99.6% | 2025-12-09 | 7700元/吨 |
| 文通 | 含量99% | 2025-12-09 | 7850元/吨 |
| 山西 | 99.0% min | 2025-12-09 | 7650元/吨 |
| 国产 | 99.0% min | 2025-12-09 | 7600元/吨 |
| 山西 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 2025-12-09 | 7700元/吨 |
| 山西文通 | 99%彩电级 | 2025-12-09 | 7700元/吨 |
| 山西文通 | 99.0% min | 2025-12-09 | 7700元/吨 |
| 振兴化肥 | 99.0% min | 2025-12-09 | 7800元/吨 |
| 文通集团 | 99.0% min | 2025-12-09 | 7700元/吨 |
| 山西 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 2025-12-09 | 7700元/吨 |
| 青海盐花 | 98.5%一等品大颗粒 | 2025-12-09 | 7200元/吨 |
| 食品级碳酸钾 | |||
| 浙江大洋生物 | ≥99% | 2025-12-09 | 8900元/吨 |
| 粉末碳酸钾 | |||
| 浙江大洋 | 轻质优等品200目 | 2025-12-09 | 8200元/吨 |
| 山西文通 | 优等品≥99% | 2025-12-09 | 8200元/吨 |
| 颗粒碳酸钾 | |||
| 青海盐湖 | 一等品≥98.5% | 2025-12-09 | 7200元/吨 |
| 山西文通 | 轻质颗粒99% | 2025-12-09 | 7650元/吨 |
| 电子级氢氧化钾 | |||
| 四川华融 | 电子级 | 2025-12-09 | 7700元/吨 |
| 氧化锌 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-12-09 | 16500元/吨 |
| 柠檬酸 | |||
| 英轩 | 食品级 | 2025-12-09 | 5000元/吨 |
| 山东英轩 | 一水99.5% | 2025-12-09 | 5000元/吨 |
| 山东英轩 | 无水99.5% | 2025-12-09 | 5100元/吨 |
| 食用葡萄糖 | |||
| 象屿 | 食品级,一水葡萄糖,优等品,执行标准GB/T20880,25kg包装 | 2025-12-09 | 4100元/吨 |
| 无水柠檬酸 | |||
| 潍坊英轩 | 99.5-100.5% | 2025-12-09 | 5000元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 潍坊英轩 | 99.5-100.5% | 2025-12-09 | 5200元/吨 |
| 山东英轩 | 食品级 含量:99.5% | 2025-12-09 | 5050元/吨 |
| 氯化钙 | |||
| 国产 | 无水94% | 2025-12-09 | 1550元/吨 |
| 无水氯化钙 | |||
| 国产 | 含量94-97% | 2025-12-09 | 1600元/吨 |
| 碳酸氢钠(小苏打) | |||
| 国产 | 99.9% | 2025-12-09 | 1700元/吨 |
| 晶昊 | 99% | 2025-12-09 | 1700元/吨 |
| EDTA二钠 | |||
| 杰克 | 含量99%,白色结晶颗粒 | 2025-12-09 | 13000元/吨 |
| 杰克 | 99% | 2025-12-09 | 14500元/吨 |
| 草酸 | |||
| 内蒙通辽 | 99.6% | 2025-12-09 | 4200元/吨 |
| 山东华鲁恒升 | 国标工业级99.6含量,25kg/袋 | 2025-12-09 | 4200元/吨 |
| 超细碳酸氢钠(小苏打) | |||
| 国产 | 含量≥99% | 2025-12-09 | 1800元/吨 |
| EDTA | |||
| 杰克 | 99%含量 | 2025-12-09 | 13000元/吨 |
| 葡萄糖 | |||
| 象屿/西王 | 25kg/包 99.9% | 2025-12-09 | 4050元/袋 |
| 纯碱 | |||
| 河南骏马 | 含量99% | 2025-12-09 | 1250元/吨 |
| 湖北双环 | 含量99% | 2025-12-09 | 1200元/吨 |
| 新都 | 优等品 | 2025-12-09 | 1250元/吨 |
| 湖北双环 | 一等品 | 2025-12-09 | 1250元/吨 |
| 双环科技 | 99.20% min;优等品 | 2025-12-09 | 1250元/吨 |
| 江西晶昊 | 含量99% | 2025-12-09 | 1350元/吨 |
| 工业纯碱 | |||
| 国产 | 总碱量≥98.8% | 2025-12-09 | 1100元/吨 |
| 轻质纯碱 | |||
| 国产 | 含量99% | 2025-12-09 | 1250元/吨 |
| 重质纯碱 | |||
| 国产 | 99% | 2025-12-09 | 1250元/吨 |
| 无水碳酸钾 | |||
| 文水县振兴化肥 | 主含量≥99以上,氯化物于0.02,硫化物≤0.02,灼烧矢量≤0.6 | 2025-12-09 | 7600元/吨 |
| 重质碳酸钾 | |||
| 青海盐花 | 合格品≥98% | 2025-12-09 | 7200元/吨 |
| 48%液体氢氧化钾 | |||
| 福建福杭 | 48%液体 | 2025-12-09 | 3400元/吨 |
| 工业氮钾肥 | |||
| 文水振兴 | 99% | 2025-12-09 | 4100元/吨 |
| 氮钾肥 | |||
| 山西文通 | 工业级99% | 2025-12-09 | 4000元/吨 |
| 彩管级碳酸钾 | |||
| 山西文通 | ≥99% | 2025-12-09 | 7700元/吨 |

栏目建设中...
确定