企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
二甲苯 | |||
国产 | 国产异构99% | 2025-04-30 | 6100元/吨 |
异构二甲苯 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-30 | 6100元/吨 |
三氯乙烯 | |||
内蒙古达康 | 99.99% | 2025-04-30 | 5000元/吨 |
山东 | 优级品 | 2025-04-30 | 5000元/吨 |
四氯乙烯 | |||
江苏 | 优等品 | 2025-04-30 | 5500元/吨 |
内蒙古达康 | 含量99.9% | 2025-04-30 | 5500元/吨 |
二甲基乙酰胺 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-30 | 6000元/吨 |
DMF | |||
国产 | 优等品,99.9%,190kg/桶。 | 2025-04-30 | 4500元/吨 |
二甲基甲酰胺(DMF) | |||
山东鲁西化工 | 国标 | 2025-04-30 | 4500元/吨 |
二甘醇 | |||
国产 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 2025-04-30 | 4700元/吨 |
进口 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 2025-04-30 | 4700元/吨 |
国产 | 含量99.9% | 2025-04-30 | 4700元/吨 |
乙二醇 | |||
港口 | 优等品,含量 99.9% | 2025-04-30 | 4300元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-04-30 | 4300元/吨 |
港口 | 涤纶级 | 2025-04-30 | 4200元/吨 |
扬巴 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-04-30 | 4200元/吨 |
二丙二醇 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-30 | 11200元/吨 |
陶氏 | 含量:99% | 2025-04-30 | 14300元/吨 |
丙酮 | |||
华东 | 优等品 | 2025-04-30 | 6400元/吨 |
燕山 | 优等品 | 2025-04-30 | 7300元/吨 |
丙二醇甲醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-30 | 8100元/吨 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
国产 | 含量:99% | 2025-04-30 | 8100元/吨 |
乙二醇丁醚 | |||
陶氏 | 99.9% | 2025-04-30 | 8800元/吨 |
国产 | 99.90%min;优等品 | 2025-04-30 | 8800元/吨 |
国产 | 99% | 2025-04-30 | 8800元/吨 |
二丙二醇甲醚 | |||
陶氏 | 含量99.9% | 2025-04-30 | 13300元/吨 |
乙二醇乙醚 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-30 | 10300元/吨 |
乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
国产 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 | 2025-04-30 | 10500元/吨 |
二乙二醇丁醚 | |||
陶氏 | 含量99% | 2025-04-30 | 10700元/吨 |
国产 | 190kg/桶,或大宗散水。纯度>99%。 | 2025-04-30 | 10700元/吨 |
天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2025-04-30 | 10700元/吨 |
二乙二醇丁醚(大防白水) | |||
国产 | 一级品 | 2025-04-30 | 10700元/吨 |
乙二醇甲醚 | |||
国产 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2025-04-30 | 7800元/吨 |
二丙二醇丁醚 | |||
国产 | 含量:99.9% | 2025-04-30 | 21000元/吨 |
乙腈 | |||
国产 | 国标含量99.9% | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
上海赛科 | 国标含量99.9% | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
山东 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
三乙胺 | |||
浙江建业 | 99.9% | 2025-04-30 | 16000元/吨 |
国产 | 99.5%min;优等品 | 2025-04-30 | 16000元/吨 |
进口 | 99.5%140、150kg/桶 | 2025-04-30 | 16000元/吨 |
丙烯酸乙酯 | |||
国产 | 含量99.7%; | 2025-04-30 | 10500元/吨 |
国产 | 国标99.9% | 2025-04-30 | 10500元/吨 |
D40 | |||
国产 | 99% 优等品 | 2025-04-30 | 9000元/吨 |
D60 | |||
国产 | 99% 优等品 | 2025-04-30 | 9000元/吨 |
D70 | |||
国产 | 99% 优等品 | 2025-04-30 | 9300元/吨 |
D80 | |||
国产 | 99%优等品 | 2025-04-30 | 9300元/吨 |
白电油 | |||
国产 | 工业级 | 2025-04-30 | 9300元/吨 |
基础油 | |||
国产 | 工业级,32号,密度0.85 (150号) | 2025-04-30 | 9000元/吨 |
溶剂油 | |||
南京润升石化有限公司 | 120号 优品级,工业级 | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
国产 | 120号 优品级,工业级 | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
山东 | 200# | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
N-甲基吡咯烷酮 | |||
国产 | 电子级99.9% | 2025-04-30 | 11000元/吨 |
NMP | |||
国产 | 电子级含量99.9% | 2025-04-30 | 11000元/吨 |
MIBK | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-30 | 9400元/吨 |
二氯甲烷 | |||
理文 | 含量99.9% | 2025-04-30 | 2300元/吨 |
国产 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2025-04-30 | 2650元/吨 |
二甲基亚砜 | |||
国产 | 国标优等品含量99%以上 | 2025-04-30 | 25000元/吨 |
碳酸二甲酯 | |||
国产 | 含量99.99% | 2025-04-30 | 3900元/吨 |
国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 2025-04-30 | 3900元/吨 |
三乙醇胺 | |||
国产 | 99% 优级 | 2025-04-30 | 7400元/吨 |
二价酸酯DBE | |||
国产 | 99%以上 | 2025-04-30 | 7500元/吨 |
二价酸酯MDBE | |||
山东 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2025-04-30 | 7500元/吨 |
二价酸酯 DBE | |||
元利 | 含量99.9% | 2025-04-30 | 7500元/吨 |
二乙胺 | |||
国产 | 99.8% | 2025-04-30 | 12000元/吨 |
浙江建邺 | 140kg/桶 | 2025-04-30 | 12500元/吨 |
德化 | 140kg/桶99.8含量 | 2025-04-30 | 12000元/吨 |
二丙酮醇 | |||
国产 | 99% | 2025-04-30 | 12300元/吨 |
异辛醇 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-30 | 7700元/吨 |
国产 | 99.90% | 2025-04-30 | 7700元/吨 |
甘油 | |||
进口 | 优品级 | 2025-04-30 | 6900元/吨 |
印尼春金 | 原装铁桶水解甘油99.7% | 2025-04-30 | 6900元/吨 |
皂化级 | 95甘油 | 2025-04-30 | 6900元/吨 |
MTBE | |||
国产 | 99.5% | 2025-04-30 | 6500元/吨 |
国产 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 2025-04-30 | 6000元/吨 |
二氯乙烷 | |||
上海氯碱 | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 色度5以下 | 2025-04-30 | 2900元/吨 |
国产 | 含量99.9% | 2025-04-30 | 2900元/吨 |
吡啶 | |||
南通 | 优等品 | 2025-04-30 | 23000元/吨 |
国产 | 99.5% | 2025-04-30 | 23000元/吨 |
异氟尔酮 | |||
德国 | 99.7% | 2025-04-30 | 16500元/吨 |
山东万华 | 含量99.5 | 2025-04-30 | 16500元/吨 |
四氢呋喃 | |||
宁夏 美邦 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-30 | 12200元/吨 |
国产 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-30 | 12200元/吨 |
国产 | 95% | 2025-04-30 | 5400元/吨 |
丙二醇 | |||
韩国SK集团 | 含量99.9% 215公斤/桶 | 2025-04-30 | 11000元/吨 |
石大 | 工业级 | 2025-04-30 | 6500元/吨 |
环己烷 | |||
山东 | 优品级 | 2025-04-30 | 6800元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-04-30 | 6800元/吨 |
石油醚 | |||
进口 | 二次加氢 | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
国产 | 国标 石油醚Ⅲ | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
齐鲁 | 石油醚60-90 纯度:优级品 规格型号:140KG/桶 | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
山东 | 含量99.9% 90-120 | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
山东 | 含量99.9% 60-90 | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
正己烷 | |||
富宇化工 | 优品级 | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
国产 | 含量99% | 2025-04-30 | 8500元/吨 |
醋酸丁酯 | |||
山东 | 国标99.9% | 2025-04-30 | 6300元/吨 |
国产 | 国标99.9% | 2025-04-30 | 6300元/吨 |
醋酸乙酯 | |||
进口 | 优等品 | 2025-04-30 | 5200元/吨 |
华东 | 国标优等品 | 2025-04-30 | 5200元/吨 |
冰醋酸 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-30 | 2800元/吨 |
醋酸 | |||
兖矿国泰 | 优等品 | 2025-04-30 | 2800元/吨 |
异丁醇 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-30 | 7400元/吨 |
正丁醇 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-30 | 6500元/吨 |
异丙醇 | |||
进口 | 优等品 | 2025-04-30 | 6700元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-04-30 | 6700元/吨 |
环己酮 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-30 | 8000元/吨 |
苯乙烯 | |||
进口 | 99.90%min;优等品 | 2025-04-30 | 7500元/吨 |
丁酮 | |||
国产 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 2025-04-30 | 7600元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-04-30 | 7600元/吨 |
甲苯 | |||
国产 | 98%以上,无水 | 2025-04-30 | 6000元/吨 |
中石化华东 | 品级:优级品; | 2025-04-30 | 6000元/吨 |
正庚烷 | |||
富宇化工 | 优品级 | 2025-04-30 | 16800元/吨 |
SK | 98% | 2025-04-30 | 16800元/吨 |
山东 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 2025-04-30 | 16800元/吨 |
DBP | |||
齐鲁增塑剂 | 优等品 | 2025-04-30 | 7900元/吨 |
齐鲁增塑剂 | 200kg/桶 含量99% | 2025-04-30 | 7900元/吨 |
DOP | |||
国产 | 一级,200KG/桶 | 2025-04-30 | 8200元/吨 |
齐鲁增塑剂 | 一级品 | 2025-04-30 | 8200元/吨 |
邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | |||
国产 | 99% | 2025-04-30 | 8200元/吨 |
丙三醇 | |||
富宇化工 | 优品级 | 2025-04-30 | 6800元/吨 |
芳烃溶剂油 | |||
国产 | D40、D60、D80、D100、D120、D150、D200 | 2025-04-30 | 9200元/吨 |
白油 | |||
浙江 | 密度:0.84 油品:优 | 2025-04-30 | 8000元/吨 |

栏目建设中...
确定