企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 氢氧化钾-95% | |||
| 四川华容 | 25kg/袋 国标 | 2026-01-10 | 8900元/吨 |
| 硫酸镍 | |||
| 金川 | 99% | 2026-01-10 | 29000元/吨 |
| 柠檬酸钠 | |||
| 英轩 | 食品级 | 2026-01-10 | 5300元/吨 |
| 苯酐 | |||
| 山东宏信 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2026-01-10 | 6800元/吨 |
| 草酸 | |||
| 内蒙 | 99% | 2026-01-10 | 3150元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-10 | 3150元/吨 |
| 华鲁 | 99.6% | 2026-01-10 | 3200元/吨 |
| 磷酸 | |||
| 兴发集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-10 | 7350元/吨 |
| 国产 | 热法85% | 2026-01-10 | 7400元/吨 |
| 甘油 | |||
| 国产 | 99.5% | 2026-01-10 | 8400元/吨 |
| 山东 | 95甘油 | 2026-01-10 | 7900元/吨 |
| 印尼绿宝 | 99.7% 食品级 | 2026-01-10 | 8500元/吨 |
| 印尼 | 含量≥99.5% | 2026-01-10 | 8300元/吨 |
| 过硫酸钾 | |||
| 国产 | 99%,25kg/袋 | 2026-01-10 | 10800元/吨 |
| 国产 | 国标含量99%,纯白色结晶体 | 2026-01-10 | 10500元/吨 |
| 环己胺 | |||
| 国产 | 99.5% | 2026-01-10 | 11000元/吨 |
| 山东 | 含量99.9% 170公斤原装桶 | 2026-01-10 | 11000元/吨 |
| 滨州裕能 | 99% | 2026-01-10 | 10600元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-10 | 11300元/吨 |
| 碳酸钾 | |||
| 文通集团 | 99.0% min | 2026-01-10 | 7800元/吨 |
| 青海盐湖 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 2026-01-10 | 7300元/吨 |
| 青海盐湖 | 含量:99%,规格:工业级 | 2026-01-10 | 7200元/吨 |
| 氟化氢钠 | |||
| 河北 | 含量99% | 2026-01-10 | 22400元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 山东 潍坊 | 含量99% 25kg/袋 | 2026-01-10 | 5000元/吨 |
| 山东英轩 | 99% | 2026-01-10 | 5100元/吨 |
| 潍坊英轩 | 99.5-100.5% | 2026-01-10 | 5000元/吨 |
| 二环己胺 | |||
| 山东 | 99.5%,180kg/桶 | 2026-01-10 | 16100元/吨 |
| 焦磷酸钾 | |||
| 湖北 | 99% | 2026-01-10 | 11800元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-10 | 11650元/吨 |
| 兴发 | 含量:99% 规格:工业级 | 2026-01-10 | 11800元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 山东金岭 | 优等品 | 2026-01-10 | 3200元/吨 |
| 国产 | 99.9% min | 2026-01-10 | 2800元/吨 |
| 过硫酸铵 | |||
| 福建 | 优等品 | 2026-01-10 | 3450元/吨 |
| 河北 | 98.5% | 2026-01-10 | 3800元/吨 |
| 过硫酸钠 | |||
| 国产 | 含量99.5% | 2026-01-10 | 5400元/吨 |
| 福建 | 优等品 | 2026-01-10 | 5400元/吨 |
| 河北 | 主含量:≥99%;外观:白色结晶; | 2026-01-10 | 5400元/吨 |
| 二乙二醇丁醚 | |||
| 国产 | 含量99% | 2026-01-10 | 10000元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2026-01-10 | 10000元/吨 |
| 过碳酸钠 | |||
| 河南 | 活氧性13% | 2026-01-10 | 5050元/吨 |
| 精萘 | |||
| 鞍钢 | 含量99以上 | 2026-01-10 | 8000元/吨 |
| 甲酸钠 | |||
| 鲁西化工 | 99.8%吨包 | 2026-01-10 | 2950元/吨 |
| 鲁西 | 含量98% | 2026-01-10 | 2900元/吨 |
| 凡士林 | |||
| 茂名石化 | 一级品 工业级 | 2026-01-10 | 10250元/吨 |
| 亚硝酸钠 | |||
| 湖北 | 98% | 2026-01-10 | 2250元/吨 |
| 山东 | 工业级:含量99% | 2026-01-10 | 2250元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-10 | 2200元/吨 |
| 葡萄糖酸钠 | |||
| 国产 | 含量98% | 2026-01-10 | 4250元/吨 |
| 福洋 | 食品级,含量98%,白色颗粒,无异味,无杂质 | 2026-01-10 | 4250元/吨 |
| 山东 | 含量98% | 2026-01-10 | 3950元/吨 |
| 无水亚硫酸钠 | |||
| 国产 | 工业级,主含量97%以上 | 2026-01-10 | 3600元/吨 |
| 山东凯龙 | 用途级别:工业级;主含量(Na2SO3计),ω/% ≥:96.0 | 2026-01-10 | 3650元/吨 |
| 氢氧化钾 | |||
| 青海盐湖 | 含量90% | 2026-01-10 | 6800元/吨 |
| 江苏优利德 | 含量90% | 2026-01-10 | 7500元/吨 |
| 青海优质 | 含量90% | 2026-01-10 | 6800元/吨 |
| 四川 华融 | 四川华融高品质片状 含量95 | 2026-01-10 | 8600元/吨 |
| 四川 华融 | 含量90% | 2026-01-10 | 7500元/吨 |
| 内蒙瑞达泰丰 | 25kg/袋 90%含量 | 2026-01-10 | 7300元/吨 |
| 成都华融 | 食品级氢氧化钾 | 2026-01-10 | 8900元/吨 |
| 唐山三孚 | 含量90% | 2026-01-10 | 7300元/吨 |
| 国产 | 48%液体 | 2026-01-10 | 3350元/吨 |
| 顺酐 | |||
| 齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-10 | 5500元/吨 |
| 东营科德 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-10 | 5300元/吨 |
| 白龙化工 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 2026-01-10 | 5150元/吨 |
| 国产 | 国标99.5%顺酐(固) | 2026-01-10 | 5100元/吨 |
| 二甘醇 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-10 | 4800元/吨 |
| 进口沙特 | 纯度99.9% | 2026-01-10 | 4900元/吨 |
| 硫化钠 | |||
| 国产 | 工业60%黄片 | 2026-01-10 | 2300元/吨 |
| 硫脲 | |||
| 山东 | 99.4% | 2026-01-10 | 13900元/吨 |
| 酒石酸钾钠 | |||
| 浙江 | 含量99.5% | 2026-01-10 | 10100元/吨 |
| 对甲苯磺酸 | |||
| 山东 | 含量99% | 2026-01-10 | 13800元/吨 |
| 山东 | 97%含量 | 2026-01-10 | 9800元/吨 |
| 环氧大豆油 | |||
| 国产 | 优等品 | 2026-01-10 | 11000元/吨 |
| 溴化锌 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-10 | 20000元/吨 |
| 无水硫酸镁 | |||
| 山东 | 一等品 | 2026-01-10 | 2300元/吨 |
| 氟硅酸钠 | |||
| 云天化 | 一级品氟硅酸钠,含量 %≥ 98.5 | 2026-01-10 | 2800元/吨 |
| 6501 | |||
| 国产 | 210KG 90% | 2026-01-10 | 11500元/吨 |
| DOTP | |||
| 山东蓝帆 | 优级品酯含量99.0 | 2026-01-10 | 10700元/吨 |
| 硬脂酸 | |||
| 印度尼西亚 | 1801 | 2026-01-10 | 11700元/吨 |
| DOP | |||
| 蓝帆 | 一级品 | 2026-01-10 | 9800元/吨 |
| 尿素 | |||
| 华鲁恒升 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2026-01-10 | 1700元/吨 |
| 山东联盟 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2026-01-10 | 1700元/吨 |
| 国产 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2026-01-10 | 1700元/吨 |
| 十二烷基硫酸钠 K12 | |||
| 山东 | 含量95% | 2026-01-10 | 15500元/吨 |
| 白猫 | 含量≥98% | 2026-01-10 | 18500元/吨 |
| 氯化亚砜 | |||
| 山东 | 国标99.9 300kg塑料桶 | 2026-01-10 | 2300元/吨 |
| 二水氯化钙 | |||
| 山东 | 含量74%;25kg/袋或吨包 | 2026-01-10 | 1100元/吨 |
| 碳酸氢钠(小苏打) | |||
| 海化 | 99% | 2026-01-10 | 1400元/吨 |
| 电子级氢氧化钾 | |||
| 青海盐湖 | 含量≥90% | 2026-01-10 | 6900元/吨 |
| 四川华融 | 电子级 | 2026-01-10 | 8000元/吨 |
| 48%液体氢氧化钾 | |||
| 三孚 | 液体进口氯化钾 唐山三孚钾48%含量 | 2026-01-10 | 3300元/吨 |
| 国产 | 48%液体 | 2026-01-10 | 3800元/吨 |
| 二乙醇单异丙醇胺85% | |||
| 国产 | 85% 散水 | 2026-01-10 | 8500元/吨 |
| AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | |||
| 浙江赞宇 | 70%工业级 | 2026-01-10 | 11000元/吨 |
| 无水柠檬酸 | |||
| 潍坊英轩 | 99.5-100.5% | 2026-01-10 | 5450元/吨 |
| 五水偏硅酸钠 | |||
| 山东东岳 | 99含量粉末 | 2026-01-10 | 2000元/吨 |
| 山东东岳 | 99含量颗粒 | 2026-01-10 | 1850元/吨 |
| 焦亚硫酸钠 | |||
| 静明化工 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2026-01-10 | 2000元/吨 |
| 潍坊天创 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2026-01-10 | 2000元/吨 |
| 硼酸 | |||
| 土耳其进口 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-10 | 7750元/吨 |
| 国产 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 2026-01-10 | 8300元/吨 |
| 俄罗斯进口 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-10 | 8400元/吨 |
| 硅藻土 | |||
| 吉林 | 300#食品级 | 2026-01-10 | 3000元/吨 |
| 临江 | 含量86% | 2026-01-10 | 3000元/吨 |
| 国产 | 含量86% | 2026-01-10 | 3000元/吨 |
| EDTA | |||
| 石家庄 | 99%工业级 | 2026-01-10 | 12000元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山石化 | 99.9%含量 | 2026-01-10 | 8800元/吨 |
| 乙二醇乙醚 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-10 | 10450元/吨 |
| 硫酸钾 | |||
| 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; | 2026-01-10 | 4300元/吨 |
| 唐山三孚 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; | 2026-01-10 | 4300元/吨 |
| 苯甲酸钠 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-10 | 6900元/吨 |
| EDTA四钠 | |||
| 杰克 | 99%含量螯合剂 | 2026-01-10 | 10000元/吨 |
| 轻质碳酸钾 | |||
| 文通 | ≥99%,50kg/袋 | 2026-01-10 | 7900元/吨 |
| 甲酸 | |||
| 国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-10 | 4000元/吨 |
| 全精炼石蜡 | |||
| 中国石化 | 66号粒蜡 | 2026-01-10 | 9800元/吨 |
| 磷酸三钠 | |||
| 山东 | 98%工业烘干级 | 2026-01-10 | 3700元/吨 |
| 国产 | 98%工业烘干级 | 2026-01-10 | 2100元/吨 |
| 三氯化铁 | |||
| 国产 | 96% | 2026-01-10 | 3100元/吨 |
| 磷酸二氢钾 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-10 | 9100元/吨 |
| 二乙二醇乙醚 | |||
| 江苏 | 180公斤/桶,国标99%以上 | 2026-01-10 | 14300元/吨 |
| 一乙醇胺 | |||
| 扬巴 | 99% | 2026-01-10 | 7200元/吨 |
| 斯尔邦 | 210kg/桶 无色液体 含量:99% 优级 | 2026-01-10 | 7200元/吨 |
| 马日夫盐 | |||
| 平峰 | 国标优级 | 2026-01-10 | 11000元/吨 |
| 白凡士林 | |||
| 金昊 | 165kg/桶 99% | 2026-01-10 | 10000元/桶 |
| 磷酸氢二钠 | |||
| 国产 | 国标 | 2026-01-10 | 3700元/吨 |
| 四氢呋喃 | |||
| 营口康辉 | 含量99以上 | 2026-01-10 | 11520元/吨 |
| 康辉 | 含量99.9% 国标优等品 | 2026-01-10 | 9000元/吨 |
| 聚乙二醇(PEG) | |||
| 巴斯夫 | 含量:99% | 2026-01-10 | 8000元/吨 |
| 氯化钾 | |||
| 加拿大 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:62% | 2026-01-10 | 3750元/吨 |
| 进口 | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:颗粒 | 2026-01-10 | 3700元/吨 |
| 俄罗斯 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 2026-01-10 | 3800元/吨 |
| 硫酸铵 | |||
| 东巨 | 氮含量>21% | 2026-01-10 | 1180元/吨 |
| 乳酸 | |||
| 河南金丹 | 80% | 2026-01-10 | 7200元/吨 |
| 元明粉 | |||
| 江苏银珠 | 99%,50kg/袋 | 2026-01-10 | 650元/吨 |
| 雕白粉 | |||
| 国产 | 工业级,含量98%,粉末 | 2026-01-10 | 14500元/吨 |
| 吊白块 | |||
| 莒南 | 50公斤一桶 | 2026-01-10 | 13500元/吨 |
| 乳酸钠 | |||
| 河南 | 食品级,60% | 2026-01-10 | 8600元/吨 |
| 钛白粉 | |||
| 济南裕兴 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 2026-01-10 | 16000元/吨 |
| 三乙胺 | |||
| 山东德化 | 99.9% | 2026-01-10 | 14100元/吨 |
| 山东昆达 | 99.9% | 2026-01-10 | 13800元/吨 |
| 七水硫酸锌 | |||
| 国产 | 锌含量22.5% | 2026-01-10 | 4850元/吨 |
| 过硼酸钠 | |||
| 国产 | 活性氧大于等于10% | 2026-01-10 | 7950元/吨 |
| 十水硼砂 | |||
| 大石桥 | 含量≥95% | 2026-01-10 | 4450元/吨 |
| 乙二醇 | |||
| 燕山石化 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2026-01-10 | 4900元/吨 |
| 丙烯酰胺 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-10 | 11300元/吨 |
| 1,2-丙二醇 | |||
| 国产 | 优级品 | 2026-01-10 | 6150元/吨 |
| 丙二醇 | |||
| 山东维尔斯 | 含量:99.9 | 2026-01-10 | 6150元/吨 |
| 氯化铵 | |||
| 国产 | 工业99% | 2026-01-10 | 800元/吨 |
| 三乙醇胺 | |||
| 佳化 | 含量≥85% | 2026-01-10 | 6800元/吨 |
| 斯尔邦 | 85% | 2026-01-10 | 6700元/吨 |
| 次亚磷酸钠 | |||
| 江苏 | 纯度:≥99% 25kg/袋 | 2026-01-10 | 18000元/吨 |
| 国产 | 102% 白色结晶 25kg/包 | 2026-01-10 | 18000元/吨 |
| 碳酸氢铵 | |||
| 山东 | 食品级含量99 | 2026-01-10 | 2000元/吨 |
| 山东 | 工业级碳酸氢铵 | 2026-01-10 | 720元/吨 |
| 衣康酸 | |||
| 国产 | 25kg/袋 含量大于99.5 | 2026-01-10 | 11000元/吨 |
| 环氧树脂 | |||
| 南亚 | 128# | 2026-01-10 | 14300元/吨 |
| 国产 | 环氧树脂128,固体含量81% | 2026-01-10 | 14000元/吨 |
| 丙烯酸 | |||
| 万华 | 国标含量 | 2026-01-10 | 7900元/吨 |
| 二乙二醇甲醚 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-10 | 9200元/吨 |
| 玉米淀粉 | |||
| 山东滨州 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 2026-01-10 | 3100元/吨 |
| 工业盐 | |||
| 山东 | 含量99 | 2026-01-10 | 500元/吨 |
| 山梨醇 | |||
| 河北 | 食品级70% | 2026-01-10 | 4100元/吨 |
| 聚乙二醇400 | |||
| 韩国乐天 | 99.5% 桶装 | 2026-01-10 | 7400元/吨 |
| 韩国乐天 | 优品级 | 2026-01-10 | 7200元/吨 |
| 扬子巴斯夫 | 99.9% | 2026-01-10 | 7200元/吨 |
| 氨基磺酸 | |||
| 山东 | 100% | 2026-01-10 | 3300元/吨 |
| 山东 | 含量99.5% | 2026-01-10 | 3200元/吨 |
| 三氯乙烯 | |||
| 山东滨化 | 99.99% | 2026-01-10 | 4600元/吨 |
| 内蒙古达康 | 99.99% | 2026-01-10 | 4600元/吨 |
| 丙烯酸异辛酯 | |||
| 万华 | 国标99%以上 | 2026-01-10 | 9800元/吨 |
| 纯碱 | |||
| 山东海化 | 99.20% min;优等品 | 2026-01-10 | 1800元/吨 |
| 彩管级碳酸钾 | |||
| 山西文通 | ≥99% | 2026-01-10 | 7800元/吨 |
| 醋酸乙烯 | |||
| 国产 | 国标 含量 99% | 2026-01-10 | 7000元/吨 |
| 宁夏大地 | 国标 含量 99% | 2026-01-10 | 7000元/吨 |
| 五水硫酸铜 | |||
| 金川 | 含量98% | 2026-01-10 | 20700元/吨 |
| .磷酸氢二钾 | |||
| 国产 | 国标 | 2026-01-10 | 9500元/吨 |
| 硫代硫酸钠(大苏打) | |||
| 山东 | 白色结晶颗粒,含量99% | 2026-01-10 | 1000元/吨 |
| 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | |||
| 赞宇 | 含量70% | 2026-01-10 | 10400元/吨 |
| 氟化氢铵 | |||
| 山东东岳 | 98%,25kg/袋 | 2026-01-10 | 11300元/吨 |
| 氯化锌 | |||
| 山东 | 工业级,含量96% | 2026-01-10 | 11400元/吨 |
| 氟化钠 | |||
| 莹科新材 | ≥99.0% | 2026-01-10 | 6800元/吨 |
| 俄罗斯进口铬酸酐 | |||
| 俄罗斯 | H3BO3≥ 99.9% | 2026-01-10 | 22000元/吨 |
| 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | |||
| 国产 | 含量:99% | 2026-01-10 | 39000元/吨 |
| 山东 | 含量:99% | 2026-01-10 | 38000元/吨 |
| 新戊二醇 | |||
| 大庆三聚 | 含量:>99%,水份:<0.3,熔点范围:124~130,酸值<0.1 | 2026-01-10 | 11500元/吨 |
| 吉化 | 含量:99.5% | 2026-01-10 | 11600元/吨 |
| 十二烷基苯磺酸钠 | |||
| 国产 | 国标60 | 2026-01-10 | 12600元/吨 |
| EDTA二钠盐 | |||
| 石家庄 | 99%工业级 | 2026-01-10 | 10000元/吨 |
| 3-巯基丙酸 | |||
| 山东 | 含量≥99% | 2026-01-10 | 51.5元/吨 |
| 环己酮 | |||
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-10 | 8700元/吨 |
| 粉末氢氧化钾 | |||
| 江苏 | 90% 白色粉末 | 2026-01-10 | 9800元/吨 |
| 四川华融 | 粉末氢氧化钾,25kg装,90%-95%含量 | 2026-01-10 | 10000元/吨 |
| 无水醋酸钠 | |||
| 国产 | 含量98% | 2026-01-10 | 5200元/吨 |
| OP-10 | |||
| 吉林 | 含量99% | 2026-01-10 | 9300元/吨 |
| NP-10 | |||
| 国产 | 国标 | 2026-01-10 | 9400元/吨 |
| 粉末碳酸钾 | |||
| 浙江大洋 | 轻质优等品200目 | 2026-01-10 | 8300元/吨 |
| 三聚磷酸钠 | |||
| 湖北兴发 | 食品级95% | 2026-01-10 | 9500元/吨 |
| 氢氧化钾(食品级) | |||
| 四川华融 | 食品级90% | 2026-01-10 | 10000元/吨 |
| 硫酸氢钠 | |||
| 国产 | 99% 白色结晶 25kg/包 | 2026-01-10 | 1500元/吨 |
| 二乙烯三胺 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-10 | 14000元/吨 |

栏目建设中...
确定