企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 柠檬酸铵 | |||
| 英轩 | 99% | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 柠檬酸钾 | |||
| 国产 | 食品级 99%含量 | 2026-01-17 | 8300元/吨 |
| 三乙醇胺硼酸酯 | |||
| 国产 | 含量95% | 2026-01-17 | 8500元/吨 |
| 国产 | 工业级 | 2026-01-17 | 8500元/吨 |
| 十二烷基二甲基甜菜碱 | |||
| 国产 | 30%含量 | 2026-01-17 | 6200元/吨 |
| 双十八烷基二甲基氯化铵 | |||
| 国产 | 含量75% | 2026-01-17 | 20000元/吨 |
| N-甲基吡咯烷酮 | |||
| 长信化学 | 电子级99.9% | 2026-01-17 | 9900元/吨 |
| 滨州裕能 | 电子级99.9% | 2026-01-17 | 9900元/吨 |
| 裕能 | 99.9% | 2026-01-17 | 9900元/吨 |
| 乳化剂OP-10 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 8800元/吨 |
| 脂肪醇聚氧乙烯醚AEO-7 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 16000元/吨 |
| 脂肪醇聚氧乙烯醚AEO-9 | |||
| 国产 | 含量:99% | 2026-01-17 | 11200元/吨 |
| NP-10 | |||
| 国产 | 优级品 | 2026-01-17 | 9400元/吨 |
| 溶剂油 | |||
| 国产 | 国标 | 2026-01-17 | 6000元/吨 |
| D80 | |||
| 国产 | 99%优等品 | 2026-01-17 | 7600元/吨 |
| D60 | |||
| 国产 | 99% 优等品 | 2026-01-17 | 7700元/吨 |
| D40 | |||
| 国产 | 99% 优等品 | 2026-01-17 | 7300元/吨 |
| 四甲苯 | |||
| 山东 | 国标 | 2026-01-17 | 5600元/吨 |
| 三甲苯 | |||
| 国产 | 99.9% | 2026-01-17 | 5600元/吨 |
| 醋酸仲丁酯 | |||
| 国产 | 国标优等品 | 2026-01-17 | 4700元/吨 |
| 醋酸正丙酯 | |||
| 国产 | 99.90% | 2026-01-17 | 5500元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-17 | 5500元/吨 |
| 醋酸丁酯 | |||
| 国产 | 99.9% | 2026-01-17 | 5500元/吨 |
| 山东 | 99.9% | 2026-01-17 | 5500元/吨 |
| 乙二醇甲醚醋酸酯 | |||
| 德纳 | 99.5% | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 二乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 14800元/吨 |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 8300元/吨 |
| 乙二醇二甲醚 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 12500元/吨 |
| 三乙二醇丁醚 | |||
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 9500元/吨 |
| 丙二醇乙醚 | |||
| 国产 | 优级品 | 2026-01-17 | 11500元/吨 |
| 丙二醇丁醚 | |||
| 天音 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 11500元/吨 |
| 二丙二醇甲醚 | |||
| 国产 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2026-01-17 | 10000元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 10000元/吨 |
| 三丙二醇丁醚 | |||
| 陶氏 | 99% | 2026-01-17 | 17500元/吨 |
| 二乙二醇甲醚 | |||
| 天音 | 99% | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 怡达 | 99% | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 三乙二醇甲醚 | |||
| 怡达 | 优级品 | 2026-01-17 | 11500元/吨 |
| 二乙二醇二甲醚 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 13000元/吨 |
| 国产 | 工业级 含量:99.5% | 2026-01-17 | 13200元/吨 |
| 丙二酸二甲酯 | |||
| 国产 | 含量≥99.5% | 2026-01-17 | 10500元/吨 |
| 国产 | 医药级,250kg/桶, | 2026-01-17 | 10500元/吨 |
| 国产 | 纯度99%以上 | 2026-01-17 | 10000元/吨 |
| 糠醛 | |||
| 山东 | 国标,工业级,250KG/桶 | 2026-01-17 | 9700元/吨 |
| 丙三醇(甘油) | |||
| 国产 | 含量≥99.5%,250公斤/桶 | 2026-01-17 | 8800元/吨 |
| 乙二醇苯醚 | |||
| 上海佳化 | 含量99% | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 无水氯化钙 | |||
| 鲁西化工 | 94% | 2026-01-17 | 800元/吨 |
| 国产 | 94% | 2026-01-17 | 850元/吨 |
| 二水氯化钙 | |||
| 山东 | 74% min | 2026-01-17 | 750元/吨 |
| 氯化钙 | |||
| 国产 | 无水94% | 2026-01-17 | 850元/吨 |
| 三聚氰胺 | |||
| 新疆玉象 | 优级99.5% | 2026-01-17 | 5300元/吨 |
| 中原大化 | 等级:优级品 99.8% | 2026-01-17 | 5300元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优级99.5% | 2026-01-17 | 5300元/吨 |
| 正辛醇 | |||
| 进口,泰国TFA | 含量99%,170公斤/桶 | 2026-01-17 | 26000元/吨 |
| 苯酐 | |||
| 山东 | 优级品;≥99.0% | 2026-01-17 | 5800元/吨 |
| 山东宏信 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2026-01-17 | 5700元/吨 |
| 国产 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2026-01-17 | 5700元/吨 |
| ATMP 氨基三甲叉膦酸 | |||
| 山东 | 国标50% | 2026-01-17 | 5300元/吨 |
| HPMA 水解聚马来酸酐 | |||
| 山东省 | 国标 | 2026-01-17 | 4200元/吨 |
| 正丙醇 | |||
| 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2026-01-17 | 6000元/吨 |
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2026-01-17 | 6000元/吨 |
| 异辛醇 | |||
| 鲁西化工 | 99.9%,优等品 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 国产 | 99.9%,优等品 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 四氢呋喃 | |||
| 康辉 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 亚磷酸 | |||
| 山东 | 含量99% | 2026-01-17 | 10500元/吨 |
| 国产 | 国标含量 | 2026-01-17 | 10500元/吨 |
| 山东 | 含量98.5% | 2026-01-17 | 9000元/吨 |
| 山东 | 含量98% | 2026-01-17 | 9000元/吨 |
| 一乙醇胺 | |||
| 陶氏 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-17 | 6600元/吨 |
| 斯尔邦 | 210公斤/桶 国标99.9% 塑料桶 | 2026-01-17 | 6600元/吨 |
| 酒石酸 | |||
| 浙江 | 99% | 2026-01-17 | 10000元/吨 |
| DL-酒石酸 | |||
| 山东 | 99% | 2026-01-17 | 10.0元/公斤 |
| 轻质碳酸钾 | |||
| 文通 | ≥99%,50kg/袋 | 2026-01-17 | 7300元/吨 |
| 消泡剂 | |||
| 山东 | 固含量10%-40% | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 硼酸 | |||
| 俄罗斯 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 2026-01-17 | 8600元/吨 |
| 智利 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 2026-01-17 | 9000元/吨 |
| 甲酸 | |||
| 山东鲁西化工 | 国标优级品90甲酸 | 2026-01-17 | 3000元/吨 |
| 鲁西 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 2026-01-17 | 3000元/吨 |
| 鲁西化工 | 99% | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 鲁西化工 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 2026-01-17 | 4000元/吨 |
| 甲酸钾 | |||
| 山东 | 97% | 2026-01-17 | 6400元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 97% 国标 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 焦磷酸钾 | |||
| 湖北 | 99% | 2026-01-17 | 11400元/吨 |
| 三乙二醇 | |||
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 8400元/吨 |
| 台湾中纤 | 含量99.7% | 2026-01-17 | 8400元/吨 |
| 磷酸 | |||
| 四川什邡建东 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 瓮福集团 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 瓮福集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 碳酸钾 | |||
| 文通集团 | 99.0% min | 2026-01-17 | 7300元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-17 | 7300元/吨 |
| 山西文通 | 99.0% min | 2026-01-17 | 7300元/吨 |
| 文通 | 含量99% | 2026-01-17 | 7700元/吨 |
| 青海盐湖 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 乙二醇甲醚 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 怡达 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 江苏怡达 | 200kg/桶99.8含量 | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 二乙二醇乙醚 | |||
| 天音 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 怡达 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 陶氏 | 含量:99%以上 | 2026-01-17 | 12000元/吨 |
| 丙二醇 | |||
| 石大胜华 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2026-01-17 | 6000元/吨 |
| 国产 | 工业级 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 山东维尔斯 | 含量:99.9 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 氨基磺酸 | |||
| 山东济南 | 99.5%,主要用于制药、清洗 | 2026-01-17 | 2700元/吨 |
| 山东 | 含量99.5% | 2026-01-17 | 2700元/吨 |
| 河北 | 99%25KG工业级 | 2026-01-17 | 2600元/吨 |
| 二价酸酯DBE | |||
| 元利 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 元明粉 | |||
| 国产 | 99%,50kg/袋 | 2026-01-17 | 500元/吨 |
| 间二甲苯 | |||
| 国产 | 含量99.9%,180公斤/桶,镀锌桶 | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 进口 | 国标 | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 燕山石化 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 潍坊英轩 | 99% | 2026-01-17 | 4500元/吨 |
| 山东 | 含量≥99%,粉末,25kg/包 | 2026-01-17 | 4500元/吨 |
| 潍坊英轩 | 99.5-100.5% | 2026-01-17 | 4500元/吨 |
| 无水硫酸钠 | |||
| 江苏淮安 | 50kg袋装,含量99 | 2026-01-17 | 500元/吨 |
| 二甲基乙酰胺 | |||
| 安阳九天 | 国标99.9% | 2026-01-17 | 5700元/吨 |
| 卡松(日化级) | |||
| 国产 | 含量2.5%,25公斤/件 | 2026-01-17 | 4000元/吨 |
| L-丙氨酸 | |||
| 河北石家庄 | 含量99% | 2026-01-17 | 15元/公斤 |
| 葡萄糖酸钠 | |||
| 山东福洋 | 25kg/包 98% | 2026-01-17 | 3850元/袋 |
| 国产 | 食品级 99% | 2026-01-17 | 3900元/吨 |
| 聚乙二醇400 | |||
| 韩国乐天 | 99.5% 桶装 | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 无水柠檬酸 | |||
| 潍坊英轩 | 99.5-100.5% | 2026-01-17 | 5100元/吨 |
| 国产 | 无水柠檬酸 | 2026-01-17 | 5400元/吨 |
| 氯化钠 | |||
| 国产 | 99.5% | 2026-01-17 | 400元/吨 |
| 中盐 | 工业级 含量:99% | 2026-01-17 | 410元/吨 |
| 环己酮 | |||
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-17 | 7200元/吨 |
| 二甲苯 | |||
| 齐鲁石化 | 优品级 | 2026-01-17 | 5400元/吨 |
| 国产 | 国产异构99% | 2026-01-17 | 5400元/吨 |
| 甲基叔丁基醚 | |||
| 国产 | 优品级 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 利华益 | 含量:99%,150公斤/桶 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 国产 | 国标含量 | 2026-01-17 | 3900元/吨 |
| 次氯酸钠 | |||
| 鲁西化工 | 10%-12% | 2026-01-17 | 550元/吨 |
| 鲁西化工 | 10% | 2026-01-17 | 500元/吨 |
| 硅藻土 | |||
| 吉林 | 300#食品级 | 2026-01-17 | 2700元/吨 |
| 临江 | 含量86% | 2026-01-17 | 2800元/吨 |
| 石油醚 | |||
| 国产 | 含量99.9% 90-120 | 2026-01-17 | 6100元/吨 |
| 国产 | 60-90 140kg/桶 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 三乙醇胺 | |||
| 巴斯夫 | 85%-97% | 2026-01-17 | 5900元/吨 |
| 国产 | 85% | 2026-01-17 | 6000元/吨 |
| 德国巴斯夫 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 8600元/吨 |
| 二乙二醇丁醚 | |||
| 怡达 | 99.9% | 2026-01-17 | 9400元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2026-01-17 | 9300元/吨 |
| 陶氏 | 含量99% | 2026-01-17 | 9300元/吨 |
| 醋酸乙酯 | |||
| 山东金沂蒙 | 国标优等品 | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 山东 | 优等品 | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 过碳酸钠 | |||
| 河南 | 活氧性13% | 2026-01-17 | 3300元/吨 |
| 河南 | 活性氧大于等于13.5% | 2026-01-17 | 3400元/吨 |
| 正庚烷 | |||
| 国产 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 亚硝酸钠 | |||
| 石家庄凤山 | 工业级:含量99% | 2026-01-17 | 2000元/吨 |
| 山东海化 | 99% | 2026-01-17 | 2000元/吨 |
| 污水处理消泡剂 | |||
| 国产 | 含固量15%-30% | 2026-01-17 | 3500元/吨 |
| 纯碱 | |||
| 国产 | 99.20% min;优等品 | 2026-01-17 | 1300元/吨 |
| 山东海化 | 99.20% min;优等品 | 2026-01-17 | 1200元/吨 |
| 异丙醇 | |||
| 锦州石化 | 国标99.9 | 2026-01-17 | 5500元/吨 |
| 利华益 | 国标99.9 | 2026-01-17 | 5500元/吨 |
| 三甘醇 | |||
| 国产 | 优等品 | 2026-01-17 | 8300元/吨 |
| 进口 | 99% | 2026-01-17 | 8300元/吨 |
| 乙二醇乙醚 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 10500元/吨 |
| 国产 | 99.5% | 2026-01-17 | 8500元/千克 |
| 氢氧化钾 | |||
| 唐山三孚 | 含量90% | 2026-01-17 | 6600元/吨 |
| 青海盐湖 | 含量90% | 2026-01-17 | 6600元/吨 |
| 青海 盐花 | 含量90% | 2026-01-17 | 6000元/吨 |
| 内蒙瑞达 | 含量90% | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 内蒙瑞达泰丰 | 含量90% | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 华融 | 含量90% | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 四川华融 | 95%氢氧化钾 | 2026-01-17 | 8300元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 山东金岭 | 优等品 | 2026-01-17 | 2200元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-17 | 2200元/吨 |
| 草酸 | |||
| 华鲁 | 99.6% | 2026-01-17 | 2900元/吨 |
| 通辽金煤化工 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 2800元/吨 |
| 国产 | 99.6% | 2026-01-17 | 2800元/吨 |
| 异丁醇 | |||
| 山东 | 优等品 | 2026-01-17 | 5800元/吨 |
| 甲酸乙酯 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 12000元/吨 |
| 二甘醇 | |||
| 进口沙特 | 纯度99.9% | 2026-01-17 | 3500元/吨 |
| 进口 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 3500元/吨 |
| 正丁醇 | |||
| 鲁西化工 | 优等品 | 2026-01-17 | 5200元/吨 |
| 国产 | 优等品 | 2026-01-17 | 5200元/吨 |
| 山东 | 优等品 | 2026-01-17 | 5200元/吨 |
| 利华益 | 优等品 | 2026-01-17 | 5200元/吨 |
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-17 | 5200元/吨 |
| 氯化石蜡 | |||
| 鲁西化工 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 2026-01-17 | 4200元/吨 |
| 国产 | 52% | 2026-01-17 | 4200元/吨 |
| 鲁西化工 | 粘度260 52#氯化石蜡 | 2026-01-17 | 4200元/吨 |
| 硫酸铵 | |||
| 山东 | 氮含量>21% | 2026-01-17 | 1000元/吨 |
| 乙酰丙酸 | |||
| 国产 | 99.5% | 2026-01-17 | 22000元/吨 |
| 四氯乙烯 | |||
| 鲁西化工 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 3000元/吨 |
| 内蒙古达康 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 3000元/吨 |
| 滨化 | 含量99.99% | 2026-01-17 | 3000元/吨 |
| 异构级二甲苯 | |||
| 山东济南 | 含量99.9 180kg/桶 | 2026-01-17 | 5500元/吨 |
| 甲醛 | |||
| 国产 | 37% min | 2026-01-17 | 1000元/吨 |
| 山东 | 37% min | 2026-01-17 | 1000元/吨 |
| 亚硫酸氢钠 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 2000元/吨 |
| 国产 | 工业级,含量99% | 2026-01-17 | 2100元/吨 |
| 丙酸 | |||
| 国产 | 99.5含量 | 2026-01-17 | 4600元/吨 |
| 鲁西化工 | ≥99.5% | 2026-01-17 | 4500元/吨 |
| 碳酸二甲酯 | |||
| 国产 | 含量99.99% | 2026-01-17 | 4100元/吨 |
| 山东维尔斯 | 含量:99.9% | 2026-01-17 | 4100元/吨 |
| 石大胜华 | 含量:99.9% | 2026-01-17 | 3900元/吨 |
| 五水偏硅酸钠 | |||
| 山东 | 99%工业级 | 2026-01-17 | 1600元/吨 |
| 山东东岳 | 99含量颗粒 | 2026-01-17 | 1600元/吨 |
| 苯胺 | |||
| 国产 | 国标含量,99.9以上 | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 山东金岭 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 山东金岭 | 国标含量,99.9以上 | 2026-01-17 | 7800元/吨 |
| 苯甲酸钠 | |||
| 腾宝 | 国标 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 甲酸钠 | |||
| 国产 | 含量≥98% | 2026-01-17 | 2500元/吨 |
| 鲁西化工 | 合成98% | 2026-01-17 | 2500元/吨 |
| 二价酸酯MDBE | |||
| 山东元利 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 山东元利 | 220kg/桶 含量国标 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 二价酸酯 DBE | |||
| 元利 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 山东元利 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 6400元/吨 |
| 二价酸酯 DBE | |||
| 山东 | 99.9含量 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 四氯乙烯 PCE 全氯乙烯 | |||
| 山东LUXI | 槽罐车99.9%含量 | 2026-01-17 | 3000元/吨 |
| 马来酸酐 | |||
| 国产 | 工业级 | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 科德 | 99.8% | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 齐翔 | 99.8% | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 顺酐 | |||
| 国产 | 国标99.5%顺酐(固) | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 东营科德 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 汇丰石化 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2026-01-17 | 5000元/吨 |
| 丙二醇甲醚 | |||
| 天音 | 190kg/桶99.5含量 | 2026-01-17 | 9000元/吨 |
| 江苏怡达 | 190kg/桶99.5含量 | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 富马酸 | |||
| 国产 | 99.5%含量,25公斤/包 | 2026-01-17 | 5500元/吨 |
| 山东 | 含量99.5% | 2026-01-17 | 6200元/吨 |
| 山东 | 饲料级富马酸99.9含量 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 重质碳酸钾 | |||
| 青海盐湖 | 一等品98.5% | 2026-01-17 | 6400元/吨 |
| 颗粒碳酸钾 | |||
| 青海盐湖 | 一等品≥98.5% | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 彩管级碳酸钾 | |||
| 山西文通 | ≥99% | 2026-01-17 | 7300元/吨 |
| 氨基酸原粉 | |||
| 金生润化工 | 含量90% | 2026-01-17 | 17500元/吨 |
| 河北 | 饲料级,农业级含量40% | 2026-01-17 | 4100元/吨 |
| 乙二醇 | |||
| 进口 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2026-01-17 | 3700元/吨 |
| 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2026-01-17 | 3700元/吨 |
| 国产 | 含量85% | 2026-01-17 | 6000元/吨 |
| 巴斯夫 | 99.00% | 2026-01-17 | 8300元/吨 |
| 吐温80 | |||
| 国产 | 国标 | 2026-01-17 | 9700元/吨 |
| 异噻唑啉酮 | |||
| 国产 | 国标,吨桶或者25kg小桶 | 2026-01-17 | 4000元/吨 |
| OP-10 | |||
| 吉化 | 含量99% | 2026-01-17 | 9000元/吨 |
| 氢氧化铜 | |||
| 国产 | 优品级 | 2026-01-17 | 52500元/吨 |
| 乳酸 | |||
| 国产 | 80% | 2026-01-17 | 7800元/吨 |
| 硫代硫酸钠(大苏打) | |||
| 国产 | 含量98%,白色中小颗粒结晶体 | 2026-01-17 | 1000元/吨 |
| 二价酸酯DBE溶剂 | |||
| 元利 | 99.9含量 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 乙二醇丁醚 | |||
| 国产 | 含量:99.5% | 2026-01-17 | 8100元/吨 |
| 江苏德纳 | 含量:99.5% | 2026-01-17 | 8100元/吨 |
| 天音 | 99% | 2026-01-17 | 8100元/吨 |
| 二乙二醇丁醚(大防白水) | |||
| 天音 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 9300元/吨 |
| 无水亚硫酸钠 | |||
| 国产 | 工业97% | 2026-01-17 | 2600元/吨 |
| 甘油 | |||
| 印尼春金 | 工业99.7% | 2026-01-17 | 9500元/吨 |
| 国产 | 99.5% | 2026-01-17 | 9000元/吨 |
| 六偏磷酸钠 | |||
| 湖北兴发 | 食品级 含量99% | 2026-01-17 | 10000元/吨 |
| 有机硅消泡剂 | |||
| 国产 | WT-305 外观:乳白色粘稠液体 PH:7-9 | 2026-01-17 | 5800元/吨 |
| 葡萄糖 | |||
| 山东西王 | 食品级一水葡萄糖 含量99.5 25kg袋装 | 2026-01-17 | 3600元/吨 |
| 食用葡萄糖 | |||
| 山东 | 食用级,含量99% | 2026-01-17 | 3100元/吨 |
| 二甲基乙酰胺 | |||
| 国产 | 工业级 国标优等品 | 2026-01-17 | 5500元/吨 |
| 尿素 | |||
| 国产 | 工业级一等品 | 2026-01-17 | 1600元/吨 |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
| 三木原装 | 优级品 | 2026-01-17 | 9000元/吨 |
| 天音 | 含量:99% | 2026-01-17 | 9000元/吨 |
| 二丙二醇丁醚 | |||
| 怡达 | 99% | 2026-01-17 | 12000元/吨 |
| 次磷酸钠 | |||
| 兴发 | 一等品,25Kg/包 | 2026-01-17 | 14500元/吨 |
| 乙二醇叔丁基醚 | |||
| 河北 | 含量99.9% 180公斤一桶 | 2026-01-17 | 10400元/吨 |
| 一水葡萄糖 | |||
| 西王 | 99含量白色结晶性粉末,食品级 | 2026-01-17 | 3000元/吨 |
| 纺织浆料消泡剂 | |||
| 国产 | 固含量25% PH:6-8 | 2026-01-17 | 4000元/吨 |
| 异构二甲苯 | |||
| 山东 | 国标 | 2026-01-17 | 5400元/吨 |
| 硫酸钾 | |||
| 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; | 2026-01-17 | 3800元/吨 |
| 三氯乙烯 | |||
| 内蒙古伊东 | 国标 | 2026-01-17 | 4800元/吨 |
| 内蒙古达康 | 99.9%以上 | 2026-01-17 | 4800元/吨 |
| 山东滨化 | 包装:280公斤镀锌桶;品牌:山东滨化;含量:99%; | 2026-01-17 | 4800元/吨 |
| 二乙醇胺 | |||
| 斯尔邦 | 225kg/桶 含量99% | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 7000元/吨 |
| L-脯氨酸 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 66000元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山石化 | 99.9% min;优等品 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 燕山石化 | 99.9%含量 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 山东 | 99.9% min;优等品 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| L-脯氨酸 | |||
| 河北华恒生物 | 含量99% | 2026-01-17 | 66000元/吨 |
| 氯化铵 | |||
| 国产 | 优等品 含量≥99.5 | 2026-01-17 | 700元/吨 |
| 轻质碳酸钠 | |||
| 山东海化 | 40kg/袋99.9含量粉末 | 2026-01-17 | 1320元/吨 |
| 焦亚硫酸钠 | |||
| 山东凯龙 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2026-01-17 | 2000元/吨 |
| 小苏打 | |||
| 山东海化 | 食品级 | 2026-01-17 | 1300元/吨 |
| 1,2-丙二醇 | |||
| 山东石大 | 工业级 | 2026-01-17 | 6300元/吨 |
| 辛醇 | |||
| 山东 | 优等品 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 国产 | 优品级 | 2026-01-17 | 6500元/吨 |
| 醋酸 | |||
| 华鲁恒升 | 优等品 | 2026-01-17 | 2800元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2026-01-17 | 2800元/吨 |
| 二甲基甲酰胺 | |||
| 南京扬巴 | 含量99.98%,水分300以下 | 2026-01-17 | 3700元/吨 |
| DMF | |||
| 山东鲁西化工 | 国标 | 2026-01-17 | 3700元/吨 |
| 国产 | 国标,散水,桶装 | 2026-01-17 | 3700元/吨 |
| 鲁西 | 99.90%min;优等品 | 2026-01-17 | 3700元/吨 |
| 二甲基甲酰胺(DMF) | |||
| 山东鲁西化工 | 国标 99.9% | 2026-01-17 | 3700元/吨 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-17 | 3700元/吨 |
| 乙酰乙酸甲酯 | |||
| 国产 | 99.9%,国标优等品 | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 山东 | 含量%≥99.0 | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 环氧氯丙烷 | |||
| 国产 | 优等品;99.9% min | 2026-01-17 | 11200元/吨 |
| 二甲基甲酰胺 | |||
| 鲁西 | 国标优级品 | 2026-01-17 | 3700元/吨 |
| 甘氨酸 | |||
| 河北 | 含量98.5% | 2026-01-17 | 10500元/吨 |
| 环己胺 | |||
| 滨州裕能 | 99% | 2026-01-17 | 10100元/吨 |
| 国产 | 99.5% | 2026-01-17 | 10500元/吨 |
| 十二烷基二甲基苄基氯化铵 | |||
| 国产 | 活性物含量>44% | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 十二烷基三甲基氯化铵 | |||
| 国产 | 含量50% | 2026-01-17 | 9500元/吨 |
| 十六烷基三甲基氯化铵 | |||
| 国产 | 含量70% | 2026-01-17 | 11000元/吨 |
| 十八烷基三甲基氯化铵 | |||
| 国产 | 含量70% | 2026-01-17 | 13000元/吨 |
| EDTA二钠 | |||
| 河北 | 99%工业级 | 2026-01-17 | 9300元/吨 |
| EDTA四钠 | |||
| 杰克 | 99%含量 | 2026-01-17 | 9300元/吨 |
| 氟化铵 | |||
| 国产 | 国标 | 2026-01-17 | 9000元/吨 |
| 粉末碳酸钾 | |||
| 山西文通 | 优等品≥99% | 2026-01-17 | 8000元/吨 |
| 无水碳酸钾 | |||
