企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
苯甲醛 | |||
武汉有机实业 | 优级品 含量99% | 2025-04-17 | 14000元/吨 |
山东 | 含量99.9% 优级品 | 2025-04-17 | 14000元/吨 |
江苏 | 优级品 含量99% | 2025-04-17 | 14000元/吨 |
苯甲醇 | |||
武汉有机 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 11000元/吨 |
湖北绿色家园 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 11000元/吨 |
国产 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 11500元/吨 |
正丁醛 | |||
鲁西集团 | 含量98.5% | 2025-04-17 | 6150元/吨 |
华鲁恒升 | 含量99.5% 优级品 | 2025-04-17 | 6150元/吨 |
利华益 | 含量99.5% 优级品 | 2025-04-17 | 6150元/吨 |
碳酸二甲酯 | |||
山东 | 含量:99.9% | 2025-04-17 | 5000元/吨 |
乙酸乙酯 | |||
山东 | 含量:99.9% 优等品,180KG/桶 | 2025-04-17 | 5300元/吨 |
三甲基一氯硅烷 | |||
鲁西化工 | 99% | 2025-04-17 | 18000元/吨 |
国产 | 无色或微黄色透明液体,无机械杂质,含量99%以上。 | 2025-04-17 | 18000元/吨 |
一甲基三氯硅烷 | |||
鲁西化工 | M1 98% | 2025-04-17 | 1850元/吨 |
三甲胺 | |||
鲁西化工 | 99.8% | 2025-04-17 | 5550元/吨 |
环己酮 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-17 | 8100元/吨 |
氯磺酸 | |||
石家庄 | 97%含量氯磺酸 | 2025-04-17 | 1000元/吨 |
鲁西化工 | 97% | 2025-04-17 | 900元/吨 |
二氯乙烷 | |||
山东 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 2100元/吨 |
二甲基硅氧烷混合环体 | |||
鲁西化工 | 99.5% | 2025-04-17 | 14400元/吨 |
丙酸 | |||
国产 | 规格:软膏剂:3%(丙酸)或5%~10%丙酸钠 | 2025-04-17 | 7900元/吨 |
鲁西化工 | ≥99.5% | 2025-04-17 | 7900元/吨 |
环己烷 | |||
鲁西化工 | 99.95% | 2025-04-17 | 5500元/吨 |
一甲胺 | |||
鲁西化工 | 99.6% | 2025-04-17 | 5250元/吨 |
鲁西化工 | 40%水溶液 | 2025-04-17 | 2150元/吨 |
甲酸 | |||
阿斯德 | 94%甲酸 包装:25公斤 | 2025-04-17 | 4250元/吨 |
阿斯德 | 90% | 2025-04-17 | 3850元/吨 |
鲁西化工 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 2025-04-17 | 3850元/吨 |
阿斯德 | 99%甲酸 又称无水甲酸,包装250公斤 | 2025-04-17 | 7400元/吨 |
阿斯德 | 85%甲酸; 包装25公斤 | 2025-04-17 | 3400元/吨 |
鲁西化工 | 99% | 2025-04-17 | 7400元/吨 |
鲁西化工 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 2025-04-17 | 4250元/吨 |
鲁西化工 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-04-17 | 3400元/吨 |
二甲胺水溶液 | |||
安阳九天 | 含量:40% | 2025-04-17 | 1950元/吨 |
DMF | |||
鲁西化工 | 大于99%优级品 | 2025-04-17 | 4400元/吨 |
鲁西化工 | 99.90%min;优等品 | 2025-04-17 | 4400元/吨 |
二氯甲烷 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-17 | 2260元/吨 |
山东 | 99.5% | 2025-04-17 | 2230元/吨 |
异辛醇 | |||
山东 | 99.9%,优等品 | 2025-04-17 | 7400元/吨 |
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-17 | 7400元/吨 |
一氯甲烷 | |||
鲁西化工 | 99.9% | 2025-04-17 | 2200元/吨 |
湖北 | 99.95% | 2025-04-17 | 2200元/吨 |
二甲胺 | |||
国产 | 40%水溶液,散水 | 2025-04-17 | 1950元/吨 |
鲁西化工 | 40%水溶液 | 2025-04-17 | 1950元/吨 |
鲁西化工 | 99.8% | 2025-04-17 | 5400元/吨 |
甲酸钠 | |||
鲁西化工 | 合成98% | 2025-04-17 | 2800元/吨 |
四氯乙烯 | |||
鲁西化工 | 含量99.6% | 2025-04-17 | 5450元/吨 |
巨化 | 含量99.6% | 2025-04-17 | 5450元/吨 |
滨化 | 含量99.6% | 2025-04-17 | 5450元/吨 |
鲁西化工 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 5450元/吨 |
正丙醇 | |||
鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2025-04-17 | 7550元/吨 |
己内酰胺 | |||
鲁西化工 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 2025-04-17 | 10600元/吨 |
无水氯化钙 | |||
鲁西化工 | 94% | 2025-04-17 | 1000元/吨 |
辛醇 | |||
国产 | 优品级 | 2025-04-17 | 7400元/吨 |
次氯酸钠 | |||
鲁西化工 | 10% | 2025-04-17 | 410元/吨 |
国产 | 国标,散水,桶装 | 2025-04-17 | 4400元/吨 |
异丁醛 | |||
鲁西集团 | 等级:优等品 含量≥99% | 2025-04-17 | 6650元/吨 |
氯化石蜡 | |||
鲁西化工 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 2025-04-17 | 4200元/吨 |
二水氯化钙 | |||
山东 | 74% min | 2025-04-17 | 800元/吨 |
硫酸铵 | |||
鲁西化工 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 2025-04-17 | 1000元/吨 |
鲁西化工 | 已内酰胺级 优等品 | 2025-04-17 | 860元/吨 |
正丁醇 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-17 | 6350元/吨 |
有机硅DMC | |||
鲁西化工 | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 2025-04-17 | 13900元/吨 |
硫氢化钠 | |||
鲁西化工 | 32%液体 | 2025-04-17 | 520元/吨 |
甲酸钙 | |||
鲁西化工 | 98%含量工业级 | 2025-04-17 | 4400元/吨 |
醋酸 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-17 | 3000元/吨 |
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-04-17 | 3000元/吨 |
兖矿 | 优等品 | 2025-04-17 | 2800元/吨 |
氯化苄 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-17 | 6200元/吨 |
连云港利海 | 99.9% | 2025-04-17 | 6100元/吨 |
武汉有机 | 99.9% | 2025-04-17 | 6100元/吨 |
湖北绿色家园 | 99.9% | 2025-04-17 | 6100元/吨 |
三乙胺 | |||
山东德化 | 99.9% | 2025-04-17 | 14200元/吨 |
三氯乙烯 | |||
山东 | 99.99% | 2025-04-17 | 4300元/吨 |
山东滨化 | 99.99% | 2025-04-17 | 4300元/吨 |
内蒙古达康 | 99.99% | 2025-04-17 | 4500元/吨 |
三氯化磷 | |||
山东 | 国标 | 2025-04-17 | 5400元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-04-17 | 5500元/吨 |
三氯氧磷 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-17 | 5500元/吨 |
正庚烷 | |||
国产 | 含量99% | 2025-04-17 | 11500元/吨 |
富宇化工 | 优品级 | 2025-04-17 | 12100元/吨 |
正己烷 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 8300元/吨 |
通达化工 | 含量99.9% | 2025-04-17 | 8300元/吨 |
硫脲 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-17 | 11000元/吨 |
山东 | 99.4% | 2025-04-17 | 11000元/吨 |
二甲基亚砜 | |||
山东 | 农药级 含量:99.5% | 2025-04-17 | 16600元/吨 |
山东 | 工业级 | 2025-04-17 | 16000元/吨 |

栏目建设中...
确定