企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
正庚烷 | |||
国产 | 优级品,含量99%,137kg/桶 | 2025-04-19 | 17000元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 17000元/吨 |
国产 | 含量99% | 2025-04-19 | 17000元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 17000元/吨 |
甲基丙烯酸甲酯 | |||
国产 | 含量99.9%,国标 | 2025-04-19 | 13000元/吨 |
环氧丙烷 | |||
山东金岭 | 质量等级:优等品 | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
国产 | 国标,99 | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
山东金岭 | 质量等级:优等品 | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
烟台万华 | 优等品 | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
丙烯酸丁酯 | |||
烟台万华 | 等级:优品级 | 2025-04-19 | 9400元/吨 |
碘化亚铜 | |||
衢州 | 99% | 2025-04-19 | 400元/公斤 |
碘化铋 | |||
衢州 | 99% | 2025-04-19 | 400元/公斤 |
苯乙酮 | |||
国产 | 99 | 2025-04-19 | 16000元/吨 |
邻二甲苯 | |||
国产 | 98%min | 2025-04-19 | 7400元/吨 |
甲基丙烯酸叔丁酯 | |||
日本三菱 | 含量:99.7%,包装:170公斤/桶 | 2025-04-19 | 45000元/吨 |
辛醇 | |||
国产 | 国标99.9以上 | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
对二甲苯 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
二正丙胺 | |||
浙江 | 99.5% | 2025-04-19 | 17000元/吨 |
三正丙胺 | |||
浙江 | 99.5% | 2025-04-19 | 21000元/吨 |
醋酸乙烯酯 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
苯乙烯 | |||
吉林石化 | 优等品;99.8% min | 2025-04-19 | 8600元/吨 |
齐鲁石化 | 优等品;99.8% min | 2025-04-19 | 8600元/吨 |
锦州石化 | 优等品;99.8% min | 2025-04-19 | 8600元/吨 |
茂名石化 | 优等品;99.8% min | 2025-04-19 | 9700元/吨 |
燕山石化 | 优等品;99.8% min | 2025-04-19 | 8600元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 8600元/吨 |
四氢呋喃 | |||
山东 | 国标99.9 水分100以下 | 2025-04-19 | 10500元/吨 |
康辉 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-19 | 10500元/吨 |
宁夏 美邦 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-19 | 10500元/吨 |
宁夏 | 99.9% | 2025-04-19 | 10500元/吨 |
营口康辉 | 含量99以上 | 2025-04-19 | 10500元/吨 |
国产 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-19 | 10500元/吨 |
山东 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-04-19 | 10500元/吨 |
三乙胺 | |||
山东 | 优级品;150kg/桶 | 2025-04-19 | 13600元/吨 |
山东昆达 | 99.9% | 2025-04-19 | 13600元/吨 |
浙江建业 | 99.9% | 2025-04-19 | 13600元/吨 |
山东 | 含量99.9% 150kg/桶 | 2025-04-19 | 13600元/吨 |
国产 | 99.5%min;优等品 | 2025-04-19 | 13600元/吨 |
异丙醚 | |||
海科 | 国标,含量>99%,145kg/桶 | 2025-04-19 | 15200元/吨 |
山东 | 国标,含量>99%,145kg/桶 | 2025-04-19 | 15200元/吨 |
山东 | 优等品 | 2025-04-19 | 15200元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 15200元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 13900元/吨 |
乙腈 | |||
科鲁尔 | 纯度ω(mg/kg)≥99.9%,水分≤0.03% | 2025-04-19 | 9600元/吨 |
江苏 斯尔邦 | 工业级 国标优等品 | 2025-04-19 | 9600元/吨 |
吉林石化 | 国标含量99.9% | 2025-04-19 | 9600元/吨 |
上海赛科 | 国标含量99.9% | 2025-04-19 | 9600元/吨 |
齐鲁石化 | 工业级 国标优等品 | 2025-04-19 | 9600元/吨 |
山东 | 含量:99.5%以上,水份:500ppm以下 | 2025-04-19 | 9300元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 8700元/吨 |
赛科 | 国标含量99.9% | 2025-04-19 | 8700元/吨 |
纯苯 | |||
茂名石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
山东立欧蒙 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
正和石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
山东 | 含量99.9%,国标优等品 | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
华星石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
昌邑石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
中石化华南 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
中石化华东 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
齐鲁 | 石油苯;99.9% min ,180公斤/桶 | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
异丁醇 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 8.1元/千克 |
邻硝基甲苯 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-19 | 18000元/吨 |
三乙醇胺 | |||
国产 | 85% | 2025-04-19 | 7800元/吨 |
巴斯夫 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 6000元/吨 |
磷酸 | |||
瓮福集团 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
瓮福集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级; | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
瓮福集团 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
二氯甲烷 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-19 | 2580元/吨 |
山东金岭 | 优等品 | 2025-04-19 | 2580元/吨 |
醋酸乙酯 | |||
国产 | 国标优等品 | 2025-04-19 | 5200元/吨 |
二甲基乙酰胺 | |||
国产 | 国标99.9% | 2025-04-19 | 5800元/吨 |
丙烯酸 | |||
国产 | 行标:普酸;等级:优等品 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
丙烯酸乙酯 | |||
万华 | 国标99.9% | 2025-04-19 | 9700元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | |||
万华 | 国标99.9% | 2025-04-19 | 11900元/吨 |
异丙醇 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 6570元/吨 |
苯酚 | |||
国产 | 99.9%含量 | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
正丙醇 | |||
国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
醋酸异丙酯 | |||
凯凌 | 99%,国标 | 2025-04-19 | 6800元/吨 |
国产 | 99.9 | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 7000元/吨 |
三氯乙烯 | |||
国产 | 优级品 | 2025-04-19 | 4000元/吨 |
邻甲苯胺 | |||
国产 | 优级品 | 2025-04-19 | 19500元/吨 |
国产 | 国标99.9 | 2025-04-19 | 19500元/吨 |
二乙二醇丁醚 | |||
国产 | 含量99% | 2025-04-19 | 11600元/吨 |
苯胺 | |||
山东金岭 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 2025-04-19 | 9300元/吨 |
醋酸正丙酯 | |||
江阴百川 | 180公斤/桶 99.9%含量国标 | 2025-04-19 | 6500元/吨 |
国产 | 99%,国标 | 2025-04-19 | 7350元/吨 |
间二甲苯 | |||
燕山石化 | 含量99.5% | 2025-04-19 | 11700元/吨 |
醋酸丁酯 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
金沂蒙 | 国标99.9% | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
正丁醇 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 7400元/吨 |
齐鲁 | 优等品 | 2025-04-19 | 7400元/吨 |
醋酸 | |||
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-04-19 | 3400元/吨 |
丙烯腈 | |||
山东齐鲁石化 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
碳酸二甲酯 | |||
石大胜华 | 含量:99.9% | 2025-04-19 | 4500元/吨 |
碳酸二乙酯 | |||
山东 | 纯度99.9% | 2025-04-19 | 11700元/吨 |
正己烷 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 12400元/吨 |
乙二醇丁醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-19 | 11200元/吨 |
国产 | 含量:99.5% | 2025-04-19 | 11200元/吨 |
二氯乙烷 | |||
上海氯碱 | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 色度5以下 | 2025-04-19 | 3000元/吨 |
国产 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 3000元/吨 |
苯甲醚 | |||
国产 | 含量:99.5% | 2025-04-19 | 17800元/吨 |
叔丁醇 | |||
国产 | 85% | 2025-04-19 | 8700元/吨 |
二乙烯三胺 | |||
东曹 | 含量:99%,195公斤/桶 | 2025-04-19 | 36000元/吨 |
醋酸乙烯(VAM) | |||
蒙维 | 99.9%优等品 | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
长城能源 | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 | 2025-04-19 | 6300元/吨 |
四氯乙烯 | |||
国产 | 含量99.9% | 2025-04-19 | 5900元/吨 |
吡啶 | |||
山东 | 优级品;含量99.9%;200kg/桶 | 2025-04-19 | 27500元/吨 |
一乙醇胺 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 10700元/吨 |
丙二醇甲醚 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-19 | 9300元/吨 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
国产 | 含量:99% | 2025-04-19 | 9000元/吨 |
甲基丙烯酸丁酯(BMA) | |||
国产 | 99.5 | 2025-04-19 | 15200元/吨 |
丙二醇 | |||
国产 | 工业级 | 2025-04-19 | 8750元/吨 |
正辛醇 | |||
国产 | 含量99%,170公斤/桶 | 2025-04-19 | 19500元/吨 |
二甲基甲酰胺 | |||
国产 | 国标优等品,含量99.9%,水分300ppm以下 | 2025-04-19 | 3800元/吨 |
二乙醇胺 | |||
国产 | 99% | 2025-04-19 | 8800元/吨度 |
1,4-丁二醇 | |||
国产 | 国标优级 | 2025-04-19 | 10000元/吨 |
二丙二醇二甲醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-19 | 22.5元/千克 |
草酸二乙酯 | |||
国产 | 98% | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
山东 | 含量99%以上 | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
湖北荆洪 | 含量99% | 2025-04-19 | 12000元/吨 |
三乙烯二胺 | |||
国产 | 25公斤/桶 99.9%含量国标 | 2025-04-19 | 60000元/吨 |
丙二酸二甲酯 | |||
国产 | 含量≥99.5% | 2025-04-19 | 13500元/吨 |
二甲胺水溶液 | |||
华鲁恒升 | 含量40% | 2025-04-19 | 2080元/吨 |
鲁西化工 | 含量:40% | 2025-04-19 | 2080元/吨 |
正癸醇 | |||
国产 | 99.5% | 2025-04-19 | 22000元/吨 |
二甲苯 | |||
国产 | 工业级 | 2025-04-19 | 8450元/吨 |
四乙烯五胺 | |||
亨斯曼 | 纯度:99% 东曹200公斤/桶 | 2025-04-19 | 65000元/吨 |
三乙烯四胺 | |||
亨斯曼 | 200KG/桶,99.5% | 2025-04-19 | 61000元/吨 |
异丙苯 | |||
国产 | 国标优等品 | 2025-04-19 | 9300元/吨 |
二异丙胺 | |||
国产 | 优等品 | 2025-04-19 | 24500元/吨 |
二丙二醇甲醚 | |||
国产 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2025-04-19 | 11900元/吨 |
α-甲基苯乙烯 | |||
江苏 | 99.5% | 2025-04-19 | 16500元/吨 |
异辛醇/辛醇 | |||
齐鲁 | 含量99.9%,优等品,170公斤/桶 | 2025-04-19 | 8000元/吨 |
硫酸银 | |||
国产 | 含量>99.7% | 2025-04-19 | 200元/公斤 |
海藻酸钠 | |||
森菲达 | 食品级 | 2025-04-19 | 200元/吨 |
甘油 | |||
国产 | 99.7% 食品级 | 2025-04-19 | 4500元/吨 |
国产 | 工业级95% | 2025-04-19 | 4500元/吨 |
印尼春金 | 99.7%含量,进口原装 | 2025-04-19 | 4500元/吨 |
国产 | 工业级99.7% | 2025-04-19 | 4500元/吨 |
实建化学 | 工业级95%含量,国产甘油 | 2025-04-19 | 4500元/吨 |
印尼春金 | 99% | 2025-04-19 | 4500元/吨 |
春金 | 99.7% | 2025-04-19 | 4500元/吨 |
碘化钾 | |||
青岛金海碘 | 优等品 | 2025-04-19 | 220元/千克 |
国产 | 工业级 | 2025-04-19 | 230元/千克 |
碘化纳 | |||
北京豆粕 | 纯度:99%,工业级 | 2025-04-19 | 200元/公斤 |
碘化钠 | |||
国产 | 医药级,含量≥99% | 2025-04-19 | 200元/千克 |
碘化铵 | |||
国产 | 含量≥99% | 2025-04-19 | 200元/千克 |
碘 | |||
智利 | 医药级,含量99.86% | 2025-04-19 | 200元/千克 |

栏目建设中...
确定