企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
咪唑 | |||
江苏盐城 | 纯度99% | 2025-04-18 | 5800元/吨 |
国产 | 纯度99% | 2025-04-18 | 30000元/吨 |
二乙醇胺 | |||
巴斯夫 | 含量99.9% | 2025-04-18 | 7200元/吨 |
巴斯夫 | 99% | 2025-04-18 | 8000元/吨度 |
丙烯酸羟乙酯 | |||
山东 | 国标99% | 2025-04-18 | 7100元/吨 |
裕廊 | 含量97% | 2025-04-18 | 8500元/吨 |
N-甲基咪唑 | |||
楚江 | 99% | 2025-04-18 | 44550元/吨 |
明仕林 | 含量99%以上 | 2025-04-18 | 44550元/吨 |
2-甲基咪唑 | |||
国产 | 99% | 2025-04-18 | 44500元/吨 |
纯苯 | |||
国产 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-18 | 7800元/吨 |
上海石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
齐鲁石化 | 石油苯;99.9% min | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
正己烷 | |||
河南 | 工业级 含量99.7以上 国标优等品 | 2025-04-18 | 9500元/吨 |
丙烯腈 | |||
山东齐鲁石化 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-04-18 | 11500元/吨 |
苯乙烯 | |||
国产 | 99.9% | 2025-04-18 | 8400元/吨 |
吉林石化 | 优等品;99.8% min | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
利华益 | 优等品;99.8% min | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
齐鲁石化 | 优等品;99.8% min | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
山东玉皇 | 优等品;99.8% min | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
沙特 | 99.9% | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
苯酚 | |||
燕山石化 | 99.9%含量 | 2025-04-18 | 8050元/吨 |
燕山石化 | 99.9% min;优等品 | 2025-04-18 | 8200元/吨 |
国产 | 99.9%含量 | 2025-04-18 | 8200元/吨 |
山东利华益维远 | 99.9% min;优等品 | 2025-04-18 | 8500元/吨 |
吉林石化 | 99.9% min;优等品 | 2025-04-18 | 8500元/吨 |
三乙胺 | |||
昆达 | 99.9% | 2025-04-18 | 13500元/吨 |
建业 | 99.9% | 2025-04-18 | 14500元/吨 |
二氯甲烷 | |||
山东金岭 | 优等品 | 2025-04-18 | 3250元/吨 |
山东 | 99.5% | 2025-04-18 | 3250元/吨 |
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-18 | 2400元/吨 |
山东 | 优等品 | 2025-04-18 | 2400元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-04-18 | 2400元/吨 |
一正丁胺 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-18 | 14700元/吨 |
乙二醇 | |||
进口 | 99% | 2025-04-18 | 4200元/吨 |
扬州金石化 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-04-18 | 4000元/吨 |
抚顺石化 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-04-18 | 4000元/吨 |
吉林石化 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-04-18 | 4000元/吨 |
N-甲基吡咯烷酮 | |||
进口 | 电子级200kg/桶 | 2025-04-18 | 13800元/吨 |
迈奇化学 | 电子级200kg/桶 | 2025-04-18 | 13800元/吨 |
环氧丙烷 | |||
滨化股份 | 质量等级:优等品 | 2025-04-18 | 9500元/吨 |
国产 | 国标99.9 | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
山东金岭 | 质量等级:优等品 | 2025-04-18 | 9800元/吨 |
石大胜华 | 质量等级:优等品 | 2025-04-18 | 8700元/吨 |
山东金岭 | 质量等级:优等品 | 2025-04-18 | 9500元/吨 |
甲基丙烯酸 | |||
国产 | 国标99.9 | 2025-04-18 | 15500元/吨 |
山东 | 国标99.9 | 2025-04-18 | 15500元/吨 |
异辛醇 | |||
齐鲁石化 | 优等品 | 2025-04-18 | 10000元/吨 |
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-18 | 10000元/吨 |
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-04-18 | 10000元/吨 |
山东利华益 | 优等品 | 2025-04-18 | 9500元/吨 |
三氯乙烯 | |||
山东滨化 | 99.99% | 2025-04-18 | 6500元/吨 |
内蒙古达康 | 99.99% | 2025-04-18 | 5500元/吨 |
丙烯酸正丁酯 | |||
台塑宁波 | 含量99.7%; | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
甲基丙烯酸羟乙酯 | |||
裕廊 | 含量:97% | 2025-04-18 | 15500元/吨 |
氯化苯 | |||
国产 | 国标99.9 | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
国产 | 国标优等品 | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
一乙醇胺 | |||
扬子巴斯夫 | 含量≥99.5% | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
丙烯酸 | |||
齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
万华化学石化 | 精丙烯酸(GAA) | 2025-04-18 | 5700元/吨 |
宁波台塑 | 行标:普酸;等级:优等品 | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
江苏裕廊 | 行标:普酸;等级:优等品 | 2025-04-18 | 6000元/吨 |
醋酸乙酯 | |||
华东 | 国标优等品 | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
山东金沂蒙 | 国标优等品 | 2025-04-18 | 6800元/吨 |
国产 | 国标优等品 | 2025-04-18 | 6500元/吨 |
二甲基乙酰胺 | |||
安阳九天 | 国标99.9% | 2025-04-18 | 7500元/吨 |
河南 安阳九天 | 工业级 国标优等品 | 2025-04-18 | 7500元/吨 |
醋酸乙烯(VAM) | |||
国产 | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
长城能源 | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
甲基丙烯酸异辛酯 | |||
山东 | 含量99.5% | 2025-04-18 | 23500元/吨 |
国产 | 国标99.9 | 2025-04-18 | 23500元/吨 |
环己烷 | |||
山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
碳酸丙烯酯 | |||
山东维尔斯 | 含量:99.5 | 2025-04-18 | 6200元/吨 |
二氯乙烷 | |||
上海氯碱 | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 色度5以下 | 2025-04-18 | 2500元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | |||
国产 | 国标99.9% | 2025-04-18 | 10500元/吨 |
DOP | |||
盛通泰化工 | 99.5% min | 2025-04-18 | 10500元/吨 |
正丁醇 | |||
仁皓经贸 | 优等品 | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
祁安化工 | 优等品 | 2025-04-18 | 7500元/吨 |
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-04-18 | 7500元/吨 |
齐鲁石化 | 优等品 | 2025-04-18 | 7500元/吨 |
山东兖矿 | 优等品 | 2025-04-18 | 7500元/吨 |
二乙二醇二甲醚 | |||
国产 | 99% | 2025-04-18 | 22000元/吨 |
邻二甲苯 | |||
国产 | 98%min | 2025-04-18 | 8500元/吨 |
OX | |||
扬子石化 | 99.0% min | 2025-04-18 | 8500元/吨 |
进口 | 99.0% min | 2025-04-18 | 8500元/吨 |
正丙醇 | |||
国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2025-04-18 | 7000元/吨 |
甲基丙烯酸羟丙酯 | |||
国产 | 国标99.9 | 2025-04-18 | 16800元/吨 |
裕廊 | 含量:97% | 2025-04-18 | 16500元/吨 |
醋酸丁酯 | |||
金沂蒙 | 国标99.9% | 2025-04-18 | 7400元/吨 |
国产 | 国标99.9% | 2025-04-18 | 7900元/吨 |
甲基丙烯酸稀丙酯 | |||
进口 | 99.9% | 2025-04-18 | 50000元/吨 |
草酸二乙酯 | |||
国产 | 含量99% | 2025-04-18 | 13000元/吨 |
a-甲基苯乙烯 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-18 | 13800元/吨 |
乙二醇苯醚 | |||
国产 | 含量99% | 2025-04-18 | 15000元/吨 |
8-羟基喹啉 | |||
国产 | 国标 | 2025-04-18 | 65000元/吨 |
二甲胺 | |||
国产 | 40%水溶液 | 2025-04-18 | 9300元/吨 |
1,4-丁二醇 | |||
新疆美克 | 99.7% min | 2025-04-18 | 27500元/吨 |
四氯乙烯 | |||
鲁西化工 | 含量99.9% | 2025-04-18 | 4000元/吨 |
氯代碳酸乙烯酯 | |||
山东 | 工业级 | 2025-04-18 | 6500元/吨 |
二乙二醇甲乙醚 | |||
山东 | 国标 | 2025-04-18 | 25000元/吨 |
环氧氯丙烷 | |||
江苏英特 | 优等品;99.9% min | 2025-04-18 | 10500元/吨 |
山东海力 | 优等品;99.9% min | 2025-04-18 | 10500元/吨 |
国产 | 国标99.9 | 2025-04-18 | 10500元/吨 |
扬农化工 | 优等品;99.9% min | 2025-04-18 | 10500元/吨 |
对二甲苯 | |||
山东 | 国标 | 2025-04-18 | 8800元/吨 |
苯胺 | |||
山东金岭 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 2025-04-18 | 9800元/吨 |
国产 | 国标含量,99.9以上 | 2025-04-18 | 9800元/吨 |
四氢呋喃 | |||
山东 | 含量:99.9% | 2025-04-18 | 11500元/吨 |
二乙二醇丁醚 | |||
国产 | 99.5% | 2025-04-18 | 11000元/吨 |
苯甲醇 | |||
湖北绿色家园 | 含量99.9% | 2025-04-18 | 13200元/吨 |
碳酸二甲酯 | |||
石大胜华 | 含量:99.9% | 2025-04-18 | 4000元/吨 |
国产 | 含量:99.9% | 2025-04-18 | 4000元/吨 |
乙腈 | |||
吉林石化 | 国标含量99.9% | 2025-04-18 | 10000元/吨 |
江苏 斯尔邦 | 工业级 国标优等品 | 2025-04-18 | 9400元/吨 |
丙烯酸羟丙酯 | |||
山东 | 国标99% | 2025-04-18 | 11000元/吨 |
裕廊 | 含量97% | 2025-04-18 | 10400元/吨 |
三乙醇胺 | |||
国产 | 85% | 2025-04-18 | 7500元/吨 |
巴斯夫 | 含量99.9% | 2025-04-18 | 6400元/吨 |
二甲基亚砜 | |||
中国石化 | 国标优等品含量99%以上 | 2025-04-18 | 30000元/吨 |
河北 | 国标优等品含量99%以上 | 2025-04-18 | 30000元/吨 |
二异丙胺 | |||
国产 | 99.5% | 2025-04-18 | 24000元/吨 |
甲基丙烯酸甲酯 | |||
吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 2025-04-18 | 11200元/吨 |
醋酸甲酯 | |||
陕西兴化 | 工业级 国标优等品 | 2025-04-18 | 4200元/吨 |
2-甲基四氢呋喃 | |||
山东 | 含量99.9% | 2025-04-18 | 20000元/吨 |
异丙醇 | |||
国产 | 国标99.9 | 2025-04-18 | 8500元/吨 |
山东 | 优等品 | 2025-04-18 | 7800元/吨 |
丙二醇 | |||
石大胜华 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2025-04-18 | 7900元/吨 |
国产 | 含量:99.9 | 2025-04-18 | 7900元/吨 |
二乙胺 | |||
国产 | 99.8% | 2025-04-18 | 12000元/吨 |
DMF | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-04-18 | 4500元/吨 |
扬巴 | 优等品 | 2025-04-18 | 4800元/吨 |
乙二醇丁醚 | |||
天音 | 含量:99.5% | 2025-04-18 | 11500元/吨 |
甲基丙烯酸丁酯(BMA) | |||
江苏裕廊 | BMA | 2025-04-18 | 15000元/吨 |
丙烯酸乙酯 | |||
国产 | 国标99.9% | 2025-04-18 | 9150元/吨 |
碳酸二乙酯 | |||
山东 | 99.8% | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
环己酮 | |||
华鲁恒升 | 优等品 | 2025-04-18 | 9000元/吨 |
氯化石蜡 | |||
鲁西化工 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 2025-04-18 | 5200元/吨 |

栏目建设中...
确定