企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 尿素农用 | |||
| 友谊 | 50kg/袋 国标 含量46% | 2025-12-11 | 1600元/吨 |
| 环己胺 | |||
| 山东 | ≥99.5% | 2025-12-11 | 10600元/吨 |
| 滨州裕能 | 含量99.9% 170公斤原装桶 | 2025-12-11 | 10600元/吨 |
| 一水葡萄糖 | |||
| 华义 | 25kg/袋 国标 98.5% | 2025-12-11 | 30000元/吨 |
| 西王 | 99含量白色结晶性粉末,食品级 | 2025-12-11 | 2950元/吨 |
| 西王 | 25kg/袋 国标 99% | 2025-12-11 | 3000元/吨 |
| 甲酸钾 | |||
| 国产 | 含量:97%,国标 | 2025-12-11 | 6500元/吨 |
| 国产 | 98%,25KG/袋 | 2025-12-11 | 6000元/吨 |
| 金日和 | 含量:97% | 2025-12-11 | 5650元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 97% 国标 | 2025-12-11 | 6500元/吨 |
| 重质碳酸钾 | |||
| 盐化 | 99%含量 | 2025-12-11 | 6000元/吨 |
| D40溶剂油 | |||
| 国产 | 国标 160kg/桶 | 2025-12-11 | 7700元/吨 |
| 三氯乙烯 | |||
| 滨化 | 99.99% | 2025-12-11 | 4800元/吨 |
| 山东滨化 | 包装:280公斤镀锌桶;品牌:山东滨化;含量:99%; | 2025-12-11 | 4800元/吨 |
| 顺酐 | |||
| 山东齐翔 | 99%含量;工艺:正丁烷氧化法 | 2025-12-11 | 5055元/吨 |
| 山东 | 含量≥99.5% | 2025-12-11 | 4950元/吨 |
| 东营科德 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2025-12-11 | 4950元/吨 |
| 齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2025-12-11 | 4950元/吨 |
| 国产 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 2025-12-11 | 4950元/吨 |
| 齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2025-12-11 | 5055元/吨 |
| 汇丰石化 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2025-12-11 | 5055元/吨 |
| 汇丰石化 | 优等品;≥99.5%; | 2025-12-11 | 5055元/吨 |
| 齐翔腾达 | 优等品;≥99.5%; | 2025-12-11 | 5055元/吨 |
| 轻质碳酸钾 | |||
| 山西 | 99% 国标 25kg/袋 | 2025-12-11 | 7950元/吨 |
| 马来酸酐 | |||
| 齐翔 | 优等品,99.7% | 2025-12-11 | 5005元/吨 |
| 齐翔腾达 | 含量99.6% | 2025-12-11 | 4950元/吨 |
| 科德 | 含量99.6% | 2025-12-11 | 4950元/吨 |
| 二甲基乙酰胺 | |||
| 国产 | 190kg/桶 国标 | 2025-12-11 | 3900元/吨 |
| 骏化 | 优级品,(DMAC)190KG/ 桶 | 2025-12-11 | 5200元/吨 |
| 国产 | 190kg/桶 国标 99.9% | 2025-12-11 | 5900元/吨 |
| 无水柠檬酸 | |||
| 山东英轩 | 99.9% | 2025-12-11 | 4900元/吨 |
| 英轩 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 4800元/吨 |
| 四氯乙烯 | |||
| 鲁西 | 300kg/桶 含量99.9%优级品 | 2025-12-11 | 3000元/吨 |
| 鲁西 | 含量99.9%,300公斤/桶,镀锌桶 | 2025-12-11 | 3000元/吨 |
| 鲁西 | 含量99.9%,300公斤/桶,镀锌桶 | 2025-12-11 | 3000元/吨 |
| 山东 | 含量99.99% | 2025-12-11 | 3000元/吨 |
| 聚乙二醇(PEG) | |||
| 国产 | 200kg/桶 PEG800 | 2025-12-11 | 7600元/吨 |
| 国产 | 分子量600 | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 PEG10000 | 2025-12-11 | 9100元/吨 |
| 沙特 | 分子量:400 | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 沙特 | 分子量:200 | 2025-12-11 | 6900元/吨 |
| 国产 | 8000片状 25公斤/袋 | 2025-12-11 | 8000元/吨 |
| 国产 | 8000粉状 25公斤/袋 | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 国产 | 聚乙二醇6000片状 25公斤/袋 | 2025-12-11 | 7000元/吨 |
| 国产 | 聚乙二醇6000粉状 25公斤/袋 | 2025-12-11 | 8000元/吨 |
| 维生素C | |||
| 东北制药 | 饲料级 25kg/箱 | 2025-12-11 | 19元/千克 |
| 东北制药 | 25kg/箱 国标食品级 | 2025-12-11 | 19元/千克 |
| 聚乙二醇PEG4000 | |||
| 国产 | 25kg/袋 PEG4000 片状 | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 PEG4000粉状 | 2025-12-11 | 8100元/吨 |
| 三聚氰胺 | |||
| 中原大化 | 25/袋 高压气化法 | 2025-12-11 | 5000元/吨 |
| 新疆 | 含量99.6%常压气化法 | 2025-12-11 | 5000元/吨 |
| 新疆玉象 | 天然气合成法优级99.5% | 2025-12-11 | 4900元/吨 |
| 华鲁恒升 | 等级:优级品 99.8% | 2025-12-11 | 5000元/吨 |
| 中原大化 | 25kg/袋国标99.8% | 2025-12-11 | 5000元/吨 |
| 聚乙二醇1000 | |||
| 国产 | 国标 | 2025-12-11 | 7400元/吨 |
| 氨基磺酸 | |||
| 河北 | 国标 | 2025-12-11 | 2800元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 国标 99.5% | 2025-12-11 | 2800元/吨 |
| 山东 | 含量99.5% | 2025-12-11 | 2750元/吨 |
| 山东济南 | 99.5%,主要用于制药、清洗 | 2025-12-11 | 2800元/吨 |
| 三丙二醇甲醚 | |||
| 陶氏 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 11890元/吨 |
| 陶氏 | 含量:99.5% | 2025-12-11 | 13500元/吨 |
| D60溶剂油 | |||
| 国产 | 国标 160kg/桶 | 2025-12-11 | 7000元/吨 |
| 过碳酸钠 | |||
| 山东 | 国标 25kg/袋 | 2025-12-11 | 2990元/吨 |
| 丙二醇甲醚 | |||
| 怡达 | 190kg/桶99.5含量 | 2025-12-11 | 6990元/吨 |
| 天音 | ≥99.5% | 2025-12-11 | 7000元/吨 |
| 三木 | 99.8%含量优等品 | 2025-12-11 | 7000元/吨 |
| 碳酸钾 | |||
| 青海优质 | 重质碳酸钾99% | 2025-12-11 | 6990元/吨 |
| 盐湖 | 98.5%,工业级 | 2025-12-11 | 6500元/吨 |
| 山东 | 99% | 2025-12-11 | 6500元/吨 |
| 振丰农资 | 99.0% min | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 文通集团 | 99.0% min | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 山西 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 二氯甲烷 | |||
| 山东 | 250kg/桶 99% | 2025-12-11 | 1800元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2025-12-11 | 1880元/吨 |
| 山东金岭 | 99.9% min | 2025-12-11 | 1900元/吨 |
| 十二烷基三甲基氯化铵 | |||
| 山东 | 含量70% | 2025-12-11 | 12000元/吨 |
| 金日和 | 含量50% | 2025-12-11 | 9900元/吨 |
| 国产 | 50% 200公斤/桶 | 2025-12-11 | 12000元/吨 |
| EDTA二钠 | |||
| 杰克 | 99.9%含量 | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 杰克 | 25kg/袋 99%GB | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 二甲基甲酰胺(DMF) | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-11 | 3900元/吨 |
| 鲁西 | 190kg/桶99.9含量 | 2025-12-11 | 3800元/吨 |
| 二甲基甲酰胺 | |||
| 鲁西 | 含量99.98%,水分300以下 | 2025-12-11 | 3900元/吨 |
| 鲁西化工 | 99.9% | 2025-12-11 | 3700元/吨 |
| 乙二醇丁醚 | |||
| 德纳化学 | 99.86%含量优级品 | 2025-12-11 | 7980元/吨 |
| 江苏德纳 | 含量:99.5% | 2025-12-11 | 8000元/吨 |
| 陶氏 | 99.9% | 2025-12-11 | 8000元/吨 |
| 国产 | 含量:99.5% | 2025-12-11 | 7990元/吨 |
| 二辛酯 | |||
| 齐鲁增塑剂 | 200公斤/桶 国标99.8% 烤漆蓝 | 2025-12-11 | 7000元/吨 |
| 齐鲁增塑剂 | 含量99%,200公斤/桶,烤漆蓝 | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 四甲苯 | |||
| 江苏华伦 | 180公斤/桶 国标99.8% | 2025-12-11 | 5300元/吨 |
| 二乙醇胺 | |||
| 台湾东联 | 225kg/桶 含量99% | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 巴斯夫 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 7200元/吨 |
| 扬子巴斯夫 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 7000元/吨 |
| 巴斯夫 | 99.6% | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 扬巴 | 99.6% | 2025-12-11 | 8000元/吨 |
| 国产 | 215kg/桶 国标 | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 国产 | 225公斤/桶 国标 | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 丙二醇 | |||
| 石大胜华 | 含量99.9%,215公斤/桶 | 2025-12-11 | 6200元/吨 |
| 山东维尔斯 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2025-12-11 | 5200元/吨 |
| 石大胜华 | 215公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | 2025-12-11 | 5500元/吨 |
| 石大胜华 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2025-12-11 | 5600元/吨 |
| 国产 | 工业级 | 2025-12-11 | 6200元/吨 |
| 异构二甲苯 | |||
| 石家庄炼油厂 | 优等品 | 2025-12-11 | 5200元/吨 |
| 山东 垦利石化 | 99% 以上 ,国标优等品 | 2025-12-11 | 5100元/吨 |
| 苯甲醇 | |||
| 绿色家园 | 210公斤/桶 含量99% | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 国产 | 210kg/桶,99.9%,无氯级别 | 2025-12-11 | 9100元/吨 |
| 绿色家园 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 9100元/吨 |
| 湖北绿色家园 | 工业级 ≥99.95 | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 二丙二醇丁醚 | |||
| 怡达 | 200公斤/桶 国标99.9% 烤漆蓝 | 2025-12-11 | 16100元/吨 |
| 国产 | 含量:99.9% | 2025-12-11 | 16000元/吨 |
| 二乙二醇乙醚 | |||
| 怡达 | 200公斤/桶 国标99.9% 烤漆蓝 | 2025-12-11 | 11100元/吨 |
| 天音 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2025-12-11 | 11000元/吨 |
| 怡达 | 含量:99%以上 | 2025-12-11 | 11000元/吨 |
| 异辛醇/辛醇 | |||
| 齐鲁 | 170公斤/桶 国标99.8% 塑料桶 | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 乙二醇甲醚 | |||
| 怡达 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 天音 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 8000元/吨 |
| 天音 | 99.9含量桶装或槽罐车 | 2025-12-11 | 7000元/吨 |
| 乙二醇丁醚醋酸酯 | |||
| 怡达 | 99.5%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2025-12-11 | 9100元/吨 |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | |||
| 怡达 | 含量99.9%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2025-12-11 | 8100元/吨 |
| 二丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
| 怡达 | 含量99%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2025-12-11 | 12100元/吨 |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
| 怡达 | 含量:99%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 国产 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 | 2025-12-11 | 6400元/吨 |
| 天音 | 99.8%含量优等品 | 2025-12-11 | 7600元/吨 |
| 二丁酯 | |||
| 齐鲁增塑剂 | 含量99%,200公斤/桶,烤漆蓝 | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 二甲基亚砜 | |||
| 国产 | 含量99.9%,国标优等品 | 2025-12-11 | 14900元/吨 |
| 氯化石蜡52 | |||
| LUXI | 52度 ,一等品 | 2025-12-11 | 3600元/吨 |
| 十六烷基三甲基氯化铵 | |||
| 金日和 | 含量70% | 2025-12-11 | 14100元/吨 |
| 金日和 | 含量30% | 2025-12-11 | 9900元/吨 |
| 国产 | 70% 50公斤/桶 | 2025-12-11 | 13000元/吨 |
| 甲酸 | |||
| 鲁西 | 25KG/桶 含量85% | 2025-12-11 | 3200元/吨 |
| 国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-12-11 | 3100元/吨 |
| 鲁西化工 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 2025-12-11 | 3600元/吨 |
| 国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2025-12-11 | 2800元/吨 |
| 鲁西化工 | 99% | 2025-12-11 | 7200元/吨 |
| 鲁西化工 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 2025-12-11 | 2700元/吨 |
| 鲁西集团 | 85% | 2025-12-11 | 3000元/吨 |
| 国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 2025-12-11 | 3500元/吨 |
| 国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 2025-12-11 | 4000元/吨 |
| 山东鲁西化工 | 85% | 2025-12-11 | 3100元/吨 |
| 山东鲁西化工 | 99% | 2025-12-11 | 8000元/吨 |
| 山东鲁西化工 | 94% | 2025-12-11 | 4300元/吨 |
| 山东鲁西化工 | 90% | 2025-12-11 | 3600元/吨 |
| 山东鲁西 | 工业级,含量85% | 2025-12-11 | 3100元/吨 |
| 聊城鲁西甲酸 | 工业级,含量85% | 2025-12-11 | 3100元/吨 |
| 纯碱 | |||
| 山东海化 | 40kg/袋99.9含量 | 2025-12-11 | 1200元/吨 |
| 海化 | 含量99% | 2025-12-11 | 1100元/吨 |
| 二价酸酯 DBE | |||
| 山东元利 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 6200元/吨 |
| 二价酸酯DBE | |||
| 山东 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 6200元/吨 |
| DBP | |||
| 齐鲁增塑剂 | 优等品 | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 齐鲁增塑剂 | 200kg/桶 含量99% | 2025-12-11 | 7200元/吨 |
| 二丙二醇甲醚 | |||
| 天音 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 11100元/吨 |
| 富马酸 | |||
| 山东 | 含量99.5% | 2025-12-11 | 5900元/吨 |
| 济南金日和化工 | 饲料级,富马酸含量99% | 2025-12-11 | 6000元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 国标 96% | 2025-12-11 | 6900元/吨 |
| 山东 | 含量:99%,国标 | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 山东 | 25kg/袋 国标 99.7 | 2025-12-11 | 6500元/吨 |
| 草酸 | |||
| 福建 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 2700元/吨 |
| 通辽 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 2750元/吨 |
| 华鲁恒升 | 99.6% | 2025-12-11 | 2600元/吨 |
| 通辽金煤化工 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 2500元/吨 |
| 华鲁 | 含量≥99.6% | 2025-12-11 | 2800元/吨 |
| 通辽金煤化工 | 99.6%含量 工业级 25kg/袋 | 2025-12-11 | 2700元/吨 |
| 邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | |||
| 齐鲁增塑剂 | 99% | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 环己酮 | |||
| 海力 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 7600元/吨 |
| 济宁中银 | 优等品 | 2025-12-11 | 6500元/吨 |
| 山东海力 | 优等品 | 2025-12-11 | 6500元/吨 |
| 山东 | 国标 | 2025-12-11 | 6500元/吨 |
| 轻质纯碱 | |||
| 山东海化 | 食品级,含量99% | 2025-12-11 | 1100元/吨 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | |||
| 齐鲁 | 99.5 min | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 己二酸 | |||
| 新疆天利 | 99.7% min;优等品 | 2025-12-11 | 6400元/吨 |
| 华鲁恒升 | 99.7% min;优等品 | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 国产 | 纯度:99.99% | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 乙二醛 | |||
| 进口 | 40%250kg/桶 | 2025-12-11 | 3400元/桶 |
| 异辛醇 | |||
| 鲁西化工 | 优等品 | 2025-12-11 | 6300元/吨 |
| 利华益 | 优等品 | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 山东利华益 | 优等品 | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 异辛酸 | |||
| 金日和 | 含量99.8以上 | 2025-12-11 | 9600元/吨 |
| 德国进口 | 含量99.5% | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 轻质碳酸钠 | |||
| 国产 | 含量:99% | 2025-12-11 | 1200元/吨 |
| DMF | |||
| 山东LUXI | 190kg/桶或槽罐车99.9含量 | 2025-12-11 | 3850元/吨 |
| 安阳九天 | 优等品 | 2025-12-11 | 3900元/吨 |
| 异丙醇 | |||
| 锦州石化 | 国标99.9 | 2025-12-11 | 5880元/吨 |
| 利华益 | 99.5% | 2025-12-11 | 5600元/吨 |
| 乙二醇 | |||
| 中海壳牌 | 99.9% | 2025-12-11 | 4000元/吨 |
| 进口 | 涤纶级99.9% | 2025-12-11 | 4100元/吨 |
| 丙酸 | |||
| 鲁西化工 | ≥99.5% | 2025-12-11 | 6300元/吨 |
| 二甘醇 | |||
| 沙特港口 | 230kg/桶99.9含量 | 2025-12-11 | 4500元/吨 |
| 一乙醇胺 | |||
| 扬子巴斯夫 | 含量≥99.5% | 2025-12-11 | 6000元/吨 |
| 斯尔邦 | 含量99.5%,工业级,210公斤/桶 | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 陶氏 | 含量≥99.5% | 2025-12-11 | 7800元/吨 |
| 陶氏 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 7800元/吨 |
| 二甲基四氢呋喃 | |||
| 国产 | 优等品 | 2025-12-11 | 9100元/吨 |
| 金日和 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 9100元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 9990元/吨 |
| 氢氧化钾 | |||
| 四川华融 | 含量90% | 2025-12-11 | 6300元/吨 |
| 三孚 | 含量90% | 2025-12-11 | 6000元/吨 |
| 内蒙 | 含量90% | 2025-12-11 | 6000元/吨 |
| 四川华融 | 95%氢氧化钾 | 2025-12-11 | 6100元/吨 |
| 华融 | 含量90% | 2025-12-11 | 6000元/吨 |
| 青海盐湖 | 含量90% | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 青海优质 | 25kg/袋 90% 国标 | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 牛脂胺 | |||
| 金日和 | 含量98% 160公斤/桶 | 2025-12-11 | 12000元/吨 |
| 丙烯腈 | |||
| 斯尔邦石化 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-12-11 | 8200元/吨 |
| 白炭黑 | |||
| 金日和 | 饲料专用 | 2025-12-11 | 5500元/吨 |
| 金日和 | 油漆 油墨专用 | 2025-12-11 | 5500元/吨 |
| 金日和 | 硅微肥专用 | 2025-12-11 | 5500元/吨 |
| 金日和 | 农药专用 | 2025-12-11 | 5500元/吨 |
| 国产 | 用途级别:橡胶级 ;生产工艺:沉淀法 ;SiO2含量≥%:90 ;PH值:5.0-8.0 ;比表面积m2/g:161-190 ; | 2025-12-11 | 5800元/吨 |
| 金日和 | 超细白炭黑 1300目以上 | 2025-12-11 | 5900元/吨 |
| 四氢呋喃 | |||
| 康辉 | 国标优等品99.9%,180公斤/桶 | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 国产 | 含量99.9%以上 | 2025-12-11 | 9900元/吨 |
| 三甲苯S-100#溶剂油 | |||
| 江苏华伦 | S-100# 180公斤/桶 国标99.8% | 2025-12-11 | 5810元/吨 |
| 正丁醇 | |||
| 利华益 | 优等品 | 2025-12-11 | 5000元/吨 |
| 鲁西化工 | 优等品 | 2025-12-11 | 5000元/吨 |
| 碳酸二甲酯 | |||
| 石大胜华 | 含量:99.9% | 2025-12-11 | 3500元/吨 |
| 苯酐 | |||
| 白龙化工 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 河北旭阳 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 山东宏信 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2025-12-11 | 6400元/吨 |
| 国产 | 25kg/袋 99% GB | 2025-12-11 | 6000元/吨 |
| 元明粉 | |||
| 南风 | 99%,50kg/袋 | 2025-12-11 | 600元/吨 |
| 江苏 | 99%工业级 | 2025-12-11 | 580元/吨 |
| 国产 | 含量85% | 2025-12-11 | 6100元/吨 |
| 氯化钾 | |||
| 俄罗斯 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 2025-12-11 | 2600元/吨 |
| 加拿大 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:62% | 2025-12-11 | 3600元/吨 |
| 加拿大 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 2025-12-11 | 3000元/吨 |
| 俄罗斯 | 50kg/袋 62%GB (白钾) | 2025-12-11 | 3500元/吨 |
| 焦亚硫酸钠 | |||
| 山东凯龙 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2025-12-11 | 1800元/吨 |
| 苯酚 | |||
| 燕山石化 | 99.9%含量 | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 燕山 | 99.9%含量 | 2025-12-11 | 7100元/吨 |
| 二甲苯 | |||
| 石家庄炼化 | 异构级 180kg/桶 | 2025-12-11 | 5800元/吨 |
| 二甲基乙酰胺 | |||
| 安阳九天 | 99% 国标 | 2025-12-11 | 5600元/吨 |
| 硫化钠 | |||
| 国产 | 工业60%黄片 | 2025-12-11 | 1600元/吨 |
| 四川 | 工业52%红片 | 2025-12-11 | 1600元/吨 |
| 新疆 | 工业60%红片 | 2025-12-11 | 1600元/吨 |
| 亚磷酸 | |||
| 金日和 | 含量97% | 2025-12-11 | 7800元/吨 |
| 金日和 | 含量98% | 2025-12-11 | 8300元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2025-12-11 | 10000元/吨 |
| 三乙二醇 | |||
| 台湾中纤 | 含量99.7% | 2025-12-11 | 7500元/吨 |
| N-甲基吡咯烷酮 | |||
| 长信 | 电子级99.6% | 2025-12-11 | 9300元/吨 |
| 山东 | 99.9% | 2025-12-11 | 9200元/吨 |
| 二乙二醇丁醚 | |||
| 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2025-12-11 | 9100元/吨 |
| 沙陶 | 含量99% | 2025-12-11 | 8900元/吨 |
| 二价酸酯MDBE | |||
| 山东元利 | 220kg/桶 含量国标 | 2025-12-11 | 6300元/吨 |
| 山东元利 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2025-12-11 | 6100元/吨 |
| 正丙醇 | |||
| 国产 | 99.9% | 2025-12-11 | 7600元/吨 |
| 无水氯化钙 | |||
| 聊城鲁西集团 | 94% 刺球装 1000kg/袋 | 2025-12-11 | 620元/吨 |
| 鲁西化工 | 含量≥94% | 2025-12-11 | 990元/吨 |
| 2-氯丙酸乙酯 | |||
| 山东 | 规格:200kg,含量:99% | 2025-12-11 | 11100元/吨 |
| 葡萄糖酸钠 | |||
| 西王集团 | 食品添加剂 99%含量,25kg/袋 | 2025-12-11 | 3700元/吨 |
| 福洋 | 食品级,含量98%,白色颗粒,无异味,无杂质 | 2025-12-11 | 3800元/吨 |
| 氯苯 | |||
| 中银电化 | 工业级 国标优等品 | 2025-12-11 | 4000元/吨 |
| 无水亚硫酸钠 | |||
| 山东凯龙 | 用途级别:工业级;主含量(Na2SO3计),ω/% ≥:96.0 | 2025-12-11 | 2500元/吨 |
| 国产 | 国标,含量:99% | 2025-12-11 | 3000元/吨 |
| 醋酸 | |||
| 华鲁恒升 | 含量99.8% | 2025-12-11 | 2700元/吨 |
| 兖矿国泰 | 优等品 | 2025-12-11 | 2700元/吨 |
| 三乙胺 | |||
| 山东德化 | 99.9% | 2025-12-11 | 15500元/吨 |
| 德化 | 99.5%含量,140公斤/桶,无色透明液体 | 2025-12-11 | 10000元/吨 |
| 间二甲苯 | |||
| 燕山石化 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 9100元/吨 |
| 甲醇 | |||
| 山东 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 2200元/吨 |
| 三氯化铁 | |||
| 山东 | 98含量固体 | 2025-12-11 | 2800元/吨 |
| 平平加 | |||
| 金日和 | 25% | 2025-12-11 | 11000元/吨 |
| 有机硅DMC | |||
| 鲁西化工 | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 2025-12-11 | 20000元/吨 |
| 小苏打 | |||
| 山东 | 食品级 | 2025-12-11 | 1100元/吨 |
| 山东海化 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2025-12-11 | 1200元/吨 |
| 山东海化 | 食品级 | 2025-12-11 | 1200元/吨 |
| 二乙二醇丁醚(大防白水) | |||
| 德纳化学 | 99.6含量优等品 | 2025-12-11 | 8800元/吨 |
| 醋酸丁酯 | |||
| 山东金沂蒙 | 优品级 | 2025-12-11 | 5200元/吨 |
| 山东 | 优等品;>99.5% | 2025-12-11 | 5100元/吨 |
| 醋酸甲酯 | |||
| 陕西兴化 | 工业级 国标优等品 | 2025-12-11 | 3300元/吨 |
| 乙二醇乙醚 | |||
| 江苏天音 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 8600元/吨 |
| 国产 | 含量99.9% | 2025-12-11 | 8000元/吨 |
| 硫酸铵 | |||
| 鲁西化工 | 已内酰胺级 优等品 | 2025-12-11 | 1000元/吨 |
| 甘油 | |||
| 山东福富 | 95甘油 | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 国产 | 工业级95% | 2025-12-11 | 8500元/吨 |
| 山东 | 含量≥99.5% 工业级 | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 三聚磷酸钠 | |||
| 湖北兴发 | 食品级95% | 2025-12-11 | 7000元/吨 |
| 六偏磷酸钠 | |||
| 湖北兴发 | 食品级68% | 2025-12-11 | 7500元/吨 |
| 重庆川东 | 工业级68% | 2025-12-11 | 7500元/吨 |
| 氯化铵 | |||
| 湖北双环 | 工业99% | 2025-12-11 | 600元/吨 |
| 硼酸 | |||
| 智利 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 2025-12-11 | 8500元/吨 |
| 环氧氯丙烷 | |||
| 国产 | 国标99.9 | 2025-12-11 | 12000元/吨 |
| 乙腈 | |||
| 吉林石化 | 国标含量99.9% | 2025-12-11 | 6500元/吨 |
| 国产 | 国标 | 2025-12-11 | 6600元/吨 |
| 无水硫酸钠 | |||
| 南风 | 一等品,含量99% | 2025-12-11 | 600元/吨 |
| 柠檬酸 | |||
| 山东英轩 | 无水99.5% | 2025-12-11 | 4300元/吨 |
| 山东英轩 | 一水99.5% | 2025-12-11 | 4400元/吨 |
| 硫脲 | |||
| 山东 | 99.4% | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 葡萄糖 | |||
| 山东西王 | 食品级一水葡萄糖 含量99.5 25kg袋装 | 2025-12-11 | 4400元/吨 |
| 磷酸 | |||
| 国产 | 热法85% | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 国产 | 85%含量,工业级热法磷酸 | 2025-12-11 | 6800元/吨 |
| 亚硝酸钠 | |||
| 湖北 | 98% | 2025-12-11 | 2000元/吨 |
| 石家庄凤山 | 98.8% | 2025-12-11 | 2000元/吨 |
| 丙三醇(甘油) | |||
| 国产 | 优等品,含量95% | 2025-12-11 | 9000元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 潍坊英轩 | 99.9%含量结晶状颗粒或粉末,味极酸 | 2025-12-11 | 4200元/吨 |
| 国产 | 99.9% | 2025-12-11 | 4500元/吨 |
| NMP | |||
| 山东 | 99.9% | 2025-12-11 | 9400元/吨 |
