企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
正丙醇 | |||
国产 | 99.9% | 2024-11-22 | 9700元/吨 |
DBP | |||
齐鲁增塑剂 | 优等品 | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
齐鲁增塑剂 | 200kg/桶 含量99% | 2024-11-22 | 8500元/吨 |
苯酐 | |||
河北旭阳 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
白龙化工 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2024-11-22 | 6900元/吨 |
山东宏信 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 2024-11-22 | 6600元/吨 |
苯酚 | |||
燕山石化 | 99.9%含量 | 2024-11-22 | 7300元/吨 |
二甲苯 | |||
石家庄炼化 | 异构级 180kg/桶 | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
二乙二醇丁醚 | |||
天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2024-11-22 | 10500元/吨 |
德纳化学 | 99.6% | 2024-11-22 | 11000元/吨 |
一乙醇胺 | |||
陶氏 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
扬子巴斯夫 | 含量≥99.5% | 2024-11-22 | 7800元/吨 |
陶氏 | 含量≥99.5% | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
丙二醇 | |||
石大胜华 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2024-11-22 | 6900元/吨 |
石大胜华 | 含量99.9%,215公斤/桶 | 2024-11-22 | 6800元/吨 |
山东维尔斯 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 2024-11-22 | 6800元/吨 |
石大胜华 | 215公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | 2024-11-22 | 6900元/吨 |
国产 | 工业级 | 2024-11-22 | 6900元/吨 |
马来酸酐 | |||
齐翔腾达 | 含量99.6% | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
科德 | 含量99.6% | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
甲酸 | |||
国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2024-11-22 | 2600元/吨 |
国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 2024-11-22 | 2600元/吨 |
国产 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 2024-11-22 | 3200元/吨 |
鲁西化工 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 2024-11-22 | 3200元/吨 |
鲁西化工 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 2024-11-22 | 3700元/吨 |
鲁西化工 | 99% | 2024-11-22 | 7200元/吨 |
二甲基乙酰胺 | |||
安阳九天 | 优级品,(DMAC)190KG/ 桶 | 2024-11-22 | 6000元/吨 |
安阳九天 | 优级品,(DMAC)190KG/ 桶 | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
骏化 | 优级品,(DMAC)190KG/ 桶 | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
丙二醇甲醚 | |||
怡达 | 190kg/桶99.5含量 | 2024-11-22 | 7800元/吨 |
怡达 | 190kg/桶99.5含量 | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
三木 | 99.8%含量优等品 | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
二甲基乙酰胺 | |||
安阳九天 | 99% 国标 | 2024-11-22 | 6000元/吨 |
硫脲 | |||
山东 | 99.4% | 2024-11-22 | 11000元/吨 |
乙二醇丁醚醋酸酯 | |||
怡达 | 99.5%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2024-11-22 | 10600元/吨 |
氯化石蜡52 | |||
LUXI | 52度 ,一等品 | 2024-11-22 | 4000元/吨 |
硫化钠 | |||
国产 | 工业60%黄片 | 2024-11-22 | 2200元/吨 |
四川 | 工业52%红片 | 2024-11-22 | 2200元/吨 |
二氯甲烷 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2024-11-22 | 2700元/吨 |
山东金岭 | 优等品 | 2024-11-22 | 2700元/吨 |
山东金岭 | 99.9% min | 2024-11-22 | 2500元/吨 |
三甘醇 | |||
国产 | 国标 | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
亚磷酸 | |||
金日和 | 含量97% | 2024-11-22 | 8500元/吨 |
金日和 | 含量98% | 2024-11-22 | 9500元/吨 |
二乙二醇乙醚 | |||
天音 | 200公斤/桶 含量99.5% | 2024-11-22 | 10800元/吨 |
怡达 | 含量:99%以上 | 2024-11-22 | 10000元/吨 |
怡达 | 200公斤/桶 国标99.9% 烤漆蓝 | 2024-11-22 | 12000元/吨 |
三乙二醇 | |||
台湾中纤 | 含量99.7% | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
国产 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 | 2024-11-22 | 7800元/吨 |
怡达 | 含量:99%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
富马酸 | |||
山东 | 含量99.5% | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
济南金日和化工 | 饲料级,富马酸含量99% | 2024-11-22 | 6700元/吨 |
草酸 | |||
福建 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 2900元/吨 |
通辽金煤化工 | 99.6%含量 工业级 25kg/袋 | 2024-11-22 | 2900元/吨 |
华鲁 | 含量≥99.6% | 2024-11-22 | 2900元/吨 |
通辽金煤化工 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 2900元/吨 |
通辽 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 3000元/吨 |
华鲁恒升 | 99.6% | 2024-11-22 | 2900元/吨 |
苯甲醇 | |||
国产 | 210kg/桶,99.9%,无氯级别 | 2024-11-22 | 10500元/吨 |
湖北绿色家园 | 工业级 ≥99.95 | 2024-11-22 | 10000元/吨 |
绿色家园 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 11000元/吨 |
绿色家园 | 210公斤/桶 含量99% | 2024-11-22 | 11000元/吨 |
四甲苯 | |||
江苏华伦 | 180公斤/桶 国标99.8% | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
EDTA二钠 | |||
杰克 | 99.9%含量 | 2024-11-22 | 11200元/吨 |
顺酐 | |||
山东 | 含量≥99.5% | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
国产 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
齐翔腾达 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
东营科德 | 工艺:正丁烷氧化法 | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
三丙二醇甲醚 | |||
陶氏 | 含量:99.5% | 2024-11-22 | 15000元/吨 |
陶氏 | 含量99,9% | 2024-11-22 | 16000元/吨 |
三乙醇胺 | |||
陶氏 | 含量:99% | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
巴斯夫 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
柠檬酸 | |||
山东英轩 | 一水99.5% | 2024-11-22 | 4500元/吨 |
邻苯二甲酸二辛酯(DOP) | |||
齐鲁增塑剂 | 99% | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
小苏打 | |||
山东海化 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2024-11-22 | 1350元/吨 |
轻质碳酸钠 | |||
国产 | 含量:99% | 2024-11-22 | 1400元/吨 |
葡萄糖酸钠 | |||
西王集团 | 食品添加剂 99%含量,25kg/袋 | 2024-11-22 | 4000元/吨 |
纯碱 | |||
山东海化 | 40kg/袋99.9含量 | 2024-11-22 | 1400元/吨 |
轻质纯碱 | |||
山东海化 | 99.20% min;优等品 | 2024-11-22 | 1400元/吨 |
山东海化 | 食品级,含量99% | 2024-11-22 | 1800元/吨 |
正丁醇 | |||
利华益 | 优等品 | 2024-11-22 | 7000元/吨 |
鲁西化工 | 优等品 | 2024-11-22 | 7200元/吨 |
异构二甲苯 | |||
石家庄炼油厂 | 优等品 | 2024-11-22 | 6000元/吨 |
己二酸 | |||
国产 | 纯度:99.99% | 2024-11-22 | 8700元/吨 |
新疆天利 | 99.7% min;优等品 | 2024-11-22 | 9200元/吨 |
白炭黑 | |||
国产 | 用途级别:橡胶级 ;生产工艺:沉淀法 ;SiO2含量≥%:90 ;PH值:5.0-8.0 ;比表面积m2/g:161-190 ; | 2024-11-22 | 6200元/吨 |
金日和 | 超细白炭黑 1300目以上 | 2024-11-22 | 6000元/吨 |
金日和 | 农药专用 | 2024-11-22 | 5000元/吨 |
金日和 | 饲料专用 | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
金日和 | 油漆 油墨专用 | 2024-11-22 | 6400元/吨 |
金日和 | 硅微肥专用 | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
乙腈 | |||
吉林石化 | 国标含量99.9% | 2024-11-22 | 9000元/吨 |
二甲基四氢呋喃 | |||
国产 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 24500元/吨 |
国产 | 优等品 | 2024-11-22 | 24500元/吨 |
金日和 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 24500元/吨 |
氢氧化钾 | |||
青海 盐花 | 含量90% | 2024-11-22 | 5800元/吨 |
四川华融 | 95%氢氧化钾 | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
三孚 | 含量90% | 2024-11-22 | 6000元/吨 |
内蒙 | 含量90% | 2024-11-22 | 6000元/吨 |
四川华融 | 含量90% | 2024-11-22 | 6000元/吨 |
二辛酯 | |||
齐鲁增塑剂 | 含量99%,200公斤/桶,烤漆蓝 | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
二丁酯 | |||
齐鲁增塑剂 | 含量99%,200公斤/桶,烤漆蓝 | 2024-11-22 | 7800元/吨 |
十二烷基三甲基氯化铵 | |||
金日和 | 含量70% | 2024-11-22 | 12000元/吨 |
金日和 | 含量50% | 2024-11-22 | 11000元/吨 |
四氢呋喃 | |||
康辉 | 国标优等品99.9%,180公斤/桶 | 2024-11-22 | 12000元/吨 |
三甲苯S-100#溶剂油 | |||
江苏华伦 | S-100# 180公斤/桶 国标99.8% | 2024-11-22 | 5500元/吨 |
二乙二醇丁醚(大防白水) | |||
德纳化学 | 99.6含量优等品 | 2024-11-22 | 10800元/吨 |
二甲基甲酰胺(DMF) | |||
国产 | 优等品 | 2024-11-22 | 3900元/吨 |
鲁西 | 190kg/桶99.9含量 | 2024-11-22 | 3700元/吨 |
消泡剂 | |||
山东 | 固含量10%-40% | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
AEO-9 | |||
国产 | 含量:99% | 2024-11-22 | 8500元/吨度 |
6501 | |||
国产 | 210KG 90% | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
乙二醇叔丁醚 | |||
国产 | 国标99% | 2024-11-22 | 10000元/吨 |
乙二醇 | |||
进口 | 涤纶级99.9% | 2024-11-22 | 4000元/吨 |
中海壳牌 | 99.9% | 2024-11-22 | 4500元/吨 |
乙二胺四乙酸四钠 | |||
杰克 | 99.9%含量 | 2024-11-22 | 11000元/吨 |
乙二胺四乙酸二钠 | |||
杰克 | 99.9含量 | 2024-11-22 | 11000元/吨 |
EDTA四钠 | |||
杰克 | 99.9% | 2024-11-22 | 11000元/吨 |
乳化剂OP-10 | |||
吉林石化 | 优等品 | 2024-11-22 | 10000元/吨 |
无水柠檬酸钠 | |||
潍坊英轩 | 99.9含量 | 2024-11-22 | 4900元/吨 |
环己酮 | |||
山东 | 国标 | 2024-11-22 | 9500元/吨 |
海力 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 9500元/吨 |
磷酸 | |||
国产 | 热法85% | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
环己胺 | |||
滨州裕能 | 含量99.9% 170公斤原装桶 | 2024-11-22 | 10500元/吨 |
二乙醇胺 | |||
巴斯夫 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 6000元/吨 |
四氯乙烯 | |||
滨化 | 含量99.9% 优级品 | 2024-11-22 | 3800元/吨 |
鲁西化工 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 3800元/吨 |
异辛酸 | |||
德国进口 | 含量99.5% | 2024-11-22 | 12000元/吨 |
金日和 | 含量99.8以上 | 2024-11-22 | 10500元/吨 |
二甲基甲酰胺 | |||
鲁西化工 | 99.9% | 2024-11-22 | 3900元/吨 |
乙二醇乙醚 | |||
江苏天音 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 9500元/吨 |
元明粉 | |||
南风 | 99%,50kg/袋 | 2024-11-22 | 500元/吨 |
江苏 | 99%工业级 | 2024-11-22 | 500元/吨 |
氨基磺酸 | |||
山东济南 | 99.5%,主要用于制药、清洗 | 2024-11-22 | 2600元/吨 |
金日和 | 含量99.5% | 2024-11-22 | 2600元/吨 |
乙二醇丁醚 | |||
江苏德纳 | 含量:99.5% | 2024-11-22 | 9500元/吨 |
陶氏 | 99.9% | 2024-11-22 | 9900元/吨 |
二丙二醇丁醚 | |||
怡达 | 200公斤/桶 国标99.9% 烤漆蓝 | 2024-11-22 | 15000元/吨 |
二丙二醇甲醚 | |||
天音 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 10000元/吨 |
国产 | 85% | 2024-11-22 | 6000元/吨 |
碳酸钾 | |||
山西 | 99.0% min | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
山西 | 99.0% min | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
青海优质 | 重质碳酸钾99% | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
盐湖 | 98.5%,工业级 | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
山东 | 99% | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
文通 | 99% | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
山西 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
氯化钾 | |||
俄罗斯 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 2024-11-22 | 2600元/吨 |
焦亚硫酸钠 | |||
山东凯龙 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2024-11-22 | 1700元/吨 |
牛脂胺 | |||
金日和 | 含量98% 160公斤/桶 | 2024-11-22 | 17000元/吨 |
三聚氰胺 | |||
新疆 | 含量99.6%常压气化法 | 2024-11-22 | 6300元/吨 |
中原大化 | 99.9% | 2024-11-22 | 6300元/吨 |
丙烯腈 | |||
斯尔邦石化 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2024-11-22 | 9500元/吨 |
乙二醛 | |||
进口 | 40%250kg/桶 | 2024-11-22 | 4400元/桶 |
2-氯丙酸乙酯 | |||
山东 | 规格:200kg,含量:99% | 2024-11-22 | 20000元/吨 |
十六烷基三甲基氯化铵 | |||
金日和 | 含量70% | 2024-11-22 | 12000元/吨 |
金日和 | 含量30% | 2024-11-22 | 9500元/吨 |
十八烷基三甲基氯化铵 | |||
金日和 | 含量50% | 2024-11-22 | 16000元/吨 |
三氯乙烯 | |||
内蒙古达康 | 99.99% | 2024-11-22 | 4000元/吨 |
内蒙古伊东 | 国标 | 2024-11-22 | 4000元/吨 |
山东滨化 | 99.99% | 2024-11-22 | 4000元/吨 |
二甲基亚砜 | |||
国产 | 含量99.9%,国标优等品 | 2024-11-22 | 28000元/吨 |
邻苯二甲酸二辛酯 | |||
齐鲁 | 99.5 min | 2024-11-22 | 8500元/吨 |
N-甲基吡咯烷酮 | |||
长信 | 电子级99.6% | 2024-11-22 | 9800元/吨 |
山东 | 99.9% | 2024-11-22 | 9800元/吨 |
二丙二醇甲醚醋酸酯 | |||
怡达 | 含量99%,200公斤/桶、蓝色铁桶 | 2024-11-22 | 11000元/吨 |
NMP | |||
长信化学 | 99.9% | 2024-11-22 | 9800元/吨 |
无水氯化钙 | |||
鲁西化工 | 含量≥94% | 2024-11-22 | 1200元/吨 |
聊城鲁西集团 | 94% 刺球装 1000kg/袋 | 2024-11-22 | 1100元/吨 |
DMF | |||
山东LUXI | 190kg/桶或槽罐车99.9含量 | 2024-11-22 | 3800元/吨 |
异丙醇 | |||
锦州石化 | 国标99.9 | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
二价酸酯DBE | |||
山东 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 6700元/吨 |
甲酸钾 | |||
金日和 | 97% | 2024-11-22 | 7200元/吨 |
金日和 | 含量:97% | 2024-11-22 | 7000元/吨 |
二价酸酯MDBE | |||
山东元利 | 含量99.9% 220公斤/桶 | 2024-11-22 | 6700元/吨 |
山东元利 | 220kg/桶 含量国标 | 2024-11-22 | 6700元/吨 |
丙酸 | |||
鲁西化工 | ≥99.5% | 2024-11-22 | 6500元/吨 |
碳酸二甲酯 | |||
石大胜华 | 含量:99.9% | 2024-11-22 | 3900元/吨 |
二甘醇 | |||
沙特港口 | 230kg/桶99.9含量 | 2024-11-22 | 5000元/吨 |
间二甲苯 | |||
燕山石化 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 10000元/吨 |
二价酸酯 DBE | |||
山东元利 | 含量99.9% | 2024-11-22 | 6800元/吨 |
丙二醇丁醚 | |||
天音 | 99.8%含量优等品 | 2024-11-22 | 14000元/吨 |
无水硫酸钠 | |||
南风 | 一等品,含量99% | 2024-11-22 | 650元/吨 |
甘油 | |||
国产 | 工业级95% | 2024-11-22 | 4700元/吨 |
山东 | 含量≥99.5% 工业级 | 2024-11-22 | 5000元/吨 |
一水柠檬酸 | |||
潍坊英轩 | 99.9%含量结晶状颗粒或粉末,味极酸 | 2024-11-22 | 4500元/吨 |
聚乙二醇(PEG) | |||
沙特 | 分子量:200 | 2024-11-22 | 8200元/吨 |
沙特 | 分子量:400 | 2024-11-22 | 8000元/吨 |
维生素C | |||
东北制药 | 食品级 | 2024-11-22 | 20元/公斤 |
国产 | 饲料级 | 2024-11-22 | 20元/公斤 |
异辛醇/辛醇 | |||
齐鲁 | 170公斤/桶 国标99.8% 塑料桶 | 2024-11-22 | 7800元/吨 |
异辛醇 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2024-11-22 | 7800元/吨 |
利华益 | 优等品 | 2024-11-22 | 7800元/吨 |
栏目建设中...
确定