企业报价单
| 品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
| 草酸 | |||
| 河南宝鑫 | 99% | 2026-01-09 | 3400元/吨 |
| 聚丙烯酰胺阴离子 | |||
| 进口 | 含量≥90,阴离子 | 2026-01-09 | 9600元/吨 |
| 葡萄糖 | |||
| 国产 | 糖含量:99% | 2026-01-09 | 3200元/吨 |
| 河南宝鑫 | 工业葡萄糖80-90 | 2026-01-09 | 2600元/吨 |
| 重金属捕捉剂 | |||
| 国产 | 固体,含量99% | 2026-01-09 | 14500元/吨 |
| 国产 | 液体,有机硫含量20% | 2026-01-09 | 8100元/吨 |
| 氨氮去除剂 | |||
| 国产 | 含量50% | 2026-01-09 | 7400元/吨 |
| 国产 | 含量70% | 2026-01-09 | 8000元/吨 |
| 国产 | 含量60% | 2026-01-09 | 7800元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2026-01-09 | 8400元/吨 |
| 国产 | 含量80% | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 国产 | 含量40% | 2026-01-09 | 6900元/吨 |
| 聚丙烯酰胺 | |||
| 国产 | 阴离子600万 | 2026-01-09 | 5700元/吨 |
| 国产 | 阴离子,分子量:1000万 | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 国产 | 阴离子 分子量800万 | 2026-01-09 | 5550元/吨 |
| 国产 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 2026-01-09 | 10500元/吨 |
| 国产 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 2026-01-09 | 12400元/吨 |
| 国产 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 2026-01-09 | 13700元/吨 |
| 国产 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 2026-01-09 | 8600元/吨 |
| 国产 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 2026-01-09 | 10500元/吨 |
| 铸造砂 | |||
| 国产 | 200目 | 2026-01-09 | 2800元/吨 |
| 阴离子交换树脂 | |||
| 国产 | D201 | 2026-01-09 | 11500元/吨 |
| 国产 | D301 | 2026-01-09 | 17000元/吨 |
| 棕刚玉 | |||
| 河南 | Al₂O₃≥95%,一级P砂 | 2026-01-09 | 4300元/吨 |
| 国产 | Al₂O₃≥97%,一级砂 | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 河南 | Al₂O₃≥95%,一级F砂 | 2026-01-09 | 4300元/吨 |
| 次氯酸钠 | |||
| 国产 | 13% | 2026-01-09 | 700元/吨 |
| 国产 | 固体 含量30% | 2026-01-09 | 4800元/吨 |
| 柠檬酸 | |||
| 国产 | 一水柠檬酸99% | 2026-01-09 | 4650元/吨 |
| 铝矿石 | |||
| 国产 | 粉状,氧化铝含量75 | 2026-01-09 | 2400元/吨 |
| 国产 | 粉状,氧化铝含量55 | 2026-01-09 | 910元/吨 |
| 国产 | 粉状,氧化铝含量60 | 2026-01-09 | 1100元/吨 |
| 国产 | 粉状,氧化铝含量65 | 2026-01-09 | 1150元/吨 |
| 国产 | 粉状,氧化铝含量70 | 2026-01-09 | 1500元/吨 |
| 国产 | 粉状,氧化铝含量85 | 2026-01-09 | 3700元/吨 |
| 硅藻土 | |||
| 国产 | 含量86% | 2026-01-09 | 2400元/吨 |
| 国产 | 200目,食品级 | 2026-01-09 | 3300元/吨 |
| 国产 | 200目,工业级 | 2026-01-09 | 1350元/吨 |
| 硫铁矿 | |||
| 国产 | 硫化铁含量45%-47% | 2026-01-09 | 450元/吨 |
| 熟石灰 | |||
| 国产 | 90%含量 | 2026-01-09 | 630元/吨 |
| 复合碳源-1型 | |||
| 国产 | 有效COD含量≥70万 | 2026-01-09 | 1000元/吨 |
| 宝鑫 | 有效COD含量≥40万 | 2026-01-09 | 650元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥50万 | 2026-01-09 | 760元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥10万 | 2026-01-09 | 200元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥20万 | 2026-01-09 | 390元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥30万 | 2026-01-09 | 520元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥80万 | 2026-01-09 | 1130元/吨 |
| 氢氧化钙 | |||
| 国产 | 脱硫用 | 2026-01-09 | 570元/吨 |
| 多面空心球 | |||
| 国产 | φ38mm | 2026-01-09 | 1090元/立方米 |
| 国产 | φ50mm | 2026-01-09 | 650元/立方米 |
| 国产 | φ25mm | 2026-01-09 | 1690元/立方米 |
| 磷酸氢二钠 | |||
| 国产 | 含量98% | 2026-01-09 | 2650元/吨 |
| 复合碳源-2型 | |||
| 国产 | 有效COD含量≥20万 | 2026-01-09 | 550元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥10万 | 2026-01-09 | 220元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥70万 | 2026-01-09 | 1580元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥80万 | 2026-01-09 | 1950元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥30万 | 2026-01-09 | 770元/吨 |
| 宝鑫 | 有效COD含量≥60万 | 2026-01-09 | 1350元/吨 |
| 国产 | 有效COD含量≥50万 | 2026-01-09 | 1320元/吨 |
| 二氯异氰尿酸钠 | |||
| 国产 | 含量30%颗粒 | 2026-01-09 | 7000元/吨 |
| 国产 | 60%含量 | 2026-01-09 | 9500元/吨 |
| 硫酸铝 | |||
| 国产 | 水处理及工业用;含量>15.8% | 2026-01-09 | 900元/吨 |
| 工业柠檬酸 | |||
| 国产 | 工业级 99% | 2026-01-09 | 4600元/吨 |
| 国产 | 工业级柠檬酸 | 2026-01-09 | 4400元/吨 |
| 河南宝鑫 | 含量:70 | 2026-01-09 | 3500元/吨 |
| 河南宝鑫 | 含量80% | 2026-01-09 | 3800元/吨 |
| 变色硅胶干燥剂 | |||
| 国产 | 3-5mm,吸湿率≥37%(相对吸湿度90%) | 2026-01-09 | 12400元/吨 |
| 纯碱 | |||
| 青海盐湖 | 99.20% min;优等品 | 2026-01-09 | 1170元/吨 |
| 河南金山 | 99.20% min;优等品 | 2026-01-09 | 1170元/吨 |
| 国产 | 98.8% min | 2026-01-09 | 1170元/吨 |
| 湖北双环 | 一等品 | 2026-01-09 | 1170元/吨 |
| 河南中天 | 一等品 | 2026-01-09 | 1170元/吨 |
| 铝矾土 | |||
| 国产 | 铝矾土氧化铝含量55 | 2026-01-09 | 710元/吨 |
| 国产 | 铝矾土 氧化铝含量75 | 2026-01-09 | 2160元/吨 |
| 国产 | 铝矾土 氧化铝含量60 | 2026-01-09 | 870元/吨 |
| 国产 | 铝矾土 氧化铝含量65 | 2026-01-09 | 950元/吨 |
| 磁粉 | |||
| 国产 | 100-300目 | 2026-01-09 | 750元/吨 |
| 聚合硫酸铝 | |||
| 国产 | 氧化铝≥15.8 | 2026-01-09 | 1000元/吨 |
| 氯化铵 | |||
| 国产 | 含量99.5%,工业级 | 2026-01-09 | 980元/吨 |
| 融雪剂 | |||
| 国产 | 环保型融雪剂 | 2026-01-09 | 500元/吨 |
| 改性纤维球 | |||
| 宝鑫环保 | 20-40cm,滤油,漂浮物过滤 | 2026-01-09 | 23500元/吨 |
| 锰砂 | |||
| 国产 | mno2-35,除铁 除锰 | 2026-01-09 | 1020元/吨 |
| 国产 | mno2-30,除铁 除锰 | 2026-01-09 | 920元/吨 |
| 国产 | mno2-25,除铁 除锰 | 2026-01-09 | 830元/吨 |
| 国产 | mno2-40,除铁 除锰 | 2026-01-09 | 1100元/吨 |
| 椰壳活性炭 | |||
| 宝鑫 | 碘值700 | 2026-01-09 | 6500元/吨 |
| 碳酸氢钠(小苏打) | |||
| 国产 | 含量:99% | 2026-01-09 | 1350元/吨 |
| 宝鑫 | 99% | 2026-01-09 | 1350元/吨 |
| 纤维球 | |||
| 国产 | 普通/改性纤维球 | 2026-01-09 | 15200元/吨 |
| 三氯异氰尿酸钠 | |||
| 国产 | 200克90%含量 | 2026-01-09 | 10800元/吨 |
| 国产 | 20克90%含量 | 2026-01-09 | 12500元/吨 |
| 国产 | 2克50含量 | 2026-01-09 | 9600元/吨 |
| 液体重金属捕捉剂 | |||
| 国产 | 含量50% | 2026-01-09 | 9100元/吨 |
| 一水柠檬酸 | |||
| 英轩 | 含量≥99%,粉末,25kg/包 | 2026-01-09 | 4650元/吨 |
| 聚丙烯酰胺阳离子 | |||
| 进口 | 阳离子,离子度70 | 2026-01-09 | 14500元/吨 |
| 进口 | 阳离子,离子度50 | 2026-01-09 | 17100元/吨 |
| 进口 | 阳离子,离子度60 | 2026-01-09 | 14300元/吨 |
| 进口 | 阳离子,离子度40 | 2026-01-09 | 13300元/吨 |
| 进口 | 阳离子,离子度30 | 2026-01-09 | 11200元/吨 |
| 工业葡萄糖 | |||
| 河南宝鑫 | 含量:70 | 2026-01-09 | 2300元/吨 |
| 河南宝鑫 | 含量:80 | 2026-01-09 | 2450元/吨 |
| 无烟煤 | |||
| 国产 | 各种规格 | 2026-01-09 | 1400元/吨 |
| 柱状活性炭 | |||
| 宝鑫 | 碘值600 | 2026-01-09 | 5500元/吨 |
| 液体聚合硫酸铁 | |||
| 宝鑫 | 含量:10%,棕红色 | 2026-01-09 | 280元/吨 |
| 生物除臭剂 | |||
| 国产 | 化学型 | 2026-01-09 | 7500元/吨 |
| 液体碳源 | |||
| 国产 | 有效COD含量≥100万 | 2026-01-09 | 1500元/吨 |
| 宝鑫 | 液体碳源,透明微醋酸味。有效COD含量mg/L≥40万 。 PH值(1%水溶):6-7。 密度(20℃):≥1.3 | 2026-01-09 | 1050元/吨 |
| 轻质纯碱 | |||
| 国产 | 99%,白色,粉末,优等品 | 2026-01-09 | 1170元/吨 |
| 核桃壳滤料 | |||
| 国产 | 0.8-1.2mm,1.2-1.6mm,1.6-2mm | 2026-01-09 | 1000元/吨 |
| 醋酸钠 | |||
| 国产 | 三水醋酸钠 58一60% | 2026-01-09 | 1900元/吨 |
| 聚合氯化铝 | |||
| 宝鑫 | 含量24 | 2026-01-09 | 1100元/吨 |
| 国产 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2026-01-09 | 1470元/吨 |
| 宝鑫 | 含量26 | 2026-01-09 | 1200元/吨 |
| 国产 | 固体,氧化铝含量22% | 2026-01-09 | 900元/吨 |
| 国产 | 液体,氧化铝含量:10% | 2026-01-09 | 320元/吨 |
| 元明粉 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-09 | 300元/吨 |
| 聚合硫酸铁 | |||
| 河南宝鑫 | 固体聚合硫酸铁,含量21% | 2026-01-09 | 1100元/吨 |
| 粉状活性炭 | |||
| 宝鑫 | 亚兰14 | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 宝鑫 | 亚兰12 | 2026-01-09 | 5500元/吨 |
| 煤质柱状炭 | |||
| 宝鑫 | 800 | 2026-01-09 | 7800元/吨 |
| 活性氧化铝 | |||
| 国产 | -3mm、3-5mm、4-6mm、5-7mm、6-8mm白的球状 吸附性能、除氟性能,干燥性能 催化剂 | 2026-01-09 | 4950元/吨 |
| 聚醚消泡剂 | |||
| 宝鑫环保 | 含量80 | 2026-01-09 | 14000元/吨 |
| 反向破乳剂 | |||
| 国产 | 固体:含量99% | 2026-01-09 | 6700元/吨 |
| 无烟煤滤料 | |||
| 国产 | 固定碳70,1-2mm | 2026-01-09 | 900元/吨 |
| 有机硅消泡剂 | |||
| 国产 | WT-305 外观:乳白色粘稠液体 PH:7-9 | 2026-01-09 | 5300元/吨 |
| 高效除磷剂 | |||
| 宝鑫 | 铁含量21% | 2026-01-09 | 1050元/吨 |
| 硫酸亚铁 | |||
| 国产 | 不小于90% | 2026-01-09 | 270元/吨 |
| 破乳剂 | |||
| 国产 | 液体含量:80% | 2026-01-09 | 8700元/吨 |
| 阻垢缓蚀剂 | |||
| 国产 | 固含量:30% | 2026-01-09 | 4800元/吨 |
| 沸石 | |||
| 国产 | 1-2mm | 2026-01-09 | 720元/吨 |
| 金刚砂 | |||
| 国产 | 0.5-1mm | 2026-01-09 | 510元/吨 |
| 活性炭 | |||
| 国产 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 2026-01-09 | 6700元/吨 |
| 国产 | 碘值900 | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 嵩山科技 | 碘值1000 | 2026-01-09 | 8800元/吨 |
| 嵩山科技 | 亚兰值10 | 2026-01-09 | 5400元/吨 |
| 生物陶粒 | |||
| 宝鑫环保 | 2-3mm 生物膜载体滤料 | 2026-01-09 | 850元/吨 |
| 火山岩 | |||
| 国产 | 3-5mm | 2026-01-09 | 800元/吨 |
| 鹅卵石 | |||
| 国产 | 各种规格 | 2026-01-09 | 350元/吨 |
| 杀菌灭藻剂 | |||
| 宝鑫 | 有效物质含量10% | 2026-01-09 | 2900元/吨 |
| 无水醋酸钠 | |||
| 国产 | 98%含量 | 2026-01-09 | 6600元/吨 |
| 陶粒滤料 | |||
| 国产 | 3-5mm | 2026-01-09 | 700元/吨 |
| 甲酸钠 | |||
| 国产 | 92% | 2026-01-09 | 2000元/吨 |
| 国产 | 含量99% | 2026-01-09 | 3100元/吨 |
| 尿素 | |||
| 国产 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2026-01-09 | 2350元/吨 |
| 硫酸钠 | |||
| 国产 | 一等品,含量99% | 2026-01-09 | 350元/吨 |
| 磷酸二氢钾 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-09 | 7500元/吨 |
| 氯化钙 | |||
| 国产 | 74含量 | 2026-01-09 | 900元/吨 |
| 石英砂 | |||
| 国产 | SiO2含量 99.3% 比重:2.21 莫氏硬度:7.0 pH值,目数齐全可定制 | 2026-01-09 | 320元/吨 |
| 葡萄糖酸钠 | |||
| 河南宝鑫 | 含量:99% | 2026-01-09 | 3700元/吨 |
| 磷酸二氢钠 | |||
| 国产 | 工业98% | 2026-01-09 | 6800元/吨 |
| 氧化钙(生石灰) | |||
| 国产 | 块状 | 2026-01-09 | 550元/吨 |
| 分子筛 | |||
| 国产 | 3a 4a 5a 分子筛 | 2026-01-09 | 8200元/吨 |
| 白糖 | |||
| 国产 | 工业级 含量30-35% | 2026-01-09 | 1930元/吨 |
| 碱式氯化铝 | |||
| 国产 | 铝含量≥28% | 2026-01-09 | 1000元/吨 |
| 焦炭 | |||
| 国产 | 准一级冶金焦 | 2026-01-09 | 2500元/吨 |
| 小苏打 | |||
| 国产 | 97.8%- 99.9% | 2026-01-09 | 1500元/吨 |
| 碳酸钠 | |||
| 国产 | 99% | 2026-01-09 | 1170元/吨 |

栏目建设中...
确定