指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第14周(04.07-04.11)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共3种。上涨的主要商品有:氧化镝(1.18%);下跌的主要商品有:镨钕合金(-1.81%)、镝铁合金(-1.22%)、氧化镨(-1.07%)。
本周均涨跌幅为-0.5%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化镝 | 有色 | 1700000.00 | 1720000.00 | 元/吨 | 1.18% | -12.24% |
金属镨 | 有色 | 587500.00 | 587500.00 | 元/吨 | 0.00% | 12.98% |
金属钕 | 有色 | 580000.00 | 580000.00 | 元/吨 | 0.00% | 17.77% |
金属镝 | 有色 | 2270000.00 | 2270000.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.15% |
氧化钕 | 有色 | 467500.00 | 462500.00 | 元/吨 | 1.07% | 22.52% |
氧化镨 | 有色 | 467500.00 | 462500.00 | 元/吨 | 1.07% | 20.92% |
镝铁合金 | 有色 | 1640000.00 | 1620000.00 | 元/吨 | 1.22% | -17.56% |

栏目建设中...
确定