商品与期货
期货通
期闻天下
期吧
当日近约表
生意社:11月21日商品近约表
http://www.100ppi.com 2024-11-21 来源:生意社
单位:元/吨
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 74528.33 | 74450 |
|
|
螺纹钢 | 3397.14 | 3343 |
|
|
锌 | 25436.00 | 25185 |
|
|
铝 | 20710.00 | 20665 |
|
|
黄金 | 613.12 | 615 |
|
|
线材 | 3585.00 | 3562 |
|
|
燃料油 | 5386.00 | 3186 |
|
|
天然橡胶 | 16823.00 | 17715 |
|
|
铅 | 16806.25 | 16940 |
|
|
白银 | 7720.00 | 7762 |
|
|
石油沥青 | 3436.00 | 3391 |
|
|
热轧卷板 | 3470.00 | 3432 |
|
|
镍 | 128733.33 | 127240 |
|
|
锡 | 243450.00 | 243410 |
|
|
纸浆 | 6300.00 | 5818 |
|
|
不锈钢 | 13500.00 | 13175 |
|
|
丁二烯橡胶 | 13840.00 | 13300 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4832.22 | 4870 |
|
|
白糖 | 6312.00 | 5951 |
|
|
棉花 | 15251.67 | 13960 |
|
|
菜籽油OI | 9240.00 | 9255 |
|
|
玻璃 | 16.65 | 1264 |
|
|
菜籽粕 | 2266.67 | 2326 |
|
|
硅铁 | 6111.43 | 6446 |
|
|
锰硅 | 6020.00 | 6288 |
|
|
甲醇MA | 2550.00 | 2549 |
|
|
棉纱 | 24275.00 | 19500 |
|
|
尿素 | 1978.75 | 1791 |
|
|
纯碱 | 1670.00 | 1472 |
|
|
涤纶短纤 | 7226.67 | 6912 |
|
|
PX | 7300.00 | 6750 |
|
|
烧碱 | 1021.00 | 2758 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9764.00 | 9794 |
|
|
聚氯乙烯 | 5162.00 | 5243 |
|
|
聚乙烯 | 8700.00 | 8642 |
|
|
豆一 | 4130.00 | 3887 |
|
|
豆粕 | 3016.00 | 2923 |
|
|
豆油 | 8194.00 | 8158 |
|
|
玉米 | 2124.29 | 2196 |
|
|
铁矿石 | 782.44 | 790.5 |
|
|
鸡蛋 | 9.03 | 3945 |
|
|
聚丙烯 | 7600.00 | 7510 |
|
|
乙二醇 | 4596.67 | 4590 |
|
|
苯乙烯 | 8916.00 | 8764 |
|
|
液化石油气 | 4925.00 | 4466 |
|
|
生猪 | 16.40 | 16280 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 12120.00 | 12430 |
|
|
碳酸锂 | 80800.00 | 82400 |
|
备注:
现期差=现货价格-期货价格(这里的期货格为结算价)黄金为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,鸡蛋期货为元/500千克,其余元/吨。
焦炭现货规格是:一级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
铁矿石现货价格是:湿吨,铁矿石期货价格是:干吨
燃料油现货规格是:型号:180CST,燃料油期货规格:RMG 380船用燃料油(硫含量为I级、II级),燃料油现期差仅供参考。
【免责声明】
上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
期货商品导航
铜
螺纹钢
锌
铝
黄金
线材
燃料油
天然橡胶
铅
白银
石油沥青
热轧卷板
镍
锡
纸浆
不锈钢
丁二烯橡胶
PTA
白糖
棉花
菜籽油OI
玻璃
菜籽粕
硅铁
锰硅
甲醇MA
棉纱
尿素
纯碱
涤纶短纤
PX
烧碱
棕榈油
聚氯乙烯
聚乙烯
豆一
豆粕
豆油
玉米
铁矿石
鸡蛋
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯
液化石油气
生猪
工业硅
碳酸锂
展开更多
收缩更多
栏目建设中...
确定