指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2024年第43周(10.21-10.25)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共2种,下跌的商品共1种,涨跌为0的商品共5种。上涨的主要商品有:镝铁合金(0.59%)、氧化镝(0.57%);下跌的主要商品有:镨钕合金(-0.47%)。
本周均涨跌幅为0.09%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
镝铁合金 | 有色 | 1705000.00 | 1715000.00 | 元/吨 | 0.59% | -34.79% |
氧化镝 | 有色 | 1745000.00 | 1755000.00 | 元/吨 | 0.57% | -34.02% |
金属镨 | 有色 | 562500.00 | 562500.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.04% |
金属钕 | 有色 | 545000.00 | 545000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.74% |
金属镝 | 有色 | 2400000.00 | 2400000.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.20% |
氧化钕 | 有色 | 437500.00 | 437500.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.87% |
氧化镨 | 有色 | 435000.00 | 435000.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.54% |
镨钕合金 | 有色 | 532500.00 | 530000.00 | 元/吨 | 0.47% | -16.86% |
栏目建设中...
确定