指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第16周(04.21-04.25)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共9种,下跌的商品共5种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:PTA(3.78%)、锌(2.94%)、铜(2.06%);下跌的主要商品有:LLDPE(-0.92%)、PVC(-0.90%)、天然橡胶(-0.26%)。
本周均涨跌幅为0.56%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTA | 纺织 | 4330.00 | 4493.75 | 元/吨 | 3.78% | -24.29% |
锌 | 有色 | 22524.00 | 23186.00 | 元/吨 | 2.94% | 3.85% |
铜 | 有色 | 76580.00 | 78158.33 | 元/吨 | 2.06% | -0.77% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3132.89 | 3151.67 | 元/吨 | 0.60% | -12.04% |
铝 | 有色 | 19813.33 | 19923.33 | 元/吨 | 0.56% | -1.97% |
线材 | 钢铁 | 3315.00 | 3330.00 | 元/吨 | 0.45% | -13.31% |
皮棉 | 纺织 | 14207.50 | 14241.00 | 元/吨 | 0.24% | -15.16% |
铅 | 有色 | 16935.00 | 16955.00 | 元/吨 | 0.12% | 1.10% |
甲醇 | 化工 | 2416.25 | 2417.50 | 元/吨 | 0.05% | -7.43% |
焦炭 | 能源 | 1595.00 | 1595.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.17% |
白银 | 有色 | 8201.67 | 8197.33 | 元/千克 | 0.05% | 16.11% |
燃料油 | 能源 | 5500.00 | 5487.50 | 元/吨 | 0.23% | -5.22% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14506.67 | 14468.33 | 元/吨 | 0.26% | 7.17% |
PVC | 橡塑 | 4757.00 | 4714.00 | 元/吨 | 0.90% | -15.28% |

栏目建设中...
确定