指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第12周(03.24-03.28)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共5种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:白银(2.27%)、螺纹钢(0.61%)、PTA(0.60%);下跌的主要商品有:甲醇(-2.42%)、锌(-1.36%)、铝(-0.91%)。
本周均涨跌幅为-0.18%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 有色 | 8290.00 | 8478.00 | 元/千克 | 2.27% | 33.69% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3186.67 | 3206.22 | 元/吨 | 0.61% | -6.37% |
PTA | 纺织 | 4877.27 | 4906.60 | 元/吨 | 0.60% | -16.26% |
燃料油 | 能源 | 5532.00 | 5542.00 | 元/吨 | 0.18% | -1.21% |
PVC | 橡塑 | 4924.00 | 4930.00 | 元/吨 | 0.12% | -11.87% |
焦炭 | 能源 | 1631.67 | 1631.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.43% |
线材 | 钢铁 | 3367.50 | 3367.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.99% |
LLDPE | 橡塑 | 8033.33 | 8021.67 | 元/吨 | 0.15% | -2.29% |
皮棉 | 纺织 | 14928.67 | 14886.33 | 元/吨 | 0.28% | -11.90% |
铅 | 有色 | 17380.00 | 17325.00 | 元/吨 | 0.32% | 6.65% |
天然橡胶 | 橡塑 | 16636.00 | 16556.00 | 元/吨 | 0.48% | 19.62% |
铜 | 有色 | 81146.67 | 80703.33 | 元/吨 | 0.55% | 12.13% |
铝 | 有色 | 20823.33 | 20633.33 | 元/吨 | 0.91% | 6.69% |
锌 | 有色 | 24148.00 | 23820.00 | 元/吨 | 1.36% | 14.55% |

栏目建设中...
确定