能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:4月30日华鲁恒升尿素价格平稳
生意社:4月30日福建地区氨纶市场行情暂稳
生意社:4月30日浙江地区氨纶市场行情暂稳
新
大宗涨跌榜前十 更多
商品
05月02日
日涨幅
同比涨跌
Brent原油
63.28
0.00%
-24.37%
WTI原油
60.42
0.00%
-23.47%
液化天然气
4272.00
0.00%
-1.93%
4
纯苯
5708.67
0.00%
-34.17%
5
甲苯
5390.00
0.00%
-29.17%
6
混二甲苯
5610.00
0.00%
-26.95%
7
天然橡胶
14308.33
0.00%
5.52%
8
铁矿石(澳)
778.11
0.00%
-12.78%
9
黄金
780.65
0.00%
42.55%
10
白银
8204.33
0.00%
16.30%

动态

分析

情报
现期表
生意社:05月04日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 77996.67 | 75970 |
|
|
螺纹钢 | 3183.22 | 3224 |
|
|
锌 | 22904.00 | 23405 |
|
|
铝 | 20073.33 | 20215 |
|
|
黄金 | 780.65 | 669.78 |
|
|
线材 | 3377.50 | 3600 |
|
|
燃料油 | 5462.50 | 3631 |
|
|
天然橡胶 | 14308.33 | 17125 |
|
|
铅 | 16812.50 | 17100 |
|
|
白银 | 8204.33 | 8063 |
|
|
石油沥青 | 3647.50 | 3781 |
|
|
热轧卷板 | 3276.67 | 3422 |
|
|
镍 | 125175.00 | 125720 |
|
|
锡 | 261175.00 | 257030 |
|
|
纸浆 | 6250.00 | 6118 |
|
|
不锈钢 | 13050.00 | 13145 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11950.00 | 14595 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4584.38 | 4528 |
|
|
白糖 | 6160.00 | 6125 |
|
|
棉花 | 14208.83 | 12490 |
|
|
菜籽油OI | 9378.33 | 9278 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1045 |
|
|
菜籽粕 | 2531.67 | 2468 |
|
|
硅铁 | 5548.57 | 5556 |
|
|
锰硅 | 5640.00 | 5634 |
|
|
甲醇MA | 2440.00 | 2342 |
|
|
棉纱 | 23775.00 | 19215 |
|
|
尿素 | 1875.00 | 1858 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1310 |
|
|
涤纶短纤 | 6351.46 | 6118 |
|
|
PX | 6800.00 | 6202 |
|
|
烧碱 | 807.00 | 2421 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 8760.00 | 8496 |
|
|
聚氯乙烯 | 4679.00 | 4803 |
|
|
聚乙烯 | 7553.33 | 7312 |
|
|
豆一 | 4245.00 | 4147 |
|
|
豆粕 | 3476.67 | 2808 |
|
|
豆油 | 8126.00 | 7884 |
|
|
玉米 | 2252.86 | 2322 |
|
|
铁矿石 | 778.11 | 761.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.75 | 3117 |
|
|
聚丙烯 | 7481.67 | 7148 |
|
|
乙二醇 | 4331.67 | 4223 |
|
|
苯乙烯 | 7680.00 | 7193 |
|
|
液化石油气 | 4980.00 | 4684 |
|
|
生猪 | 14.83 | 14050 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9880.00 | 8500 |
|
|
碳酸锂 | 68933.33 | 66060 |
|
生意社:05月04日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 77996.67 | 75910 |
|
|
螺纹钢 | 3183.22 | 3340 |
|
|
锌 | 22904.00 | 23350 |
|
|
铝 | 20073.33 | 20235 |
|
|
黄金 | 780.65 | 671.8 |
|
|
线材 | 3377.50 | 3571 |
|
|
燃料油 | 5462.50 | 3435 |
|
|
天然橡胶 | 14308.33 | 17180 |
|
|
铅 | 16812.50 | 17090 |
|
|
白银 | 8204.33 | 8087 |
|
|
石油沥青 | 3647.50 | 3771 |
|
|
热轧卷板 | 3276.67 | 3434 |
|
|
镍 | 125175.00 | 125340 |
|
|
锡 | 261175.00 | 257290 |
|
|
纸浆 | 6250.00 | 6168 |
|
|
不锈钢 | 13050.00 | 13405 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11950.00 | 14340 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4584.38 | 4428 |
|
|
白糖 | 6160.00 | 5889 |
|
|
棉花 | 14208.83 | 12775 |
|
|
菜籽油OI | 9378.33 | 9272 |
|
|
玻璃 | 15.58 | 1089 |
|
|
菜籽粕 | 2531.67 | 2563 |
|
|
硅铁 | 5548.57 | 5682 |
|
|
锰硅 | 5640.00 | 5718 |
|
|
甲醇MA | 2440.00 | 2267 |
|
|
棉纱 | 23775.00 | 18790 |
|
|
尿素 | 1875.00 | 1845 |
|
|
纯碱 | 1502.50 | 1356 |
|
|
涤纶短纤 | 6351.46 | 6116 |
|
|
PX | 6800.00 | 6204 |
|
|
烧碱 | 807.00 | 2455 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 8760.00 | 8106 |
|
|
聚氯乙烯 | 4679.00 | 4930 |
|
|
聚乙烯 | 7553.33 | 7101 |
|
|
豆一 | 4245.00 | 4182 |
|
|
豆粕 | 3476.67 | 2945 |
|
|
豆油 | 8126.00 | 7798 |
|
|
玉米 | 2252.86 | 2365 |
|
|
铁矿石 | 778.11 | 704.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.75 | 2952 |
|
|
聚丙烯 | 7481.67 | 7062 |
|
|
乙二醇 | 4331.67 | 4177 |
|
|
苯乙烯 | 7680.00 | 7048 |
|
|
液化石油气 | 4980.00 | 4393 |
|
|
生猪 | 14.83 | 13915 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9880.00 | 8545 |
|
|
碳酸锂 | 68933.33 | 66260 |
|
指数中心
5月4日生意社大宗商品价格指数BPI为863
5月4日生意社大宗商品价格指数BPI为863点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.74%,较2016年02月03日最低点660点上涨了30.76%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年4月大宗商品供需指数BCI为-0.66
2025年4月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.66,均涨幅为-4.13%。

栏目建设中...
确定