企业报价单
品牌产地 | 规格 | 报价日 | 最新报价 |
三乙胺 | |||
山东昆达 | 99.9% | 2025-07-09 | 14500元/吨 |
浙江建业 | 99.9% | 2025-07-09 | 14500元/吨 |
丙烯腈 | |||
山东齐鲁石化 | 国标优级品;丙烯腈质量分数≥99.5% | 2025-07-09 | 8000元/吨 |
功夫酸 | |||
国产 | 优等品 | 2025-07-09 | 93000元/吨 |
氯代碳酸乙烯酯 | |||
山东 | 工业级 | 2025-07-09 | 6500元/吨 |
碳酸亚乙烯酯 | |||
山东 | 国标优等品 | 2025-07-09 | 56000元/吨 |
异丁酸 | |||
国产 | ≥99%,200KG/桶 | 2025-07-09 | 8500元/吨 |
单水氢氧化锂 | |||
国产 | 电池级/工业级现货 | 2025-07-09 | 67000元/吨 |
碳酸锂 | |||
赣锋锂业 | 级别:工业级 | 2025-07-09 | 68000元/吨 |
甲基丙二醇 | |||
台湾大连 | ≥99.5% | 2025-07-09 | 14000元/吨 |
PTA | |||
恒力石化 | 等级:优等品 | 2025-07-09 | 5000元/吨 |
对二氯苯 | |||
国产 | ≥99.8 | 2025-07-09 | 8300元/吨 |
异辛醇 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-07-09 | 7700元/吨 |
间甲苯胺 | |||
溶和 | 99.5% | 2025-07-09 | 13500元/吨 |
顺酐 | |||
山东 | 优等品;≥99.5%; | 2025-07-09 | 6300元/吨 |
石油醚 | |||
齐鲁 | 石油醚60-90 纯度:优级品 规格型号:140KG/桶 | 2025-07-09 | 8000元/吨 |
齐鲁 | 石油醚90-120 纯度:优级品 规格:140KG/桶 | 2025-07-09 | 7500元/吨 |
叔丁胺 | |||
齐鲁石化 | 国标优级品 | 2025-07-09 | 32000元/吨 |
N-甲基吡咯烷酮 | |||
山东 | 99.9% | 2025-07-09 | 11000元/吨 |
正硅酸乙酯 | |||
国产 | 含量99% 190公斤/桶 | 2025-07-09 | 13000元/吨 |
盐酸羟胺 | |||
江苏 | 99.5% | 2025-07-09 | 11500元/吨 |
邻甲酚 | |||
日本 | 含量99.9 | 2025-07-09 | 14000元/吨 |
三氟乙酸 | |||
国产 | 99.5% | 2025-07-09 | 31000元/吨 |
叔十二硫醇 | |||
法国阿科玛 | 含量:98.5% | 2025-07-09 | 56元/千克 |
氯苯 | |||
中银电化 | 工业级 国标优等品 | 2025-07-09 | 6000元/吨 |
对甲酚 | |||
安徽海华 | 99.57% | 2025-07-09 | 21000元/吨 |
正戊醇 | |||
国产 | ≥99.5% | 2025-07-09 | 23000元/吨 |
苯甲醇 | |||
湖北绿色家园 | 含量99.9% | 2025-07-09 | 11500元/吨 |
二氯乙烷 | |||
上海氯碱 | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 色度5以下 | 2025-07-09 | 1900元/吨 |
乙酰乙酸甲酯 | |||
国产 | 99.9%,国标优等品 | 2025-07-09 | 10500元/吨 |
三羟甲基丙烷 | |||
吉化 | 含量:99% | 2025-07-09 | 9700元/吨 |
苯甲醛 | |||
山东 | 含量99.9% 优级品 | 2025-07-09 | 15500元/吨 |
三光气 | |||
国产 | 纯度99%以上,白色晶体 | 2025-07-09 | 5000元/吨 |
对甲苯磺酸 | |||
山东 | 含量99% | 2025-07-09 | 14000元/吨 |
甲酸乙酯 | |||
国产 | 99% | 2025-07-09 | 11500元/吨 |
醋酸叔丁酯 | |||
国产 | 99% | 2025-07-09 | 19000元/吨 |
乙二醇叔丁基醚 | |||
河北 | 含量99.9% 180公斤一桶 | 2025-07-09 | 12000元/吨 |
二乙二醇丁醚 | |||
天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 2025-07-09 | 12500元/吨 |
碳酸丙烯酯 | |||
国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 2025-07-09 | 5400元/吨 |
六氟磷酸钾 | |||
蓝天 | 含量99.5% | 2025-07-09 | 50000元/吨 |
正丁酸 | |||
国产 | 99%min | 2025-07-09 | 8500元/吨 |
异丁酰氯 | |||
山东 | 规格:含量≥99% 包装:200Kg/桶。 | 2025-07-09 | 16000元/吨 |
异丁醛 | |||
鲁西集团 | 含量99% | 2025-07-09 | 8000元/吨 |
1,2-丙二醇 | |||
国产 | 优级品 | 2025-07-09 | 6500元/吨 |
正己烷 | |||
山东 | 含量99% | 2025-07-09 | 8800元/吨 |
正庚烷 | |||
山东 | 含量99% | 2025-07-09 | 16700元/吨 |
环己烷 | |||
山东鲁西 | 国标 | 2025-07-09 | 6500元/吨 |
碳酸二甲酯 | |||
山东维尔斯 | 含量:99.9% | 2025-07-09 | 3600元/吨 |
新戊二醇 | |||
烟台万华 | 含量:99.5% | 2025-07-09 | 10200元/吨 |
己二酸 | |||
华鲁恒升 | 99.7% min;优等品 | 2025-07-09 | 8000元/吨 |
叔丁醇 | |||
国产 | 优级品99.9% | 2025-07-09 | 7800元/吨 |
乙酰乙酸乙酯 | |||
山东 | 99.9%,优等品,200kg/桶 | 2025-07-09 | 12000元/吨 |
富马酸 | |||
山东 | 含量99.5% | 2025-07-09 | 6500元/吨 |
乙二醇 | |||
山东利华益 | 聚酯级 含量≥99.9% | 2025-07-09 | 4400元/吨 |
DMAC | |||
国产 | 99.9 | 2025-07-09 | 5800元/吨 |
巴斯夫 | 99.00% | 2025-07-09 | 7500元/吨 |
丙二醇 | |||
国产 | 含量:99.9 | 2025-07-09 | 6000元/吨 |
三苯基膦 | |||
国产 | 99.5% | 2025-07-09 | 50000元/吨 |
乙腈 | |||
齐鲁石化 | 国标含量99.9% | 2025-07-09 | 8400元/吨 |
邻二氯苯 | |||
国产 | 99.5%,250kg/桶 | 2025-07-09 | 6800元/吨 |
间二氯苯 | |||
国产 | 99.5% | 2025-07-09 | 15000元/吨 |
乙二醇二甲醚 | |||
国产 | 99% | 2025-07-09 | 15000元/吨 |
碳酸乙烯酯 | |||
山东 | 99.9% | 2025-07-09 | 5000元/吨 |
1.4-二氧六环 | |||
江苏 | 99.5% 一级品 桶装 | 2025-07-09 | 13500元/吨 |
氯化亚砜 | |||
新龙 | 国标99.9 300kg塑料桶 | 2025-07-09 | 2000元/吨 |
草酸二乙酯 | |||
国产 | 含量99% | 2025-07-09 | 12000元/吨 |
间甲酚 | |||
国产 | 99.5% | 2025-07-09 | 23000元/吨 |
对苯二酚 | |||
国产 | 99.9% | 2025-07-09 | 50000元/吨 |
间苯二酚 | |||
浙江鸿盛 | 99.5%含量 | 2025-07-09 | 50000元/吨 |
国产 | 国标 | 2025-07-09 | 49000元/吨 |
乙醇钠 | |||
山东 | 含量:99%。规格:25kg | 2025-07-09 | 17000元/吨 |
丙烯酸叔丁酯 | |||
国产 | 含量:99% | 2025-07-09 | 19000元/吨 |
乙二醛 | |||
金沂蒙 | 纯度:99.0% 规格:250KG/桶 | 2025-07-09 | 4200元/吨 |
正丙醇 | |||
鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 2025-07-09 | 6900元/吨 |
丙酸 | |||
鲁西化工 | ≥99.5% | 2025-07-09 | 6300元/吨 |
乙酰氯 | |||
国产 | 优等品 | 2025-07-09 | 6100元/吨 |
异丙醚 | |||
山东 | 国标,含量>99%,145kg/桶 | 2025-07-09 | 14800元/吨 |
二乙二醇二乙醚 | |||
绩溪天池 | ≥99% | 2025-07-09 | 28000元/吨 |
硼酸三甲酯 | |||
江苏 | ≥ 99% | 2025-07-09 | 20000元/吨 |
四氢呋喃 | |||
康辉 | 含量99.9% 国标优等品 | 2025-07-09 | 12000元/吨 |
二正丁胺 | |||
建业 | 99.5% | 2025-07-09 | 16000元/吨 |
二甲胺盐酸盐 | |||
山东 | 含量>99%,纸板桶 | 2025-07-09 | 13000元/吨 |
一正丁胺 | |||
浙江 | 规格:99.5% | 2025-07-09 | 15300元/吨 |
丙酰氯 | |||
国产 | 优等品 99% | 2025-07-09 | 15000元/吨 |
间硝基甲苯 | |||
溶和 | 99.5% | 2025-07-09 | 8500元/吨 |
叔丁醇钠 | |||
山东 | 优等品 | 2025-07-09 | 15800元/吨 |
对氯苯酚 | |||
山东 | 国标优等品 | 2025-07-09 | 11500元/吨 |
对硝基甲苯 | |||
溶和 | 99.5% | 2025-07-09 | 6500元/吨 |
二乙二醇二甲醚 | |||
国产 | 工业级 含量:99.5% | 2025-07-09 | 19000元/吨 |
正十二硫醇 | |||
进口 | 含量98.5% | 2025-07-09 | 54000元/吨 |
DMF | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-07-09 | 4000元/吨 |
水杨酸 | |||
国产 | 用途级别:工业级;邻羟基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 2025-07-09 | 11500元/吨 |
异己二醇 | |||
国产 | 含量99.5% | 2025-07-09 | 14500元/吨 |
醋酸乙酯 | |||
山东金沂蒙 | 国标优等品 | 2025-07-09 | 5100元/吨 |
醋酸仲丁酯 | |||
国产 | 国标优等品 | 2025-07-09 | 6900元/吨 |
异丁醇 | |||
国产 | 优等品 | 2025-07-09 | 7300元/吨 |
二甘醇 | |||
进口 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 2025-07-09 | 5000元/吨 |
丙二醇甲醚 | |||
国产 | 99% | 2025-07-09 | 8200元/吨 |
环己酮 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-07-09 | 7300元/吨 |
二氯甲烷 | |||
山东金岭 | 优等品 | 2025-07-09 | 2200元/吨 |
苯酚 | |||
山东利华益维远 | 99.9% min;优等品 | 2025-07-09 | 6900元/吨 |
乙二醇甲醚 | |||
江苏天音 | 含量99.9% | 2025-07-09 | 7800元/吨 |
异丙醇 | |||
山东 | 优等品 | 2025-07-09 | 6500元/吨 |
国产 | 优等品 | 2025-07-09 | 7600元/吨 |
正丁醇 | |||
鲁西化工 | 优等品 | 2025-07-09 | 6400元/吨 |
乙二醛水溶液 | |||
金沂蒙 | 含量40%,包装250kg/桶 | 2025-07-09 | 4000元/吨 |
四氢吡咯 | |||
国产 | 含量99% | 2025-07-09 | 99000元/吨 |
硫酸二乙酯 | |||
山东 | 规格:250kg,含量:99.8% | 2025-07-09 | 14500元/吨 |
氯化锂 | |||
国产 | 99%25公斤包装 | 2025-07-09 | 68元/公斤 |
异硫氰酸胍 | |||
湖北 | 99% 优等品 | 2025-07-09 | 55元/千克 |
邻甲苯胺 | |||
国产 | 国标99.9 | 2025-07-09 | 15000元/吨 |
甘油 | |||
印尼春金 | 工业99.7% | 2025-07-09 | 7800元/吨 |
MIBK | |||
国产 | 99.5 | 2025-07-09 | 9500元/吨 |
异佛尔酮 | |||
国产 | 含量≥99% | 2025-07-09 | 12500元/吨 |

栏目建设中...
确定