指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第30周(07.28-08.01)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共5种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:金属钕(2.33%)、金属镨(2.29%)、氧化钕(1.85%);下跌的主要商品有:氧化镝(-2.13%)、镝铁合金(-1.24%)。
本周均涨跌幅为0.7%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属钕 | 有色 | 645000.00 | 660000.00 | 元/吨 | 2.33% | 39.68% |
金属镨 | 有色 | 655000.00 | 670000.00 | 元/吨 | 2.29% | 38.86% |
氧化钕 | 有色 | 540000.00 | 550000.00 | 元/吨 | 1.85% | 45.70% |
镨钕合金 | 有色 | 647500.00 | 657500.00 | 元/吨 | 1.54% | 43.72% |
氧化镨 | 有色 | 537500.00 | 542500.00 | 元/吨 | 0.93% | 43.71% |
金属镝 | 有色 | 2215000.00 | 2215000.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.64% |
镝铁合金 | 有色 | 1610000.00 | 1590000.00 | 元/吨 | 1.24% | -5.36% |

栏目建设中...
确定