指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第29周(07.21-07.25)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共5种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:氧化镨(8.59%)、氧化钕(8.00%)、金属钕(7.95%);下跌的主要商品有:氧化镝(-1.50%)、镝铁合金(-0.62%)。
本周均涨跌幅为4.41%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化镨 | 有色 | 495000.00 | 537500.00 | 元/吨 | 8.59% | 46.26% |
氧化钕 | 有色 | 500000.00 | 540000.00 | 元/吨 | 8.00% | 45.95% |
金属钕 | 有色 | 597500.00 | 645000.00 | 元/吨 | 7.95% | 39.46% |
镨钕合金 | 有色 | 592500.00 | 632500.00 | 元/吨 | 6.75% | 42.13% |
金属镨 | 有色 | 617500.00 | 655000.00 | 元/吨 | 6.07% | 37.17% |
金属镝 | 有色 | 2215000.00 | 2215000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.56% |
镝铁合金 | 有色 | 1620000.00 | 1610000.00 | 元/吨 | 0.62% | -0.92% |

栏目建设中...
确定