指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第28周(07.14-07.18)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共3种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共3种。上涨的主要商品有:氧化钕(1.02%)、氧化镨(0.51%)、金属钕(0.42%);下跌的主要商品有:镨钕合金(-0.84%)、氧化镝(-0.60%)。
本周均涨跌幅为0.06%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化钕 | 有色 | 492500.00 | 497500.00 | 元/吨 | 1.02% | 35.37% |
氧化镨 | 有色 | 490000.00 | 492500.00 | 元/吨 | 0.51% | 34.01% |
金属钕 | 有色 | 595000.00 | 597500.00 | 元/吨 | 0.42% | 29.89% |
金属镨 | 有色 | 617500.00 | 617500.00 | 元/吨 | 0.00% | 29.32% |
金属镝 | 有色 | 2215000.00 | 2215000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.56% |
镝铁合金 | 有色 | 1620000.00 | 1620000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.82% |
氧化镝 | 有色 | 1680000.00 | 1670000.00 | 元/吨 | 0.60% | 1.21% |

栏目建设中...
确定