指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第27周(07.07-07.11)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共7种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:氧化钕(1.60%)、镨钕合金(1.33%)、金属钕(1.32%);
本周均涨跌幅为1.01%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化钕 | 有色 | 470000.00 | 477500.00 | 元/吨 | 1.60% | 29.93% |
镨钕合金 | 有色 | 565000.00 | 572500.00 | 元/吨 | 1.33% | 27.93% |
金属钕 | 有色 | 567500.00 | 575000.00 | 元/吨 | 1.32% | 23.66% |
金属镨 | 有色 | 595000.00 | 602500.00 | 元/吨 | 1.26% | 24.87% |
氧化镨 | 有色 | 475000.00 | 480000.00 | 元/吨 | 1.05% | 28.86% |
氧化镝 | 有色 | 1665000.00 | 1680000.00 | 元/吨 | 0.90% | -4.55% |
镝铁合金 | 有色 | 1610000.00 | 1620000.00 | 元/吨 | 0.62% | -7.43% |

栏目建设中...
确定