指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第25周(06.23-06.27)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共6种。下跌的主要商品有:氧化镝(-1.22%)、镝铁合金(-0.62%)。
本周均涨跌幅为-0.23%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属镨 | 有色 | 577500.00 | 577500.00 | 元/吨 | 0.00% | 19.69% |
金属钕 | 有色 | 562500.00 | 562500.00 | 元/吨 | 0.00% | 19.68% |
金属镝 | 有色 | 2195000.00 | 2195000.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.22% |
氧化钕 | 有色 | 465000.00 | 465000.00 | 元/吨 | 0.00% | 26.53% |
氧化镨 | 有色 | 462500.00 | 462500.00 | 元/吨 | 0.00% | 24.16% |
镨钕合金 | 有色 | 560000.00 | 560000.00 | 元/吨 | 0.00% | 25.14% |
镝铁合金 | 有色 | 1600000.00 | 1590000.00 | 元/吨 | 0.62% | -11.17% |

栏目建设中...
确定