指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第23周(06.09-06.13)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共4种。下跌的主要商品有:镨钕合金(-1.33%)、氧化镝(-1.21%)、氧化钕(-0.53%)。
本周均涨跌幅为-0.44%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属镨 | 有色 | 577500.00 | 577500.00 | 元/吨 | 0.00% | 17.26% |
金属镝 | 有色 | 2215000.00 | 2215000.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.69% |
氧化镨 | 有色 | 462500.00 | 462500.00 | 元/吨 | 0.00% | 25.85% |
镝铁合金 | 有色 | 1590000.00 | 1590000.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.11% |
金属钕 | 有色 | 570000.00 | 567500.00 | 元/吨 | 0.44% | 20.74% |
氧化钕 | 有色 | 467500.00 | 465000.00 | 元/吨 | 0.53% | 28.28% |
氧化镝 | 有色 | 1655000.00 | 1635000.00 | 元/吨 | 1.21% | -12.10% |

栏目建设中...
确定