指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第22周(06.02-06.06)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:镨钕合金(2.26%)、金属钕(2.24%)、氧化镨(2.21%);
本周均涨跌幅为1.37%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
镨钕合金 | 有色 | 552500.00 | 565000.00 | 元/吨 | 2.26% | 24.86% |
金属钕 | 有色 | 557500.00 | 570000.00 | 元/吨 | 2.24% | 21.28% |
氧化镨 | 有色 | 452500.00 | 462500.00 | 元/吨 | 2.21% | 22.52% |
氧化钕 | 有色 | 457500.00 | 467500.00 | 元/吨 | 2.19% | 27.21% |
金属镨 | 有色 | 567500.00 | 577500.00 | 元/吨 | 1.76% | 17.26% |
氧化镝 | 有色 | 1630000.00 | 1635000.00 | 元/吨 | 0.31% | -13.95% |
金属镝 | 有色 | 2215000.00 | 2215000.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.80% |

栏目建设中...
确定