指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第21周(05.26-05.30)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共3种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共3种。上涨的主要商品有:氧化钕(1.10%)、镨钕合金(0.91%)、金属钕(0.90%);下跌的主要商品有:镝铁合金(-0.62%)、氧化镝(-0.61%)。
本周均涨跌幅为0.21%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化钕 | 有色 | 452500.00 | 457500.00 | 元/吨 | 1.10% | 19.61% |
镨钕合金 | 有色 | 547500.00 | 552500.00 | 元/吨 | 0.91% | 18.18% |
金属钕 | 有色 | 552500.00 | 557500.00 | 元/吨 | 0.90% | 16.15% |
金属镨 | 有色 | 567500.00 | 567500.00 | 元/吨 | 0.00% | 12.94% |
金属镝 | 有色 | 2215000.00 | 2215000.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.81% |
氧化镨 | 有色 | 452500.00 | 452500.00 | 元/吨 | 0.00% | 16.77% |
氧化镝 | 有色 | 1640000.00 | 1630000.00 | 元/吨 | 0.61% | -15.54% |

栏目建设中...
确定