指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第20周(05.19-05.23)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共2种。下跌的主要商品有:金属钕(-1.78%)、镨钕合金(-1.36%)、氧化镝(-1.20%)。
本周均涨跌幅为-0.71%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属镨 | 有色 | 567500.00 | 567500.00 | 元/吨 | 0.00% | 11.27% |
氧化镨 | 有色 | 452500.00 | 452500.00 | 元/吨 | 0.00% | 13.84% |
镝铁合金 | 有色 | 1605000.00 | 1600000.00 | 元/吨 | 0.31% | -20.79% |
金属镝 | 有色 | 2225000.00 | 2215000.00 | 元/吨 | 0.45% | -16.57% |
氧化钕 | 有色 | 452500.00 | 450000.00 | 元/吨 | 0.55% | 13.92% |
氧化镝 | 有色 | 1660000.00 | 1640000.00 | 元/吨 | 1.20% | -19.21% |
镨钕合金 | 有色 | 550000.00 | 542500.00 | 元/吨 | 1.36% | 11.28% |

栏目建设中...
确定