指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第19周(05.12-05.16)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共7种,下跌的商品共1种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:镨钕合金(3.77%)、金属镨(3.65%)、金属钕(2.27%);下跌的主要商品有:氧化镝(-0.30%)。
本周均涨跌幅为1.95%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
镨钕合金 | 有色 | 530000.00 | 550000.00 | 元/吨 | 3.77% | 9.45% |
金属镨 | 有色 | 547500.00 | 567500.00 | 元/吨 | 3.65% | 5.58% |
金属钕 | 有色 | 550000.00 | 562500.00 | 元/吨 | 2.27% | 8.70% |
氧化镨 | 有色 | 442500.00 | 452500.00 | 元/吨 | 2.26% | 10.37% |
氧化钕 | 有色 | 445000.00 | 452500.00 | 元/吨 | 1.69% | 11.04% |
金属镝 | 有色 | 2190000.00 | 2225000.00 | 元/吨 | 1.60% | -16.98% |
镝铁合金 | 有色 | 1595000.00 | 1605000.00 | 元/吨 | 0.63% | -20.74% |

栏目建设中...
确定