指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第18周(05.05-05.09)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共7种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:氧化镝(3.42%)、镨钕合金(2.91%)、镝铁合金(2.24%);
本周均涨跌幅为1.69%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化镝 | 有色 | 1610000.00 | 1665000.00 | 元/吨 | 3.42% | -17.78% |
镨钕合金 | 有色 | 515000.00 | 530000.00 | 元/吨 | 2.91% | 4.95% |
镝铁合金 | 有色 | 1560000.00 | 1595000.00 | 元/吨 | 2.24% | -20.25% |
金属钕 | 有色 | 540000.00 | 550000.00 | 元/吨 | 1.85% | 5.77% |
氧化钕 | 有色 | 437500.00 | 445000.00 | 元/吨 | 1.71% | 8.54% |
氧化镨 | 有色 | 437500.00 | 442500.00 | 元/吨 | 1.14% | 7.27% |
金属镝 | 有色 | 2185000.00 | 2190000.00 | 元/吨 | 0.23% | -16.57% |

栏目建设中...
确定