指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第17周(04.28-05.02)稀土指数价格涨跌榜
稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共2种,涨跌为0的商品共6种。下跌的主要商品有:金属镝(-0.68%)、镝铁合金(-0.64%)。
本周均涨跌幅为-0.16%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属镨 | 有色 | 547500.00 | 547500.00 | 元/吨 | 0.00% | 1.86% |
金属钕 | 有色 | 540000.00 | 540000.00 | 元/吨 | 0.00% | 3.85% |
氧化钕 | 有色 | 437500.00 | 437500.00 | 元/吨 | 0.00% | 8.02% |
氧化镨 | 有色 | 437500.00 | 437500.00 | 元/吨 | 0.00% | 7.36% |
氧化镝 | 有色 | 1610000.00 | 1610000.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.49% |
镨钕合金 | 有色 | 515000.00 | 515000.00 | 元/吨 | 0.00% | 1.98% |
镝铁合金 | 有色 | 1570000.00 | 1560000.00 | 元/吨 | 0.64% | -22.00% |

栏目建设中...
确定