指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2026年第01周(01.05-01.09)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:焦炭(3.68%)、铝(3.09%)、PVC(2.22%);下跌的主要商品有:燃料油(-1.40%)、铅(-0.43%)、铜(-0.14%)。
本周均涨跌幅为1.2%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 能源 | 1391.25 | 1442.50 | 元/吨 | 3.68% | -15.06% |
| 铝 | 有色 | 23323.33 | 24043.33 | 元/吨 | 3.09% | 22.13% |
| PVC | 橡塑 | 4415.00 | 4513.00 | 元/吨 | 2.22% | -6.83% |
| LLDPE | 橡塑 | 6483.34 | 6625.00 | 元/吨 | 2.18% | -25.14% |
| 皮棉 | 纺织 | 15602.83 | 15930.17 | 元/吨 | 2.10% | 8.62% |
| 甲醇 | 化工 | 2224.17 | 2265.83 | 元/吨 | 1.87% | -15.27% |
| 白银 | 有色 | 18304.00 | 18643.33 | 元/千克 | 1.85% | 141.50% |
| PTA | 纺织 | 5014.91 | 5094.66 | 元/吨 | 1.59% | 4.58% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 15575.00 | 15716.67 | 元/吨 | 0.91% | -1.95% |
| 锌 | 有色 | 23952.00 | 24014.00 | 元/吨 | 0.26% | -2.15% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3228.00 | 3235.66 | 元/吨 | 0.24% | -1.05% |
| 线材 | 钢铁 | 3492.50 | 3490.00 | 元/吨 | 0.07% | 0.72% |
| 铜 | 有色 | 100653.33 | 100515.00 | 元/吨 | 0.14% | 34.35% |
| 铅 | 有色 | 17325.00 | 17250.00 | 元/吨 | 0.43% | 3.63% |

栏目建设中...
确定