指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第52周(12.29-01.02)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共7种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:甲醇(2.48%)、线材(0.72%)、PTA(0.66%);下跌的主要商品有:白银(-3.68%)、铜(-1.85%)、铅(-1.60%)。
本周均涨跌幅为-0.25%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 化工 | 2154.17 | 2207.50 | 元/吨 | 2.48% | -20.57% |
| 线材 | 钢铁 | 3475.00 | 3500.00 | 元/吨 | 0.72% | -1.55% |
| PTA | 纺织 | 5045.84 | 5079.09 | 元/吨 | 0.66% | 6.04% |
| LLDPE | 橡塑 | 6380.00 | 6410.00 | 元/吨 | 0.47% | -28.33% |
| PVC | 橡塑 | 4405.00 | 4409.00 | 元/吨 | 0.09% | -11.00% |
| 皮棉 | 纺织 | 15540.00 | 15549.17 | 元/吨 | 0.06% | 5.59% |
| 焦炭 | 能源 | 1442.50 | 1442.50 | 元/吨 | 0.00% | -15.06% |
| 燃料油 | 能源 | 5350.00 | 5350.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.91% |
| 铝 | 有色 | 22491.67 | 22473.33 | 元/吨 | 0.08% | 13.60% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3233.34 | 3230.34 | 元/吨 | 0.09% | -3.53% |
| 锌 | 有色 | 23402.00 | 23302.00 | 元/吨 | 0.43% | -9.72% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 15408.33 | 15341.67 | 元/吨 | 0.43% | -8.60% |
| 铅 | 有色 | 17485.00 | 17205.00 | 元/吨 | 1.60% | 2.11% |
| 铜 | 有色 | 101053.33 | 99180.00 | 元/吨 | 1.85% | 34.99% |

栏目建设中...
确定