指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第51周(12.22-12.26)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共3种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:白银(9.76%)、PTA(5.44%)、铜(4.31%);下跌的主要商品有:焦炭(-3.59%)、LLDPE(-2.12%)、螺纹钢(-0.54%)。
本周均涨跌幅为1.59%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 有色 | 16061.33 | 17628.67 | 元/千克 | 9.76% | 132.90% |
| PTA | 纺织 | 4879.34 | 5144.84 | 元/吨 | 5.44% | 6.50% |
| 铜 | 有色 | 93843.33 | 97885.00 | 元/吨 | 4.31% | 31.74% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14950.00 | 15458.33 | 元/吨 | 3.40% | -7.29% |
| PVC | 橡塑 | 4268.00 | 4375.00 | 元/吨 | 2.51% | -11.83% |
| 铅 | 有色 | 16900.00 | 17260.00 | 元/吨 | 2.13% | -0.58% |
| 皮棉 | 纺织 | 15157.33 | 15326.67 | 元/吨 | 1.12% | 3.93% |
| 线材 | 钢铁 | 3442.50 | 3460.00 | 元/吨 | 0.51% | -2.60% |
| 甲醇 | 化工 | 2140.00 | 2149.17 | 元/吨 | 0.43% | -21.85% |
| 铝 | 有色 | 21938.33 | 22006.67 | 元/吨 | 0.31% | 10.86% |
| 锌 | 有色 | 23126.00 | 23178.00 | 元/吨 | 0.22% | -11.39% |
| 燃料油 | 能源 | 5350.00 | 5350.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.08% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3234.00 | 3216.66 | 元/吨 | 0.54% | -4.02% |
| LLDPE | 橡塑 | 6513.33 | 6375.00 | 元/吨 | 2.12% | -28.22% |

栏目建设中...
确定