指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第50周(12.15-12.19)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:白银(3.68%)、线材(2.37%)、甲醇(1.98%);下跌的主要商品有:锌(-1.23%)、LLDPE(-1.05%)、铅(-1.03%)。
本周均涨跌幅为0.64%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 有色 | 14673.33 | 15212.67 | 元/千克 | 3.68% | 103.05% |
| 线材 | 钢铁 | 3370.00 | 3450.00 | 元/吨 | 2.37% | -2.40% |
| 甲醇 | 化工 | 2102.50 | 2144.17 | 元/吨 | 1.98% | -18.32% |
| PTA | 纺织 | 4649.66 | 4735.25 | 元/吨 | 1.84% | -1.53% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3193.50 | 3231.84 | 元/吨 | 1.20% | -3.11% |
| PVC | 橡塑 | 4287.00 | 4324.00 | 元/吨 | 0.86% | -13.14% |
| 皮棉 | 纺织 | 15068.17 | 15150.17 | 元/吨 | 0.54% | 2.65% |
| 燃料油 | 能源 | 5387.50 | 5400.00 | 元/吨 | 0.23% | -2.00% |
| 铜 | 有色 | 92298.33 | 92496.67 | 元/吨 | 0.21% | 25.10% |
| 铝 | 有色 | 21723.33 | 21733.33 | 元/吨 | 0.05% | 10.14% |
| 焦炭 | 能源 | 1496.25 | 1496.25 | 元/吨 | 0.00% | -13.26% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14991.67 | 14983.33 | 元/吨 | 0.06% | -11.26% |
| 铅 | 有色 | 17045.00 | 16870.00 | 元/吨 | 1.03% | -2.65% |
| LLDPE | 橡塑 | 6670.00 | 6600.00 | 元/吨 | 1.05% | -25.31% |

栏目建设中...
确定