指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第49周(12.08-12.12)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共8种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:白银(8.96%)、锌(2.47%)、铜(1.80%);下跌的主要商品有:PVC(-2.14%)、LLDPE(-1.76%)、铅(-1.10%)。
本周均涨跌幅为0.59%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 有色 | 13567.00 | 14783.00 | 元/千克 | 8.96% | 86.86% |
| 锌 | 有色 | 23100.00 | 23670.00 | 元/吨 | 2.47% | -10.61% |
| 铜 | 有色 | 92243.33 | 93903.33 | 元/吨 | 1.80% | 24.46% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14858.33 | 14966.67 | 元/吨 | 0.73% | -15.25% |
| 甲醇 | 化工 | 2090.00 | 2104.17 | 元/吨 | 0.68% | -18.94% |
| 铝 | 有色 | 21933.33 | 22063.33 | 元/吨 | 0.59% | 8.01% |
| 皮棉 | 纺织 | 15022.50 | 15071.50 | 元/吨 | 0.33% | -0.08% |
| 燃料油 | 能源 | 5337.50 | 5342.50 | 元/吨 | 0.09% | -2.97% |
| 焦炭 | 能源 | 1538.75 | 1538.75 | 元/吨 | 0.00% | -10.80% |
| 线材 | 钢铁 | 3395.00 | 3390.00 | 元/吨 | 0.15% | -6.16% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3213.00 | 3192.00 | 元/吨 | 0.65% | -6.71% |
| PTA | 纺织 | 4687.75 | 4639.40 | 元/吨 | 1.03% | -2.00% |
| 铅 | 有色 | 17285.00 | 17095.00 | 元/吨 | 1.10% | -1.89% |
| LLDPE | 橡塑 | 6803.33 | 6683.33 | 元/吨 | 1.76% | -24.33% |

栏目建设中...
确定