指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第48周(12.01-12.05)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共8种,下跌的商品共7种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:铜(2.57%)、锌(2.47%)、铝(1.66%);下跌的主要商品有:焦炭(-2.46%)、甲醇(-2.20%)、PVC(-1.23%)。
本周均涨跌幅为0.26%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 有色 | 89221.67 | 91511.67 | 元/吨 | 2.57% | 22.77% |
| 锌 | 有色 | 22542.00 | 23098.00 | 元/吨 | 2.47% | -10.37% |
| 铝 | 有色 | 21740.00 | 22100.00 | 元/吨 | 1.66% | 7.37% |
| 线材 | 钢铁 | 3335.00 | 3390.00 | 元/吨 | 1.65% | -5.57% |
| 铅 | 有色 | 17060.00 | 17270.00 | 元/吨 | 1.23% | -0.63% |
| 皮棉 | 纺织 | 14935.67 | 15033.00 | 元/吨 | 0.65% | -0.92% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3213.34 | 3234.00 | 元/吨 | 0.64% | -5.06% |
| 白银 | 有色 | 13414.00 | 13497.00 | 元/千克 | 0.62% | 72.77% |
| PTA | 纺织 | 4703.00 | 4694.41 | 元/吨 | 0.18% | -1.37% |
| 燃料油 | 能源 | 5350.00 | 5337.50 | 元/吨 | 0.23% | -1.63% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14900.00 | 14843.33 | 元/吨 | 0.38% | -15.34% |
| LLDPE | 橡塑 | 6905.00 | 6845.00 | 元/吨 | 0.87% | -22.11% |
| PVC | 橡塑 | 4455.00 | 4400.00 | 元/吨 | 1.23% | -12.66% |
| 甲醇 | 化工 | 2125.00 | 2078.33 | 元/吨 | 2.20% | -16.28% |

栏目建设中...
确定