指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第24周(06.16-06.20)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共3种,涨跌为0的商品共1种。上涨的主要商品有:甲醇(5.80%)、PTA(5.26%)、燃料油(1.87%);下跌的主要商品有:铜(-0.22%)、天然橡胶(-0.07%)、铅(-0.06%)。
本周均涨跌幅为1.2%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲醇 | 化工 | 2597.00 | 2747.50 | 元/吨 | 5.80% | 8.74% |
PTA | 纺织 | 5008.25 | 5271.50 | 元/吨 | 5.26% | -11.92% |
燃料油 | 能源 | 5350.00 | 5450.00 | 元/吨 | 1.87% | -2.61% |
LLDPE | 橡塑 | 7438.33 | 7556.67 | 元/吨 | 1.59% | -12.50% |
PVC | 橡塑 | 4620.00 | 4677.00 | 元/吨 | 1.23% | -20.43% |
白银 | 有色 | 8792.33 | 8871.00 | 元/千克 | 0.89% | 14.47% |
铝 | 有色 | 20636.67 | 20786.67 | 元/吨 | 0.73% | 1.58% |
皮棉 | 纺织 | 14810.00 | 14869.67 | 元/吨 | 0.40% | -5.68% |
线材 | 钢铁 | 3237.50 | 3250.00 | 元/吨 | 0.39% | -14.64% |
锌 | 有色 | 22002.00 | 22032.00 | 元/吨 | 0.14% | -7.11% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3070.00 | 3072.67 | 元/吨 | 0.09% | -13.08% |
焦炭 | 能源 | 1300.00 | 1300.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.01% |
铅 | 有色 | 16800.00 | 16790.00 | 元/吨 | 0.06% | -11.21% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13768.33 | 13758.33 | 元/吨 | 0.07% | -4.89% |

栏目建设中...
确定