指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第23周(06.09-06.13)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共4种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:甲醇(6.56%)、铝(2.44%)、铅(1.54%);下跌的主要商品有:焦炭(-3.99%)、锌(-1.49%)、线材(-0.69%)。
本周均涨跌幅为0.77%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲醇 | 化工 | 2331.00 | 2484.00 | 元/吨 | 6.56% | -2.97% |
铝 | 有色 | 20246.67 | 20740.00 | 元/吨 | 2.44% | -0.34% |
铅 | 有色 | 16585.00 | 16840.00 | 元/吨 | 1.54% | -9.41% |
皮棉 | 纺织 | 14623.00 | 14831.17 | 元/吨 | 1.42% | -8.52% |
燃料油 | 能源 | 5275.00 | 5350.00 | 元/吨 | 1.42% | -4.91% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13573.33 | 13758.33 | 元/吨 | 1.36% | -8.34% |
PVC | 橡塑 | 4602.00 | 4656.00 | 元/吨 | 1.17% | -21.98% |
PTA | 纺织 | 4884.50 | 4932.75 | 元/吨 | 0.99% | -17.54% |
LLDPE | 橡塑 | 7346.67 | 7396.67 | 元/吨 | 0.68% | -14.35% |
白银 | 有色 | 8792.00 | 8833.33 | 元/千克 | 0.47% | 14.23% |
铜 | 有色 | 78891.67 | 78933.33 | 元/吨 | 0.05% | -0.56% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3069.00 | 3055.00 | 元/吨 | 0.46% | -13.17% |
线材 | 钢铁 | 3260.00 | 3237.50 | 元/吨 | 0.69% | -14.60% |
锌 | 有色 | 22582.00 | 22246.00 | 元/吨 | 1.49% | -6.07% |

栏目建设中...
确定