指数中心
板块指数
BCI指数
BPI指数
行业指数
板块指数
产业链指数
比价指数
稀土指数
氯碱指数
期限工业品指数
期限农产品指数
有色金属期限价格指数
纸业指数
工程塑料指数
煤焦钢指数
PTA产业指数
基本金属指数
成品油指数
通用塑料指数
地炼指数
生鲜指数
型材指数
黑色系指数
2025年第22周(06.02-06.06)期限工业品指数价格涨跌榜
期现工业品价格涨跌榜中上涨的商品共8种,下跌的商品共7种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:白银(6.89%)、甲醇(2.80%)、天然橡胶(1.50%);下跌的主要商品有:焦炭(-4.05%)、PTA(-1.26%)、燃料油(-0.47%)。
本周均涨跌幅为0.44%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 有色 | 8182.33 | 8746.00 | 元/千克 | 6.89% | 9.18% |
甲醇 | 化工 | 2250.00 | 2313.00 | 元/吨 | 2.80% | -11.72% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13308.33 | 13508.33 | 元/吨 | 1.50% | -9.03% |
铜 | 有色 | 78286.67 | 78913.33 | 元/吨 | 0.80% | -2.31% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3062.22 | 3080.33 | 元/吨 | 0.59% | -12.76% |
铅 | 有色 | 16475.00 | 16555.00 | 元/吨 | 0.49% | -12.08% |
PVC | 橡塑 | 4597.00 | 4604.00 | 元/吨 | 0.15% | -22.96% |
线材 | 钢铁 | 3260.00 | 3262.50 | 元/吨 | 0.08% | -14.13% |
皮棉 | 纺织 | 14580.33 | 14569.33 | 元/吨 | 0.08% | -10.10% |
锌 | 有色 | 22738.00 | 22680.00 | 元/吨 | 0.26% | -5.75% |
铝 | 有色 | 20303.33 | 20246.67 | 元/吨 | 0.28% | -4.07% |
LLDPE | 橡塑 | 7368.33 | 7346.67 | 元/吨 | 0.29% | -14.83% |
燃料油 | 能源 | 5337.50 | 5312.50 | 元/吨 | 0.47% | -5.74% |
PTA | 纺织 | 4965.62 | 4903.25 | 元/吨 | 1.26% | -17.47% |

栏目建设中...
确定